Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 6. 3. 6. |
GER/0038/H APB/E009/U APB/E006/U APB/E009/U BAR/0106/H APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Einführung in die) Fertigungstechnik | INF-D-510-PROD | 2/0/0 | deutsch | Prof. Füssel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Algebra – Algebraische Strukturen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Algebra – Grundlegende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Alekseev | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Angewandte Kognitionsforschung | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Angewandte Organisationspsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Systemtechnik und Optogenetik | INF-D-920-CLM | 1/0/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Technik (I) | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizintechnische Systeme | INF-BAS8-BMT | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biosignalverarbeitung | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Codierungstheorie | INF-D-920-NACHR | 2/1/0 | deutsch | Prof. Jorswieck | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Cognitive Neuroscience | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Computer- und robotergestütze Chirurgie | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-FG-SWT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , INF-VMI-8A , IST-05-FG-SWT , MINF-04-FG-MTGW , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Digitale Holographie und Bildverarbeitung | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | Dr. Koukourakis | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Dynamische Netzwerke | INF-D-510-NACHR | 2/2/0 | deutsch | Prof. Tetzlaff | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 1. |
BAR/SCHÖ/E BAR/0106/H |
wöchentlich wöchentlich |
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | INF-BAS8-BWL | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Makroökonomie | INF-D-920-WIWI | 1,5/1,5/0 | deutsch | Prof. Eichler, Prof. Lehmann-Waffenschmidt | Andere Fakultäten |
Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
4. 6. 3. 7. 3. 4. 1. 5. 6. 2. 6. |
ZEU/0255/Z POT/0106/U GÖR/0229/U HSZ/0105/U ZEU/0146/Z SCH/A215/H HSZ/0204/U SE1/0101/U POT/0106/U SCH/A216/H POT/0106/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Einführung in die Mikroökonomie | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kemnitz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Volkswirtschaftslehre | INF-D-510-WIWI | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hirte, Prof. Thum | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
4. 2. 6. 2. 5. 1. 2. 2. 6. 2. 5. 7. |
HSZ/AUDI/H ABS/0E08/H HSZ/0405/U HÜL/S186/H SCH/A215/H POT/0351/U POT/0351/U SCH/A117/H POT/0351/U JAN/0027/H SCH/A215/H POT/0351/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Fahrzeugakustik | INF-D-920-AKUS , INF-E-1 | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 2. | AVO | wöchentlich |
Fertigungsplanung | INF-D-920-PROD | 2/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
4. 3. |
ZEU/LICH/H ZEU/LICH/H |
wöchentlich 1.Woche |
Forschungsprojekt Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Geodateninfrastrukturen | INF-D-920-GEO | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mäs | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Geoinformatik | INF-D-510-GEO | 2/2/0 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO , INF-D-510-PHOTO | 4/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Handhabungs- und Robotertechnik | INF-D-920-PROD | 2/2/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
ZEU/0260/H ZEU/0260/H |
wöchentlich 1.Woche |
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 6. 3. 6. |
GER/0038/H APB/E009/U APB/E006/U APB/E009/U BAR/0106/H APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum "Medizinische Informatik" II: Visualisierung medizinischer Daten mit SMART-on-FHIR | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. biol. hum. Sedlmayr | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-04-KP , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-PM-FPG , INF-VERT7 , INF-VMI-8A , IST-05-KP , MINF-04-KP-FG1 | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | INF-BAS8-PHOTO | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Lasermesssysteme für die Fluidtechnik | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Logistics Lab | INF-AQUA | 0/0/2 | englisch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | INF-B-110 , INF-D-110 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag |
3. 1. 2. 3. 4. 6. 2. 4. 4. 1. 5. 6. 2. |
HSZ/0002/E WIL/C133/H WIL/C307/U WIL/C107/U WIL/C129/H HSZ/0E03/U WIL/C307/U BZW/A154/U HSZ/0405/U HSZ/0E03/U GER/0052/U SCH/A185/U SCH/A185/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematische Methoden für die Informatik II | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik II: Mess- und Sensortechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Modellierung und Simulation in der BMT | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/0/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Moderne Verfahren der photogrammetrischen Geodatenakquisition | INF-D-920-PHOTO | 1/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
Montagetechnik und -systeme | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 2. | ZEU/0148/U | wöchentlich |
Neuronale Netze in der Bildverarbeitung | INF-D-510-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dipl.-Ing. Rothe | Andere Fakultäten | P | Freitag | 3. | GÖR/0226/H | wöchentlich |
Numerische Methoden I | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Dr. Büttner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optimierung – Grundlegende Konzepte | INF-D-510-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Schwartz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D Messverfahren | INF-D-920-PHOTO | 2/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Akustik | INF-D-920-AKUS | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Produktion und Logistik | INF-D-920-WIWI | 2/0/0 | deutsch | Prof. Lasch, Prof. Buscher | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Projekt Geoinformationsinfrastrukturen II | INF-D-920-GEO | 0/0/3 | deutsch | UW | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Projekt Photonische Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/1/0 | deutsch | Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Psychoakustik | INF-D-920-AKUS , INF-E-1 | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 2. |
AVO AVO |
wöchentlich 2.Woche |
Selbststudium Lineare Optimierung | INF-D-510-MATH | 0/1/0 | deutsch/englisch | (Math) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Sozialpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Signalverarbeitung | INF-D-920-NACHR | 2/1/0 | deutsch | Prof. Hoffmann | Andere Fakultäten |
V Ü Ü |
Dienstag Freitag Montag |
3. 2. 2. |
SCH/0A01/H GÖR/0127/U BAR/0218/U |
wöchentlich 2.Woche 2.Woche |
Sound-Design | INF-D-510-AKUS | 2/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sound-Design | INF-BAS8-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie II | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Technische Akustik | INF-D-920-AKUS , INF-E-1 | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Technische Strömungslehre | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | Dr. Rüdiger | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Technische Strömungslehre II | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: