| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik 1 für Informatiker: Diskrete Strukturen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Freitag ZVZ Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag | 2. 1. 2. 1. 6. 1. 3. 4. 1. 5. 3. 4. 6. | AVO AVO APB/E023/U APB/E009/U VMB/0302/U APB/E006/U APB/E023/U HSZ/0301/U BAR/0E85/U APB/E023/U APB/E010/U HSZ/0105/U APB/E009/U APB/E008/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Donnerstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag | 2. 1. 5. 5. 6. 1. 3. 5. 6. 4. 4. 1. 2. 2. 4. | HSZ/0003/H APB/E067/P APB/E067/P APB/E040/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E010/U APB/E067/P APB/E067/P APB/E040/P APB/E067/P APB/E040/P APB/E067/P APB/E067/P | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematische Methoden für die Informatik II | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag | 4. 3. 1. 1. 1. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 1. 6. 1. 2. 2. 6. | HSZ/0003/H BAR/SCHÖ/E APB/E009/U SCH/A252/U SCH/A185/U SCH/A419/U SCH/A252/U APB/E006/U GER/0009/U APB/E009/U SCH/A252/U HSZ/0405/U SCH/A184/H APB/E007/U APB/E010/U SCH/A185/U VMB/0302/U APB/E001/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Märcker | Technische Informatik | V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag | 5. 6. 1. 5. 5. 1. 3. 4. 5. 1. 2. 4. 6. 6. 2. 6. | HSZ/0002/E APB/E008/U APB/E008/U SCH/A252/U SCH/A185/U SCH/A185/U APB/E009/U APB/E006/U VMB/0302/U HSZ/0101/U APB/E023/U APB/E008/U VMB/0302/U SCH/A252/U APB/E001/U APB/E007/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Grundlagen der Informatik | 3/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Dienstag Donnerstag Dienstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Montag | 3. 2. 1. 1. 1. 1. 6. 6. 1. | HSZ/0002/E BAR/SCHÖ/E SCH/A184/H BAR/0I88/U GÖR/0229/U GÖR/0127/U APB/E023/U HSZ/0405/U HSZ/0405/U | 2.Woche wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 6. | HSZ/0004/H | wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü | Dienstag Freitag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag | 2. 2. 3. 5. 1. 2. 5. 1. 3. 3. 6. 7. | HSZ/0004/H HSZ/0003/H APB/E008/U SCH/A252/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E009/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemorientierte Informatik und Hardware Software Codesign | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V Ü Ü Ü Ü Ü | Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag | 4. 5. 1. 1. 2. 1. | POT/0081/H SCH/A184/H APB/E008/U SCH/A185/U APB/E010/U SCH/A252/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligente Systeme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | V Ü Ü Ü Ü Ü | Mittwoch Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag Montag | 5. 6. 1. 6. 3. 6. | AVO AVO AVO AVO AVO AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Query Processing in Database Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur | P(m) | V Ü | Montag Donnerstag | 3. 4. | online online | wöchentlich wöchentlich | |
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m) | V | Dienstag | 4. | VMB/0E02/U | wöchentlich | |
| Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m) | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | |
| Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) | V V Ü | Dienstag Montag Mittwoch | 2. 2. 3. | APB/E005/U APB/E008/U APB/E005/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) | V Ü | Mittwoch Montag1 | 3. 5. | online online | wöchentlich wöchentlich | |
| Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min | V Ü | Mittwoch Mittwoch | 4. 5. | APB/E009/U APB/E008/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min | V Ü | Montag Freitag | 4. 2. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | V Ü Ü Ü Ü | Freitag AVO Donnerstag Montag Montag | 5. AVO 5. 3. 6. | online online online online online | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | ||
| Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | V Ü Ü | Mittwoch Freitag Mittwoch | 4. 3. 5. | APB/E023/U APB/E007/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V Ü | Dienstag Mittwoch | 5. 5. | APB/E023/U HSZ/0405/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur | P(s) 60min | V Ü | Donnerstag Dienstag | 5. 2. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) | V Ü | Dienstag Donnerstag | 5. 5. | APB/E010/U APB/E069 | wöchentlich wöchentlich | |
| Einführung in das Parsing natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | V Ü | Donnerstag Mittwoch | 2. 4. | APB/E006/U APB/E001/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Engineering industrieller Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Dienstag | 2. | APB/E007/U | wöchentlich | |
| Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik | ab 30 Teilnehmern P(s) sonst P(m | ZVZ | AVO | ||||
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | ZVZ | AVO | ||||
| Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich | |
| Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) | V Ü | Montag Dienstag | 6. 5. | BAR/0I88/U APB/E006/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Hauptseminar Städte in der Computergraphik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| High Performance Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | V Ü Ü Ü | Mittwoch Dienstag Mittwoch Montag | 2. 2. 1. 1. | WIL/A317/H APB/E008/U APB/E007 APB/E007/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | V Ü Ü | Montag ZVZ Dienstag | 3. 3. | APB/E069/P APB/E069/P APB/E069/P | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Information Retrieval | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | V Ü Ü | Montag Dienstag Donnerstag | 5. 5. 5. | online online online | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Internet of Things in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) | V | Montag | 6. | APB/E010/U | wöchentlich | |
| Introduction to Non-monotonic Reasoning | 2/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 20min | V Ü | Mittwoch Freitag | 2. 4. | APB/E005/U APB/E005/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m)/P(s) (abhängig von Teilnehmerzahl wie in CMS-COR-KM) | V Ü | Dienstag Dienstag | 3. 5. | AVO AVO | wöchentlich wöchentlich | |
| Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Bewertbares Ergebnis des Praktikums | P | Freitag | 2. | online | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Report, Project and Presentation | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | P | Mittwoch | 2. | APB/E067 | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Cyber Physical Systems | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA + V 30min) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Gamification | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA + sA) | V | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium (benotet) | Ü | Dienstag | 2. | APB/E001/U | 1.Woche | |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | P | Montag | 2. + 3. | online | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | P | Donnerstag | 2. | AVO | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | L(PP) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | P | Freitag | 2. | AVO | wöchentlich | |
| Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(PP + V) | P | ZVZ | AVO | wöchentlich | ||
| Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | L(PP) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | L(PP) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
| Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/4, 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
| Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich | |
| Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||||
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) | V V V | Dienstag Donnerstag Mittwoch | 3. 4. 5. | APB/E006/U APB/E009/U AVO | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Model Checking | 4/4/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | P(m) | Ü Ü | Donnerstag Freitag | 2. + 3. 2. + 3. | APB/E005/U APB/E005/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Network Simulation | 1/1/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | Ü | Dienstag | 2. | online | wöchentlich | |
| Netzwerkmanagement in industriellen Anwendungen | 2/0/0 | deutsch | Dr. Lehmann | Angewandte Informatik | P(m) | V | Montag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich | |
| Performance Analysis of Computing Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel, Dr. Brunst | Technische Informatik | schriftlich, bzw mündlich wenn <=10 Studierende angemeldet | V Ü | Mittwoch Donnerstag | 4. 4. | APB/E007/U APB/E069/P | wöchentlich wöchentlich | |
| Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
| Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | V Ü | Freitag Freitag | 4. 5. | APB/E007/U APB/E007/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
| Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(s) 90min | V Ü | Mittwoch Mittwoch | 2. 3. | online GER/0037/H | wöchentlich wöchentlich | |
| Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V Ü | Mittwoch Mittwoch | 3. 2. | APB/E001/U APB/E001/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) ≤20 Teilnehmer: P(m) 25min; ≥ 20 Teilnehmer: P(s) 90 Min | V | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E023 | wöchentlich | |
| Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | S | Dienstag | 5. | online | wöchentlich | |
| Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | ZVZ | AVO | ||||
| Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur | P(m) 25min | V Ü | Dienstag Dienstag | 3. 4. | APB/E010/U APB/E010/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Demuth , Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
| Softwaretechnologie II | 2/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V Ü Ü Ü | Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch | 3. 2. 3. 6. | APB/E023/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E008/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P(s) oder P(m) | V Ü | Montag Freitag | 3. 3. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Term Rewriting Systems | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min | V V Ü | Dienstag Donnerstag Mittwoch | 6. 6. 5. | APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Theorie der Gewichteten Baumautomaten | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | V V Ü | Donnerstag Montag Dienstag | 3. 3. 4. | APB/E008/U APB/E010/U APB/E009/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) | V | Mittwoch | 6. | APB/E023/U | wöchentlich | |
| User Interface Engineering - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | Ü | Freitag | 4. | APB/E023 | wöchentlich | ||
| Web- und Multimedia Engineering | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(s) 120min | ZVZ | AVO | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Query Processing in Database Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur | P(m) | V Ü | Montag Donnerstag | 3. 4. | online online | wöchentlich wöchentlich | |
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m) | V | Dienstag | 4. | VMB/0E02/U | wöchentlich | |
| Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m) | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | |
| Complexity Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) | V V Ü | Dienstag Montag Mittwoch | 2. 2. 3. | APB/E005/U APB/E008/U APB/E005/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) | V Ü | Mittwoch Montag1 | 3. 5. | online online | wöchentlich wöchentlich | |
| Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min | V Ü | Mittwoch Mittwoch | 4. 5. | APB/E009/U APB/E008/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min | V Ü | Montag Freitag | 4. 2. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | V Ü Ü Ü Ü | Freitag AVO Donnerstag Montag Montag | 5. AVO 5. 3. 6. | online online online online online | wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich | ||
| Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | V Ü Ü | Mittwoch Freitag Mittwoch | 4. 3. 5. | APB/E023/U APB/E007/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich wöchentlich | |
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V Ü | Dienstag Mittwoch | 5. 5. | APB/E023/U HSZ/0405/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur | P(s) 60min | V Ü | Donnerstag Dienstag | 5. 2. | APB/E023/U APB/E023/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) | V Ü | Dienstag Donnerstag | 5. 5. | APB/E010/U APB/E069 | wöchentlich wöchentlich | |
| Einführung in das Parsing natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | V Ü | Donnerstag Mittwoch | 2. 4. | APB/E006/U APB/E001/U | wöchentlich wöchentlich | |
| Engineering industrieller Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Dienstag | 2. | APB/E007/U | wöchentlich | |
| Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
| Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | ZVZ | AVO | ||||
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | ZVZ | AVO | ||||
| Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich | |
