Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Introduction to Formal Argumentation | 2/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Software as a Business | 2/0/2 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Umweltringvorlesung „Grüner Hedonismus - Ist eine lebenswerte Welt tanzbar?” | 2/0/0 | deutsch | N.N. (ext.) | Andere Fakultäten | |
Umweltringvorlesung „Strukturen der Macht - Gesellschaft in Zeiten der Klimakrise“ | 2/0/0 | deutsch | N.N. (ext.) | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar RoSI | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | |
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | L(sA+V) |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Barrierefreie Literaturerstellung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation |
Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Natural Language Processing II | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Hochparallele Programmierung von GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Springer, Dr. Wutzler | Systemarchitektur |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Systems Engineering II | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Query Processing in Database Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Programming for Data Science | 2/2/0 | deutsch | Dr. Thiele | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Resilient Networking | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
Software as a Business | 2/0/2 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
Software as a Business | 2/0/2 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Bildsprache | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Mediengestaltung für Fortgeschrittene | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum DesignHub II | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Künstlerische Interaktionstechnologien | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Seminar eLearning | 0/2/0 | deutsch | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik | unbenoteter Bericht, mündliche Prüfung |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: