Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Modeling Project Theoretical Computer Science | 0/0/12 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Philosophy of Science and good Scientific Practice | 2/0/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Problem Solving and Search in AI | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Basic Numerical Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Stochastic Modeling and Simulation | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Basic Numerical Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min |
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Introduction to Mathematical Biology I | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Stochastic Modeling and Simulation | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) |
User Interface Engineering - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min |
Computergraphik III | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) |
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Interactive Multimedia Information Retrieval - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | |
Introduction to Mathematical Biology I | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Stochastic Modeling and Simulation | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | <10 Studenten P(m): 30 min, Einzelprüfung/ >10 P(s) 90 min |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to Mathematical Biology I | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Introduction to Mathematical Biology I | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) |
Introduction to Mathematical Biology I | 2/1/0 | englisch | Dr. Brusch, Prof. Deutsch | Technische Informatik | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Introduction to Formal Argumentation | 2/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Foundations of Knowledge Representation | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | |
Foundations of Logic Programming | 2/0/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | |
Tutorial Logic Programming Engineering | 0/2/0 | englisch | Dr. Klüppelholz , Prof. Rudolph | Theoretische Informatik | P(s) 32min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Foundations of Complexity Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik | P(m) |
Introduction to Automatic Structures | 2/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Teamprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 30 min |
Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(m) |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
User Interface Engineering | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) |
User Interface Engineering - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Lehmann | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: