| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithms and Data Structures | INF-25-BA-AUD , INF-B-210 , INF-D-210 , INF-LE-EUI , INF-LE-GEO , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , INF-SEGY-INF-02 , INF-SEMS-INF-02 , MATH-BA-INFA , MATH-MA-INFADS , PHY-BA-NPW-INF | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Algorithmik | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Algorithmik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Bachelorseminar: Algorithmik | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Belegseminar: Algorithmik | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Research Seminar Algorithmics | FAK-INF-FF | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Forschungsprojekt: Algorithmik | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Algorithmik | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Algorithmik | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Komplexpraktikum "Algorithms in Application" | INF-B-510 , INF-MA-PR , INF-VERT2 , INF-VERT6 | 0/0/4 | german | Dr. Mörbitz | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Algorithmik | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Algorithmik | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Randomized Algorithms | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , INF-25-MA-FTK-TI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT6 | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Seminar Computational Geometry | CMS-LM-ADV , CMS-SEM , INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-610 , INF-BAS6 , INF-D-520 , INF-D-940 , INF-VERT6 | 0/2/0 | english | Dr. Dallant | Theoretische Informatik |
| Seminar Streaming Algorithms | CMS-LM-ADV , CMS-SEM , INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-D-940 , INF-VERT6 | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kozma | Theoretische Informatik |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmic Graph Theory | CMS-LM-ADV , CMS-LM-MOC , INF-25-MA-FTK-TI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS6 , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT6 | 4/2/0 | english | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Bachelorseminar: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Belegseminar: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Forschungsprojekt: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Algorithmische und strukturelle Graphentheorie | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Selected Topics in Graph Algorithms | CMS-LM-ADV , CMS-SEM , INF-25-BA-WIA , INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Neuen | Theoretische Informatik |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Operating Systems | INF-BAS4 , INF-BI-1 , INF-DSE-20-E-DOS , INF-VERT4 | 3/1/0 | english | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
| Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Automatentheorie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Bachelorseminar: Automatentheorie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Belegseminar: Automatentheorie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , INF-25-MA-FTK-TI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS6 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT6 | 2/1/0 | english | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik |
| Introduction to (Theoretical) Computer Science | BQL-BS-INF-32 , BQL-FS-INF-32 , BQL-GY-INF-32 , BQL-OS-INF-32 | 2/2/0 | german | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
| Extended Complex Project Theoretical Computer Science | INF-MA-PR | 0/0/8 | dt,en | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
| Research Project Theoretical Computer Science | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
| Forschungsprojekt: Automatentheorie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Automatentheorie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Automatentheorie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Complex Project Theoretical Computer Science | INF-MA-PR | 0/0/4 | german/english | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
| Modeling Project Theoretical Computer Science | CMS-PRO | 0/0/12 | german/english | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Automatentheorie | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Seminar Automata Theory | INF-04-HS , INF-25-MA-BSEM , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | german/english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Bachelorseminar: Wissensbasierte Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Belegseminar: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Research Project Knowledge-Based Systems (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
| Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
| Forschungsprojekt: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Großer Beleg: Wissensbasierte Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Wissensbasierte Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
| Project Group Knowledge-Based Systems (MCL) | MCL-P | 0/0/4 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
| Team Project Knowledge-Based Systems (CMS) | CMS-LM-TEA | 0/0/8 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::