| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Computing Systems for Robotics | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-NES-E-ACSR , INF-PM-ANW , INF-VERT5 | 2/2/0 | english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Adaptive Dynamic Systems Lab | INF-25-MA-FTI-ADS.LAB | 0/0/4 | english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Design and Programming of Embedded Multicore Architectures | INF-25-MA-FTI-EMA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-DSE-20-E-EMA , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , NES-11-20-19 | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Research Project: Programming and Hardware Design for Reconfigurable Computing Systems | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Practical Course Hardware | INF-B-390 , INF-D-420 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFF | 0/0/3 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Seminar Adaptive Computing Systems | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Advanced Practical Course Adaptive Dynamic Systems | INF-MA-PR | 0/0/8 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Advanced practical course System-on-Chip | ET-INF-D-900 | 0/0/2 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Adaptive Dynamische Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Compilerbau | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Bachelorseminar: Compilerbau | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Belegseminar: Compilerbau | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Compiler Construction | INF-04-FG-SWT , INF-04-FG-TP , INF-25-MA-FSP-CB , INF-B-275 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-BDSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , IST-05-PF-HS , MA-CSE-17 | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Compiler Construction | FAK-INF-FF , INF-04-FG-SWT , INF-04-FG-TP , INF-25-MA-FSP-CB , INF-B-275 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VERT5 , IST-05-PF-HS , MA-CSE-17 | 2/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Research Project Compiler Construction | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | english/german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Forschungsprojekt: Compilerbau | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Compilerbau | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Compilerbau | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Complex practical training Compiler Construction | INF-MA-PR | 0/0/8 | dt/en | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Compilerbau | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Seminar Current Topics in Compiler Construction | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-530 , INF-B-610 , INF-D-940 , INF-D-960 | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Expanded Advanced Practical Course Trustworthy Artificial Intelligence | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Research Project Trustworthy Artificial Intelligence | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Research Project Trustworthy Artificial Intelligence (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Advanced Practical Course Trustworthy Artificial Intelligence | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Skalierbare Softw.-Archit. für Data Analytics | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Team Project Trustworthy Artificial Intelligence (CMS) | CMS-LM-AI | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::