| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptive Computing Systems for Robotics | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-NES-E-ACSR , INF-PM-ANW , INF-VERT5 | 2/2/0 | englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Adaptive Dynamic Systems Lab | INF-25-MA-FTI-ADS.LAB | 0/0/4 | englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Bachelorseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Belegseminar: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | INF-25-MA-FTI-EMA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-DSE-20-E-EMA , INF-E-3 , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT5 , NES-11-20-19 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Forschungsprojekt: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Adaptive Dynamische Systeme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Hardwarepraktikum | INF-25-BA-RA , INF-B-390 , INF-D-420 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , MATH-BA-INFF | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-940 , INF-VERT5 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Komplexpraktikum Adaptive Dynamische Systeme | INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Komplexpraktikum System-on-Chip | ET-INF-D-900 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Rechnerarchitektur und Hardwarelabor | INF-25-BA-RA | 3/2/2 | deutsch | Prof. Nagel, Prof. Göhringer, Dr. Märcker | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtualization Techniques | INF-25-MA-FTI-VIRTE | 3/1/0 | englisch | Prof. Weidendorfer | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Analyse eines Forschungsthemas: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Bachelorseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Belegseminar: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Erweitertes Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Forschungsprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Forschungsprojekt: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Großer Beleg: Skalierbare Software-Architekturen für Data Analytics | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
| Teamprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | CMS-LM-AI | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: