| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Operating Systems | INF-25-MA-FSA-AOS , INF-BAS4 , INF-BI-1 , INF-DSE-20-E-DOS , INF-VERT4 | 3/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Betriebssysteme | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Betriebssysteme | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Betriebssysteme | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Betriebssystembau | INF-25-MA-FSA-OSC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-OSC , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT4 , MINF-04-FG-SAT | 2/4/0 | englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
P V Ü |
AVO Dienstag Mittwoch |
ZVZ 2. 3. |
AVO APB/E023/U APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt Betriebssysteme | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Betriebssysteme | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Betriebssysteme | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Betriebssysteme | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-BDSE | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Ü | Freitag | 4. | APB/E007/U | wöchentlich |
| Mikrokernkonstruktion | INF-25-MA-FSA-MKC , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-BDSE , INF-VERT4 | 2/0/0 | englisch | Dr.-Ing. Asmussen, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
APB/E008/U APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Betriebssysteme | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Betriebssysteme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Real-Time Systems | INF-25-MA-FSA-RTS , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-BDSE , INF-VERT4 | 2/0/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 6. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Schedulingtheorie | INF-25-MA-FSA-STH , INF-BAS4 , INF-VERT4 | 2/0/0 | deutsch | Dr. Hamann, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Datenbanken | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Datenbanken | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Datenbanken | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Datenbanken | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Data Management Foundations | INF-25-BA-DMF , INF-B-370 , INF-D-270 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 2. 2. 5. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 6. |
TRE/MATH/H APB/E006/U POT/0013/U APB/E001/U APB/E007/U N63/A001/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E007/U REC/D016/U VMB/0302/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Database Systems: Design and Implementation | INF-25-BA-W-DBDI , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS2 , INF-BAS4 , INF-BI-2 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT4 | 2/2/0 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
5. 4. |
APB/E006/U N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Datenbank-Engineering | D-WW-DBR , INF-25-BA-PMZ-DBE , INF-LE-EUI , INF-LE-PHY , INF-SEBS-INF-11 , INF-SEGY-INF-11 , INF-SEMS-INF-11 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch Mittwoch |
3. 4. 3. 3. |
BAR/0205/H TOE/0315/U APB/E009/U APB/E067/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| DB-Masterpraktikum Medieninformatik | INF-E-4 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Doktorandenseminar Datenbanken | FAK-INF-FF | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungspraktikum DB-Anwendungsentwicklung | INF-04-KP , INF-PM-FPA , MINF-04-KP-FG3 | 0/0/8 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungspraktikum DB-Systemarchitektur | INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Datenbanken | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Datenbanken | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Datenbanken | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Datenbanken | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-VERT4 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
| Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 0/0/4 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Masterpraktikum Datenbanken | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Proseminar Datenbanken | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , WI-BA-08 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Distributed and Networked Systems | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Distributed and Networked Systems | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Distributed and Networked Systems | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt Service and Cloud Computing | INF-DSE-20-M-INT , INF-MA-PR , INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Distributed and Networked Systems | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Distributed and Networked Systems | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Service and Cloud Computing | INF-AQUA , INF-D-940 , MINF-04-HS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 4. | APB/E010/U | wöchentlich |
| Internet and Web Applications | D-WW-INF-3421 , D-WW-INF-3422 , D-WW-INF-3423 , INF-25-MA-FSA-IWA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BAS4 , INF-BI-1 , INF-DSE-20-E-IWA , INF-LE-MA , INF-LE-WW , INF-VERT3 , INF-VERT4 , INF-VMI-3A , MATH-MA-INFVSY , WI-BA-08 , WI-MA-08-01 , WI-MA-09-01 | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-DSE-20-M-INT , INF-E-4 , INF-MA-PR , MINF-04-FG-SAT , MINF-04-KP-FG2 | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | AVO | wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Distributed and Networked Systems | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Proseminar Service and Cloud Computing | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , MINF-04-PS | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P | Donnerstag | 4. | APB/E010/U | wöchentlich |
| Rechnernetze (BA Ang. INF PO 2009) | INF-B-370 , INF-D-270 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , INF-LE-WW , INF-SEBS-INF-10 , INF-SEGY-INF-10 , INF-SEMS-INF-10 , MATH-MA-INFVSY | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Rechnernetze (BA Ang. INF PO 2025) | INF-25-BA-RN | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Wireless Sensor Networks | INF-25-MA-FSA-WSN , INF-BAS4 , INF-BI-1 , INF-DSE-20-E-WSN , INF-LE-EUI , INF-PM-ANW , INF-VERT4 , MCL-FE | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Privacy and Security | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Privacy and Security | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Privacy and Security | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Privacy and Security | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Doktorandenseminar Datenschutz und Datensicherheit | FAK-INF-FF | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch, Dr. Franz, Dr. Köpsell | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Privacy and Security | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Privacy and Security | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Privacy and Security | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Privacy and Security | INF-25-MA-AQUA , INF-AQUA , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Ü | Dienstag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
| Informatik und Gesellschaft | BQL-GY-INF-35 , BQL-OS-INF-35 , FAK-INF-FF , INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-940 , INF-SEBS-INF-17 , INF-SEGY-INF-17 , INF-SEMS-INF-17 | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
| Informations- und Kodierungstheorie | INF-B-260 , INF-D-310 | 2/1/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
2. 5. 5. 3. 3. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 5. 5. |
HSZ/0004/H APB/E008/U APB/E008/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 1.Woche |
| IT-Sicherheit in Cloud Computing | INF-25-MA-FSC-CSEC , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-VERT4 | 1/1/0 | deutsch/englisch | Hon.-Prof. Dr. Gudymenko | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
6. 6. |
HSZ/0201/U HSZ/0201/U |
2.Woche 1.Woche |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E065/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit (für Lehramt) | INF-SEBS-INF-10 , INF-SEBS-INF-17 , INF-SEGY-INF-10 , INF-SEGY-INF-17 , INF-SEMS-INF-10 , INF-SEMS-INF-17 | 0/0/2 | deutsch/englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Kryptographie und -analyse | D-WW-INF-3422 , D-WW-INF-3423 , INF-25-BA-W-KRYP , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS4 , INF-BI-3 , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Mittwoch Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
GÖR/0127/U APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Netzwerksicherheit | INF-25-MA-FSC-NSEC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS4 , INF-BI-3 , INF-DSE-20-M-SEC , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
N63/A001/U N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Peer-to-Peer Systeme | D-WW-INF-3422 , INF-25-MA-FSA-RES , INF-BAS4 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
5. 6. |
APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Privacy and Security | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Privacy and Security | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Proseminar Privacy & Security (Paper Club) | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Ü | Dienstag | 5. | N63/A001/U | wöchentlich |
| Security and Cryptography II | D-WW-INF-3421 , D-WW-INF-3422 , INF-25-MA-FSC-PET , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS4 , INF-BI-3 , INF-DSE-20-E-ASC , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
2. 3. |
APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Systemsicherheits-Labor | INF-25-MA-FSC-SSL , INF-BAS4 , INF-BI-3 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E042/P APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Systems Engineering | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Systems Engineering | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Systems Engineering | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Einführungspraktikum: RoboLab | INF-25-BA-PRG , INF-B-230 , INF-D-220 , INF-LE-EUI | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt Systems Engineering | INF-DSE-20-M-INT , INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Systems Engineering | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Systems Engineering | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Systems Engineering | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | INF-AQUA , INF-D-940 , INF-DSE-20-E-SEM , MINF-04-HS | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Lab: Concurrent and Distributed Systems | INF-25-MA-FSC-FCDS.LAB , INF-DSE-20-E-FCDS-L , INF-MA-PR , MINF-04-KP-FG4 | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Lab: Systems Engineering | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-DSE-20-M-INT , INF-E-4 , INF-MA-PR , MINF-04-KP-FG4 | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Systems Engineering | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Systems Engineering | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Proseminar Systems Engineering | INF-B-610 , INF-D-520 , MINF-04-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Mittwoch | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: