| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Blockpraktikum B | INF-MAWP-INF-19 , INF-SEBS-INF-19 , INF-SEGY-INF-19 , INF-SEMS-INF-19 | 4 Wochen | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Datenbanken für das Lehramt | BQL-BS-INF-32 , BQL-FS-INF-32 , BQL-GY-INF-32 , BQL-OS-INF-32 | 1/2/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
2. 4. |
APB/E005/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen f. alle Lehrkräfte | EGS-SEBS-1 , EGS-SEGS , EGS-SEGY-1 , EGS-SEMS-1 | 0/0/2 | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | TBA | wöchentlich |
| E-Learning | BQL-BS-INF-21 , BQL-FS-INF-21 , BQL-GY-INF-21 , BQL-OS-INF-21 , INF-MAWP-INF-22 , INF-SEBS-INF-21 , INF-SEGY-INF-21 , INF-SEMS-INF-21 | 2/1/1 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Donnerstag |
8. 4. |
TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich |
| eLearning (Master) | INF-VMI-9 | 2/2/2 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Donnerstag Freitag |
4. 8. |
TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - ausgewählte Aspekte | INF-MAWP-INF-14 , INF-SEBS-INF-14 , INF-SEGY-INF-14 , INF-SEMS-INF-14 | 0/2/1 | german | Sprenger | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. + 3. 4. |
TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - Grundlagen | INF-BAWP-INF-09 , INF-SEBS-INF-04 , INF-SEGY-INF-04 , INF-SEMS-INF-04 | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Donnerstag |
3. 2. 3. |
APB/E009/U APB/E006/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - informatische Bildung an Oberschulen | INF-SEMS-INF-23 | 0/2/1 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Fachdidaktik Informatik - Informatische Bildung an OS & am GY (für Seiteneinsteigende) | BQL-BS-INF-22 , BQL-FS-INF-22 , BQL-GY-INF-22 , BQL-OS-INF-22 | 0/2/1 | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Fachdidaktik Informatik - Unterrichtsentwicklung | BQL-BS-INF-14 , BQL-FS-INF-14 , BQL-GY-INF-14 , BQL-OS-INF-14 , INF-SEBS-INF-07 , INF-SEGY-INF-07 , INF-SEMS-INF-07 | 0/2/1 | german | Sprenger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 2. + 3. | TBA | wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Medienpsychologie und -didaktik | INF-B-470 | 1/2/0 | german | Dr. Damnik | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 2. 8. |
BEY/0127/H APB/E010/U TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Programmierung für das Lehramt | BQL-BS-INF-06 , BQL-FS-INF-06 , BQL-GY-INF-06 , BQL-OS-INF-06 , INF-BAWP-INF-06 , INF-SEBS-INF-03 , INF-SEGY-INF-03 , INF-SEMS-INF-03 | 2/2/0 | german | Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
3. 2. 4. |
BEY/0117/H TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Schulpraktische Übungen im Fach Informatik | INF-SEBS-INF-13 , INF-SEGY-INF-13 | 0/0/2 (Praktikum, semesterbegleitend) | german | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Computergraphik und Visualisierung | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Bachelorseminar: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Introduction to Computer Graphics | INF-B-420 , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , MATH-MA-INFGDV | 2/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag Donnerstag |
4. 2. 5. |
HSZ/0004/H HSZ/0002/E HSZ/0004/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Geometric Modelling and Animation | CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-25-MA-FVC-GMA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-LE-WW , INF-PM-FOR , INF-VERT7 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 1. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Großer Beleg: Computergraphik und Visualisierung | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Seminar Computer Graphics and Visualization | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-D-940 , INF-VERT7 | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VMI-8A | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Advanced Practical Course Media Computer Science | INF-B-490 | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Scientific Visualization | CMS-AAI-AV , CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-SCIVIS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT7 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 4. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Team Project Computer Graphics and Visualization | CMS-VC-TEA , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
| Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Art+Code | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-AIT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-1A , INF-E-2A , INF-E-4 , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 2. + 3. |
APB/E023/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Bachelorseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| CMS Research Project Immersive Media | CMS-PRO | 0/0/12 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| CMS Teamproject Immersive Media | CMS-VC-TEA | 0/0/8 | english/german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| CMS Teamproject Immersive Systems | CMS-VC-TEA | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Creative Computing | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-CC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Digital Design | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-AIM , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Doctoral Seminar Immersive Media | FAK-INF-FF | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Seminar Media Design | INF-VMI-5 | 3S/1Ex | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | german/english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Foundations of Media Design | INF-B-440 , INF-LE-PHIL , MI-4 | 2/2/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Foundations of Media Design | INF-25-BA-PMI-GMG | 2/2/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Complex Practical Course OUTPUT.DD Live | INF-25-MA-FHI-OUT.LAB , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-520 , INF-D-940 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 | 0/0/4 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Medieninformatik Projekt - Immersive Media Design | INF-B-490 | 0/0/3 | english/german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPA | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPG | 8P/PB | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Research Project Immersive Systems | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
| Seminar OUTPUT.DD Live | INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | german | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::