| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Blockpraktikum B | INF-MAWP-INF-19 , INF-SEBS-INF-19 , INF-SEGY-INF-19 , INF-SEMS-INF-19 | 4 Wochen | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Datenbanken für das Lehramt | BQL-BS-INF-32 , BQL-FS-INF-32 , BQL-GY-INF-32 , BQL-OS-INF-32 | 1/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
2. 4. |
APB/E005/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen f. alle Lehrkräfte | EGS-SEBS-1 , EGS-SEGS , EGS-SEGY-1 , EGS-SEMS-1 | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | AVO | wöchentlich |
| E-Learning | BQL-BS-INF-21 , BQL-FS-INF-21 , BQL-GY-INF-21 , BQL-OS-INF-21 , INF-MAWP-INF-22 , INF-SEBS-INF-21 , INF-SEGY-INF-21 , INF-SEMS-INF-21 | 2/1/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Donnerstag |
8. 4. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| eLearning (Master) | INF-VMI-9 | 2/2/2 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Donnerstag Freitag |
4. 8. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - ausgewählte Aspekte | INF-MAWP-INF-14 , INF-SEBS-INF-14 , INF-SEGY-INF-14 , INF-SEMS-INF-14 | 0/2/1 | deutsch | Sprenger | Software- und Multimediatechnik |
Ü Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. + 3. 4. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - Grundlagen | INF-BAWP-INF-09 , INF-SEBS-INF-04 , INF-SEGY-INF-04 , INF-SEMS-INF-04 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Donnerstag |
3. 2. 3. |
APB/E009/U APB/E006/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Fachdidaktik Informatik - informatische Bildung an Oberschulen | INF-SEMS-INF-23 | 0/2/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Fachdidaktik Informatik - Informatische Bildung an OS & am GY (für Seiteneinsteigende) | BQL-BS-INF-22 , BQL-FS-INF-22 , BQL-GY-INF-22 , BQL-OS-INF-22 | 0/2/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Fachdidaktik Informatik - Unterrichtsentwicklung | BQL-BS-INF-14 , BQL-FS-INF-14 , BQL-GY-INF-14 , BQL-OS-INF-14 , INF-SEBS-INF-07 , INF-SEGY-INF-07 , INF-SEMS-INF-07 | 0/2/1 | deutsch | Sprenger | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 2. + 3. | AVO | wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Didaktik der Informatik | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Medienpsychologie und -didaktik | INF-B-470 | 1/2/0 | deutsch | Dr. Damnik | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 2. 8. |
BEY/0127/H APB/E010/U AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Didaktik der Informatik | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Programmierung für das Lehramt | BQL-BS-INF-06 , BQL-FS-INF-06 , BQL-GY-INF-06 , BQL-OS-INF-06 , INF-BAWP-INF-06 , INF-SEBS-INF-03 , INF-SEGY-INF-03 , INF-SEMS-INF-03 | 2/2/0 | deutsch | Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
3. 2. 4. |
BEY/0117/H AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Schulpraktische Übungen im Fach Informatik | INF-SEBS-INF-13 , INF-SEGY-INF-13 | 0/0/2 (Praktikum, semesterbegleitend) | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Computergraphik und Visualisierung | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Bachelorseminar: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Einführung in die Computergraphik | INF-B-420 , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , MATH-MA-INFGDV | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag Donnerstag |
4. 2. 5. |
HSZ/0004/H HSZ/0002/E HSZ/0004/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Geometrische Modellierung und Animation | CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-25-MA-FVC-GMA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-LE-WW , INF-PM-FOR , INF-VERT7 , INF-VMI-8A , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 1. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Großer Beleg: Computergraphik und Visualisierung | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Computergraphik und Visualisierung | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-D-940 , INF-VERT7 | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VMI-8A | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Medieninformatik-Projekt – 3D Animation | INF-B-490 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Scientific Visualization | CMS-AAI-AV , CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-SCIVIS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT7 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 4. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Teamprojekt Computergraphik und Visualisierung | CMS-VC-TEA , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Art+Code | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-ART , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-1A , INF-E-2A , INF-E-4 , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-5 , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Mittwoch |
3. 2. + 3. |
APB/E023/U APB/E065/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Bachelorseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| CMS Research Project Immersive Media | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| CMS Teamproject Immersive Media | CMS-VC-TEA | 0/0/8 | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| CMS Teamproject Immersive Systems | CMS-VC-TEA | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Creative Computing | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FVC-CC , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Digital Design | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-25-MA-FHI-DD , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VERT7 , INF-VMI-1A , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 , INF-VMI-8A | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Doktorandenseminar Gestaltung immersiver Medien | FAK-INF-FF | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsseminar Mediengestaltung | INF-VMI-5 | 3S/1Ex | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Gestaltung immersiver Medien | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Grundlagen der Mediengestaltung (BA Ang. INF PO 2009) | INF-B-440 , INF-LE-PHIL , MI-4 | 2/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Grundlagen der Mediengestaltung (BA Ang. INF PO 2025) | INF-25-BA-PMI-GMG | 2/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | INF-25-MA-AQUA , INF-25-MA-FHI-OUT.LAB , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-D-520 , INF-D-940 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-4A , INF-VMI-6 , INF-VMI-7 | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Medieninformatik Projekt - Immersive Media Design | INF-B-490 | 0/0/3 | deutsch/englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Gestaltung immersiver Medien | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Research Project Immersive Systems | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Seminar OUTPUT.DD Live | INF-25-MA-AQUA , INF-AQUA , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | INF-D-960 | Projektbearbeitungen (15 Wochen) | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Analyse eines Forschungsthemas: Softwaretechnologie | INF-25-MA-AFT | Projekte (40 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Automotive Software Engineering | CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-VERT3 , MINF-04-FG-EMW | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 6. + 7. | AVO | wöchentlich |
| Bachelorseminar: Softwaretechnologie | INF-25-BA-BASE | 0/4/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Belegseminar: Softwaretechnologie | INF-25-MA-BSEM | 0/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Component-based Software Engineering | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-25-MA-FSP-CBSE , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-CBSE , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , MCL-CSE , MCL-FE , MINF-04-FG-EMW , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Forschungsprojekt Softwaretechnologie | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3413 , INF-DSE-20-M-INT , INF-LE-MA , INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG , MATH-MA-INFSEN , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Forschungsprojekt: Softwaretechnologie | INF-25-MA-FP | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Future Proof Software Systems | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-25-MA-FSP-FPSS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , MCL-FE , MINF-04-FG-EMW , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
6. 6. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Großer Beleg: Softwaretechnologie | INF-D-950 | Projektbearbeitungen (20 Wochen) | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Großer Beleg: Softwaretechnologie | INF-25-MA-GB | Projekte (100 Stunden) | deutsch/englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Softwaretechnologie | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-BAS3 , INF-D-940 , INF-LE-MA , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , MINF-04-HS , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 0/2/0 | englisch | Dr. Götz, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Softwaretechnologie | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-M-INT , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT3 , INF-VMI-1A , MINF-04-KP-FG4 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 8. + | AVO | wöchentlich |
| Profilprojekt Anwendungsforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Profilprojekt Grundlagenforschung in der Informatik: Softwaretechnologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Schlüsselkompetenzen 2 | INF-25-BA-SK , INF-B-520 , INF-B-610 | 1/1/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
6. 6. |
HSZ/0003/H HSZ/0003/H |
1.Woche 2.Woche |
| Seminar Modellierung und Architektur von Softwaresystemen | FAK-INF-FF | 0/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Software Engineering for Highly-Configurable and Self-Optimizing Systems | D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3413 , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-DSE-20-E-ADSE , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT3 | 2/0/0 | englisch | Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 4. | BEY/0E25/U | wöchentlich |
| Software Management and Quality Assurance | BQL-BS-INF-34 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-25-MA-FSP-SMQS , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS3 , INF-BI-4 , INF-BI-5 , INF-E-3 , INF-LE-MA , INF-LE-WW , INF-PM-ANW , INF-VERT3 , MATH-MA-INFSEN , MINF-04-FG-EMW , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Aßmann, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
POT/0251/H POT/0251/H |
wöchentlich wöchentlich |
| Softwaretechnologie | INF-25-BA-SWT , INF-B-310 , INF-D-240 , INF-LE-EUI , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , INF-LE-WW , INF-SEBS-INF-20 , INF-SEGY-INF-20 , IST-05-PF-GS , MATH-BA-INFC , MATH-MA-INFSEN | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 5. 6. 6. 1. 1. 2. 5. 1. 4. 5. 5. 1. 2. 4. 6. 4. 6. 6. 7. |
HSZ/0002/E APB/E010/U APB/E005/U ZEU/LICH/H APB/E009/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E007/U APB/E007/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: