| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die (theoretische) Informatik | 2/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Industrielle Kommunikationssysteme inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
| Praktikum Industrielle Kommunikationssysteme | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
| Peer-to-Peer Systeme | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur |
| Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen f. alle Lehrkräfte | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen f. alle Lehrkräfte | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen f. alle Lehrkräfte | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Debate IT - Informatik und Gesellschaft als Unterrichtsinhalt | 2/0/0 | deutsch | Sprenger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Debate IT - Informatik und Gesellschaft als Unterrichtsinhalt | 2/0/0 | deutsch | Sprenger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen f. alle Lehrkräfte | 0/0/2 | deutsch | Spalteholz | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Debate IT - Informatik und Gesellschaft als Unterrichtsinhalt | 2/0/0 | deutsch | Sprenger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Debate IT - Informatik und Gesellschaft als Unterrichtsinhalt | 2/0/0 | deutsch | Sprenger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die (theoretische) Informatik | 2/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Applied Bioinformatics | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
| Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Gestaltung | 2/0/1 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Informatik II für Maschinenwesen | 2/1/1 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Gestaltung | 2/0/1 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Medien und Medienströme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Datenbank-Engineering | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
| Einführung in die Computergraphik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
| Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
| Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik |
| Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Informatik für Verkehrsingenieurwesen | 3/2/1 | deutsch | Prof. Habich, Dr. Franz | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| E-Learning | 2/1/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die (theoretische) Informatik | 2/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
| Fachdidaktik Informatik - Grundlagen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| E-Learning | 2/1/1 | deutsch | Prof. Dr. Grillenberger | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Hardwarepraktikum | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Computergraphik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Forschungsprojekt Softwaretechnologie | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
| Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | englisch | Dr. Götz, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
| Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
| Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
| Transparent AI in SWT | 0/0/2 | englisch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Gestaltung | 2/0/1 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Industrielle Kommunikationssysteme inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Praktikum Industrielle Kommunikationssysteme | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Ethernet-basierte Systeme in der Industrie inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
| Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: