Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt Computational Logic | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computational Logic (CMS) | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Forschungsseminar Logik und KI | INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Logic-Based Knowledge Representation | CMS-SEM-A , INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , INF-PM-FOR , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
Project Group Computational Logic | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Teamprojekt Computational Logic (CMS) | CMS-LM-TEA | 0/0/8 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Theoretische Informatik und Logik | INF-B-290 , INF-D-330 , INF-LE-EUI | 4/2/0 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Atomistic Simulation Methods | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Quantum Computing | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-LM-AI | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Seminar Knowledge Graph Representation Learning | CMS-SEM-A , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | INF-D-960 | 8P/PB | dt,en | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
CMS Research Project Machine Learning | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Anwendungen des Maschinellen Lernens | INF-MA-PR , INF-PM-FPA | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Grundlagen des Maschinellen Lernens | INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | CMS-SEM-B , INF-AQUA , INF-PM-FOR | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Großer Beleg Maschinelles Lernen für Computer Vision | INF-D-950 | 0/0/0 | dt,en | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning 2 | CMS-LM-AI , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-BAS2 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Literature Studies on Software Methods & Technologies for Virtual Aircraft | CMS-SEM-F , INF-D-940 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT3 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
CMS Research Project Knowledge-aware Artificial Intelligence | CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Research project Knowledge-aware Artificial Intelligence | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Seminar Large Language Models and Knowledge-aware AI | CMS-LM-ADV , CMS-LM-AI , CMS-SEM-A , CMS-SEM-B , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-AQUA , INF-PM-FOR , INF-VERT2 | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | CMS-SEM-C | 0/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Algorithmen für die Systembiologie | INF-PM-FPG | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt angewandte rechnergestützte Lebenswissenschaften | INF-PM-FPA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computational Biology | CMS-PRO | 12P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | CMS-CLS-MOS , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Teamprojekt Computational Biology | CMS-CLS-TEA | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
CMS Forschungsprojekt Roboter lernen | CMS-LM-AI , CMS-PRO | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Roboter lernen | INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Forschungsseminar Roboter Lernen | CMS-SEM-B , INF-AQUA | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Komplexpraktikum Roboter lernen | CMS-LM-AI , INF-MA-PR , INF-PM-FPG | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning for Robotics | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-CLS-ELV , CMS-COR-MLD , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT7 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Teamprojekt Roboter lernen | CMS-VC-TEA | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: