| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit (60h) inkl. Präsentation (30min) |
| Recent Topics in Knowledge Graphs | 0/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Hanisch | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Knowledge Graph Representation Learning | 0/2/0 | englisch | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz | Präsentation 15 Minuten für INF-PM-FOR und 30 Minuten für CMS |
| Seminar Large Language Models and Knowledge-aware AI | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsseminar Kombinatorische Bildanalyse | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min |
| Forschungsseminar Roboter Lernen | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10-15min) |
| Hauptseminar Research Frontiers in Computing | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) |
| Literature Studies in Applied Deep Learning for Vision | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Weigert | Künstliche Intelligenz | Präsentation (60min) |
| Transparent AI in SWT | 0/0/2 | englisch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | entsprechend Modulbeschreibung |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Computational Life Science Seminar | 0/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | Benotung Seminarvortrag von 30 Minuten in Englisch |
| Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Case Studies in Energy Economics | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Computational Mathematics | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Literature Studies on Software Methods & Technologies for Virtual Aircraft | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Roller | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Computational Engineering | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Schuster | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Finite Element Analysis - Multifield Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Antennen | 2/1/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | |
| Closed-loop Control in Networked Control Systems (CLC) | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | mündliche Prüfungsleistung 25min; ab 32 Teilnehmern: Klausurarbeit 90min |
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit |
| Mehrkörpersysteme - Praktikum | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dr. Quarz | Andere Fakultäten | unbenoteter Beleg (bestanden/nicht bestanden) |
| Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90 min) |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Quantum Computing | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit 90min, sonst mündliche Prüfungsleistung 30min |
| Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS&BA Vertiefung&Erasmus: ab 10 TN Klausurarbeit 90min sonst mündliche Prüfungsleistung 20min |
| Turbulente Strömungen und deren Modellierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fröhlich, PD Dr.-Ing. habil. Stiller | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90min. |
| Wellenausbreitung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Closed-loop Control in Networked Control Systems (CLC) | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | mündliche Prüfungsleistung 25min; ab 32 Teilnehmern: Klausurarbeit 90min |
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit |
| Mehrkörpersysteme - Praktikum | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dr. Quarz | Andere Fakultäten | unbenoteter Beleg (bestanden/nicht bestanden) |
| Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausurarbeit (90 min) |
| Numerische Verfahren der Theoretischen Elektrotechnik | 2/1/0 | deutsch | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten | |
| Optical Computing - Introduction to Optical Non-classical Computing: Concepts and Devices | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr.-Ing. Jamshidi | Andere Fakultäten | alte PO: mdl.PL+Beleg; neue PO: a. mdl.Abschlussprüfung (50%)+b.Bericht+Präsentation (50%) |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Quantum Computing | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit 90min, sonst mündliche Prüfungsleistung 30min |
| Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS&BA Vertiefung&Erasmus: ab 10 TN Klausurarbeit 90min sonst mündliche Prüfungsleistung 20min |
| Turbulente Strömungen und deren Modellierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fröhlich, PD Dr.-Ing. habil. Stiller | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90min. |
| Wissenschaftliches Programmieren | 1/0/2 | deutsch | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Bernstein | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Multifield Problems | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Wallmersperger, Dr.-Ing. Sobczyk | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Bioinformatics | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 45 min |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Biological Physics | 2/2/0 | englisch | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | |
| Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Dynamics of Protein Networks | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | |
| Genome Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Stewart | Andere Fakultäten | |
| Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Bernstein | Andere Fakultäten | |
| Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
| Teamprojekt Computational Biology | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Biological Physics | 2/2/0 | englisch | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | |
| Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Nanostructured Materials | 2/2/2 | englisch | Cuniberti, Dr. Ibarlucea | Andere Fakultäten | 1. Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 20 min <= 10 Tn; 2. Praktikumsprotokoll |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
| Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Nanostructured Materials | 2/2/2 | englisch | Cuniberti, Dr. Ibarlucea | Andere Fakultäten | 1. Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 20 min <= 10 Tn; 2. Praktikumsprotokoll |
| Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
| Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Modellierungsseminar | 0/4/4 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
| Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS&BA Vertiefung&Erasmus: ab 10 TN Klausurarbeit 90min sonst mündliche Prüfungsleistung 20min |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
| Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS&BA Vertiefung&Erasmus: ab 10 TN Klausurarbeit 90min sonst mündliche Prüfungsleistung 20min |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Ressourcenökonomie und Umweltpolitik | 2/2/2 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Case Studies in Energy Economics | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 30 min |
| Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | 2/2/0 | englisch | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 20min |
| Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 20 Min. |
| Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 25 Min. |
| Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 25min |
| Laborkurs "Modeling and Automated Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
| Recent Topics in Knowledge Graphs | 0/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Hanisch | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Large Language Models and Knowledge-aware AI | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | 2/2/0 | englisch | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 20min |
| CMS Forschungsprojekt Roboter lernen | 0/0/12 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Projektarbeit |
| Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 25min |
| Komplexpraktikum Roboter lernen | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Projektarbeit |
| Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Oral examination 20 min. |
| Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit |
| Quantum Computing | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kühne | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit 90min, sonst mündliche Prüfungsleistung 30min |
| Recent Topics in Knowledge Graphs | 0/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Hanisch | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Large Language Models and Knowledge-aware AI | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Razniewski | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
| Teamprojekt Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | Projektarbeit 180 Stunden |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 30 min |
| Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 20 Min. |
| Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | mündliche Prüfungsleistung 25 Min. |
| Laborkurs "Modeling and Automated Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
| Recent Topics in Knowledge Graphs | 0/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Hanisch | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Seminar "Selected Topics in Logic and Verification" | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Team Project "Model Checking" | 0/0/8 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
| Teamprojekt Computational Logic (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Rudolph, Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
| Teamprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | mündliche Prüfungsleistung 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst Klausurarbeit 90min |
| Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
| Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS&BA Vertiefung&Erasmus: ab 10 TN Klausurarbeit 90min sonst mündliche Prüfungsleistung 20min |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | mündliche Prüfungsleistung 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst Klausurarbeit 90min |
| Deep Neural Network Hardware | 2/2/0 | englisch | Prof. Mayr | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90min |
| Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Klausurarbeit 90 min. |
| Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Klausurarbeit (90 min) |
| Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden Klausurarbeit 45 Min., ansonsten mündliche Prüfungsleistung 15 Min |
| Introduction to Research Software Engineering Lab | 0/0/2 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Praktikumsprotokoll |
| Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
| Komplexpraktikum Spatial Computing | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
| Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Oral examination 20 min. |
| Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Klausurarbeit |
| Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Pahlke | Theoretische Informatik | Klausurarbeit 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
| Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS&BA Vertiefung&Erasmus: ab 10 TN Klausurarbeit 90min sonst mündliche Prüfungsleistung 20min |
