Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Bioinformatics | CMS-CLS-ABI , CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC , INF-PM-ANW | 2/2/0 | english | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Research Project Bioinformatics | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | german/english | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Biological Physics | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | english | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Acoustics | INF-D-510-AKUS | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Mittwoch |
3. 5. |
GÖR/0127/U BAR/0I88/U |
wöchentlich wöchentlich |
Algebra – Anwendungen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | german/english | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Algebra – Weiterführende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | german/english | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Bolte | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Antennas | CMS-CE-EL1 | 2/1/0 | german | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Biomedical Engineering II | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/0/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | BAR/0106/H | wöchentlich |
Biosignals and Monitoring | INF-D-510-BMT | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Montag | 3. | TOE/0317/H | wöchentlich |
Case Studies in Energy Economics | CMS-EE-SCEE , CMS-SEM-D | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Computational Mathematics | CMS-SEM-E | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Data Analytics in Logistics | INF-AQUA | 0/2/0 | english | Dr. Schulze | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Deep Neural Network Hardware | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | english | Prof. Mayr | Andere Fakultäten |
V Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag |
4. 4. 5. |
BAR/0106/H SCH/A284/H SCH/A214/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Dynamics of Protein Networks | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Einführung in die Mikroökonomie | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Kemnitz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Fertigungsinformatik | INF-D-920-PROD | 1/0/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 6. | ZEU/0118/H | 1.Woche |
Fertigungsplanung - Teilefertigung | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Fertigungstechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
P P P P |
Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag |
1. 2. 1. 2. |
ZEU/0114/H TBA ZEU/0160/H TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Finite Element Analysis - Multifield Methods | CMS-CE-AT | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Forschungsprojekt Biomedizinische Technik | INF-D-960 , INF-PM-FPA | 0/0/8 | english/german | Prof. Malberg, Dr.-Ing. Schmidt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Genome Engineering | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | english | Prof. Stewart | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Basics of physiology and medicine | INF-D-510-BMT | 2/0/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Montag | 5. | TOE/0317/H | wöchentlich |
Ingenieurpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Jahresabschluss | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 1/1/0 | german | Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
1. 5. 4. 6. 2. 3. 3. 6. 2. |
HSZ/AUDI/H GÖR/0229/U HÜL/S386/H SCH/A215/H SCH/A117/H SCH/A101/H SCH/A101/H SCH/A315/H SCH/A101/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | CMS-CE-MBD , CMS-CLS-ELG | 2/2/0 | german/english | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Bernstein | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Hospital internship | INF-D-510-BMT | 0/0/1 | german | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Medical Informatics I: Clinical Decision Support Systems | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/8 | german | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. biol. hum. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Laser measurement technology | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO , INF-D-920-PHOTO | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Logistics Lab | INF-AQUA | 0/0/2 | german | Dr. Rank | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 3/0/0 | german | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 0/0/1 | german | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Mathematische Methoden für Informatiker | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 3. 2. 2. 4. 5. 6. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 4. 5. 6. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E WIL/C106/U WIL/A221/U WIL/A124/H REC/D016/U WIL/C102/U WIL/C102/U WIL/A221/U WIL/A221/U WIL/C106/U WIL/A120/H WIL/C104/U WIL/C102/U WIL/C102/U WIL/C102/U HSZ/0E05/U |
1.Woche wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mechatronic Laser Sensors | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dr. Quarz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Measurement I | INF-D-510-CLM | 1/1/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Measurement III | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Practical Course Measurement | INF-D-510-CLM | 0/0/1 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Modellierungsseminar | CMS-CMA-MODSEM | 0/4/4 | german/english | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Multifield Problems | CMS-CE-MP | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Wallmersperger, Dr.-Ing. Sobczyk | Andere Fakultäten |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
4. 2. |
ZEU/0118/H ZEU/0147/Z |
wöchentlich wöchentlich |
Nanostructured Materials | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/2 | english | Cuniberti, Dr. Ibarlucea | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Mittwoch Dienstag Mittwoch |
5. 2. 4. |
TBA BER/0105/H MOL/0213/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 3/1/0 | english | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Numerische Methoden 2 | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/0 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/1 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
5. 5. 5. |
ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P |
2.Woche wöchentlich 1.Woche |
Numerical Methods for Electromagnetic Theory | CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | german | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Freitag |
6. 1. |
GÖR/0229/U GÖR/0229/U |
wöchentlich 1.Woche |
Oberseminar in der BMT | INF-D-920-BMT | 0/0/2 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Optical Computing - Introduction to Optical Non-classical Computing: Concepts and Devices | CMS-CE-EL2 | 4/2/0 | english | Prof. Dr.-Ing. Jamshidi | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Personalpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Kemter-Hofmann | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Practical Course Laser Sensors | INF-D-920-CLM | 0/0/1 | german | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Room Acoustics | INF-D-920-AKUS | 2/0/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Rechentechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | german | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Ressourcenökonomie und Umweltpolitik | CMS-EE-REEP | 2/2/2 | german | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Scientific computing – Advanced concepts | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Scientific Programming - Advanced Aspects | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Seminar Computational Engineering | CMS-SEM-F | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Schuster | Andere Fakultäten |
Ü Ü |
Freitag Freitag |
4. 4. |
ZEU/0260/H ZEU/0160/H |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Photogrammetrie und Bildanalyse | INF-D-920-PHOTO | 0/0/1 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Seminar Sozialpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Sozialpsychologie II | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | german | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Strategie und Wettbewerb | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Kemnitz | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Technische Mechanik 1 | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Turbulente Strömungen und deren Modellierung | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/0 | german | Prof. Fröhlich, PD Dr.-Ing. habil. Stiller | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Virtuelle Realitäten | INF-BAS8-AKUS , INF-D-920-AKUS | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
P V |
Dienstag Dienstag |
6. 5. |
BAR/0213/H BAR/I86C/U |
wöchentlich wöchentlich |
Propagation | CMS-CE-EL1 | 2/2/0 | german | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Dienstag |
2. 3. |
BAR/0I89/U BAR/0I89/U |
wöchentlich 2.Woche |
Scientific programming | CMS-CE-EL2 | 1/0/2 | german | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten |
P V |
Montag Freitag |
7. 1. |
GÖR/0229/U GÖR/0229/U |
wöchentlich 2.Woche |
Course | Module | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to Statistical Modeling for Online Behavior Data | INF-BAS3 | 0/2/0 | english | Dr. Fuławka | Andere Fakultäten | Ü | Donnerstag | 5. | BAR/0I89 | wöchentlich |
Methods to Computational Social Sciences | INF-BAS3 | 2/2/0 | english | Dr. Nenno, Dr. Lorenz-Spreen | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Montag |
3. 5. |
APB/E001 APB/E010 |
wöchentlich wöchentlich |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::