Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applied Bioinformatics | CMS-CLS-ABI , CMS-VC-ELV2 , INF-LE-BIOTEC , INF-PM-ANW | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Bioinformatik | INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Biological Physics | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG | 2/2/0 | englisch | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Akustik | INF-D-510-AKUS | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Mittwoch |
3. 5. |
GÖR/0127/U BAR/0I88/U |
wöchentlich wöchentlich |
Algebra – Anwendungen | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Algebra – Weiterführende Konzepte | INF-D-920-MATH | 3/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Allgemeine Psychologie I | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Bolte | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Antennen | CMS-CE-EL1 | 2/1/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Biomedizinische Technik II | INF-BAS8-BMT , INF-D-920-BMT | 2/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Dienstag | 3. | BAR/0106/H | wöchentlich |
Biosignale und Monitoring | INF-D-510-BMT | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Montag | 3. | TOE/0317/H | wöchentlich |
Case Studies in Energy Economics | CMS-EE-SCEE , CMS-SEM-D | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Computational Mathematics | CMS-SEM-E | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Deep Neural Network Hardware | CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Mayr | Andere Fakultäten |
V Ü Ü |
Montag Donnerstag Donnerstag |
4. 4. 5. |
BAR/0106/H SCH/A284/H SCH/A214/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Dynamics of Protein Networks | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Einführung in die Mikroökonomie | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kemnitz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Fertigungsinformatik | INF-D-920-PROD | 1/0/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 6. | ZEU/0118/H | 1.Woche |
Fertigungsplanung - Teilefertigung | INF-D-920-PROD | 1/1/0 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Fertigungstechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten |
P P P P |
Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag |
1. 2. 1. 2. |
ZEU/0114/H AVO ZEU/0160/H AVO |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Finite Element Analysis - Multifield Methods | CMS-CE-AT | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Biomedizinische Technik | INF-D-960 , INF-PM-FPA | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Malberg, Dr.-Ing. Schmidt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Genome Engineering | CMS-CLS-ELG | 2/0/0 | englisch | Prof. Stewart | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Physiologie und Medizin | INF-D-510-BMT | 2/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | V | Montag | 5. | TOE/0317/H | wöchentlich |
Ingenieurpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-510-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Jahresabschluss | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag |
1. 5. 4. 6. 2. 3. 3. 6. 2. |
HSZ/AUDI/H GÖR/0229/U HÜL/S386/H SCH/A215/H SCH/A117/H SCH/A101/H SCH/A101/H SCH/A315/H SCH/A101/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | CMS-CE-MBD , CMS-CLS-ELG | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Bernstein | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Klinikpraktikum | INF-D-510-BMT | 0/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. biol. hum. Sedlmayr, Dr.-Ing. Wolfien | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Lasermesstechnik | INF-D-920-CLM | 2/1/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | INF-BAS8-PHOTO , INF-D-920-PHOTO | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 3/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | INF-BAS8-BWL , INF-D-920-WIWI | 0/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Mathematische Methoden für Informatiker | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 3. 2. 2. 4. 5. 6. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 6. 4. 5. 6. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E WIL/C106/U WIL/A221/U WIL/A124/H REC/D016/U WIL/C102/U WIL/C102/U WIL/A221/U WIL/A221/U WIL/C106/U WIL/A120/H WIL/C104/U WIL/C102/U WIL/C102/U WIL/C102/U HSZ/0E05/U |
1.Woche wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mechatronische Lasersensoren | INF-D-920-CLM | 2/0/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 4. | BAR/0I88/U | wöchentlich |
Mehrkörpersysteme - Praktikum | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dr. Quarz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik I: Grundzüge des Messens | INF-D-510-CLM | 1/1/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik III: Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 1/1/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Messtechnik Praktikum | INF-D-510-CLM | 0/0/1 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Modellierungsseminar | CMS-CMA-MODSEM | 0/4/4 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Multifield Problems | CMS-CE-MP | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Wallmersperger, Dr.-Ing. Sobczyk | Andere Fakultäten |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
4. 2. |
ZEU/0118/H ZEU/0147/Z |
wöchentlich wöchentlich |
Nanostructured Materials | CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 | 2/2/2 | englisch | Cuniberti, Dr. Ibarlucea | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Mittwoch Dienstag Mittwoch |
5. 2. 4. |
AVO BER/0105/H MOL/0213/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Sander | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Numerische Methoden 2 | INF-D-920-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/1/1 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten |
P V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
5. 5. 5. |
ZEU/150A/P ZEU/150A/P ZEU/150A/P |
2.Woche wöchentlich 1.Woche |
Numerische Verfahren der Theoretischen Elektrotechnik | CMS-CE-EL2 | 2/1/0 | deutsch | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Freitag |
6. 1. |
GÖR/0229/U GÖR/0229/U |
wöchentlich 1.Woche |
Oberseminar in der BMT | INF-D-920-BMT | 0/0/2 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Oberseminar Messsystemtechnik | INF-D-920-CLM | 0/2/0 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optical Computing - Introduction to Optical Non-classical Computing: Concepts and Devices | CMS-CE-EL2 | 4/2/0 | englisch | Prof. Dr.-Ing. Jamshidi | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Optische 3D Messverfahren | INF-BAS8-PHOTO | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Personalpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Kemter-Hofmann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Lasersensorik | INF-D-920-CLM | 0/0/1 | deutsch | Prof. Czarske, Dr. Kuschmierz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Raumakustik | INF-D-920-AKUS | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Rechentechnisches Praktikum | INF-D-920-PROD | 0/0/3 | deutsch | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Ressourcenökonomie und Umweltpolitik | CMS-EE-REEP | 2/2/2 | deutsch | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Scientific computing – Advanced concepts | CMS-CLS-ELG , CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 | 2/2/0 | englisch | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | CMS-CMA-ELG , CMS-CMA-ELV1 , CMS-CMA-ELV2 , CMS-EE-EL1 , CMS-EE-EL2 , CMS-VC-ELG | 3/1/0 | deutsch/englisch | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Computational Engineering | CMS-SEM-F | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Beitelschmidt, Dipl.-Ing. Schuster | Andere Fakultäten |
Ü Ü |
Freitag Freitag |
4. 4. |
ZEU/0260/H ZEU/0160/H |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Photogrammetrie und Bildanalyse | INF-D-920-PHOTO | 0/0/1 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Seminar Sozialpsychologie | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sozialpsychologie II | INF-BAS8-PSYCH , INF-D-920-PSYCH | 2/0/0 | deutsch | Prof. Schneider | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Strategie und Wettbewerb | INF-D-920-WIWI | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kemnitz | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Technische Mechanik 1 | INF-D-510-NUM-MECH | 2/1/0 | deutsch | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Turbulente Strömungen und deren Modellierung | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fröhlich, PD Dr.-Ing. habil. Stiller | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Virtuelle Realitäten | INF-BAS8-AKUS , INF-D-920-AKUS | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
P V |
Dienstag Dienstag |
6. 5. |
BAR/0213/H BAR/I86C/U |
wöchentlich wöchentlich |
Wellenausbreitung | CMS-CE-EL1 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten |
V Ü |
Freitag Dienstag |
2. 3. |
BAR/0I89/U BAR/0I89/U |
wöchentlich 2.Woche |
Wissenschaftliches Programmieren | CMS-CE-EL2 | 1/0/2 | deutsch | Dr. Dr.-Ing. Jacobs | Andere Fakultäten |
P V |
Montag Freitag |
7. 1. |
GÖR/0229/U GÖR/0229/U |
wöchentlich 2.Woche |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to Statistical Modeling for Online Behavior Data | INF-BAS3 | 0/2/0 | englisch | Dr. Fuławka | Andere Fakultäten | Ü | Donnerstag | 5. | BAR/0I89 | wöchentlich |
Methods to Computational Social Sciences | INF-BAS3 | 2/2/0 | englisch | Dr. Nenno, Dr. Lorenz-Spreen | Andere Fakultäten |
V Ü |
Montag Montag |
3. 5. |
APB/E001 APB/E010 |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: