Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker | 3/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Programming | 2/2/0 | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Information and Coding Theory | 2/1/0 | german | Dr. Franz | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Software Engineering | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Introduction to Computer Graphics | 2/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Architecture II | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Practical Course Hardware | 0/0/3 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Theoretical Computer Science and Logic | 4/2/0 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Data Management Foundations | 2/2/0 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Computer Networks | 2/2/0 | german | Prof. Schill | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | master level | Exam |
---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten | |
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min | |
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
Advanced User Interfaces - Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h | |
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 60min, sonst P(m) 20min | |
Art Science Studio | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 | |
Operating System Construction | 2/4/0 | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) 30 min | |
Compiler Construction | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 90 min | |
Compiler Construction | 2/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 120 min | |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. | |
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. | |
Description Logic | 4/2/0 | english | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 25min | |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | |
Embedded Hardware Systems Design - lecture | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 60 Minuten, wenn TN > 10 | |
Embedded Hardware Systems Design - lecture and exercise | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 120 Minuten wenn TN > 10 | |
Design and Programming of Embedded Multicore Architectures | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten, P(s) 60 Minuten bei NES/DSE wenn TN > 10 | |
Extended Complex Project Theoretical Computer Science | 0/0/8 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Industrial Ethernet | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P(m) | |
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Current Topics in Processor Design | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Research Seminar Software Engineering: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | english | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Advanced Seminar Usability of Information Systems | 0/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Immersive Experience Design | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | german/english | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Industrial Communication Systems | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30 min | |
Information Models in Automation | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
Interactive Information Visualization – Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h | |
Cooperative Networked Systems Lab (PR-CNS) | 0/0/4 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Networked Systems Modeling Lab (PR-NSM) | 0/0/4 | english/german | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Complex Practical Course Audio Interfaces | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Practical course Computer- and robot-assisted surgery | 0/0/4 | german | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium, ca. 30min. | |
Complex Lab Computer Graphics and Visualization | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) und Präsentation 30min | |
Advanced Practical Course DB Application Development | 0/0/4 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Advanced Practical Course DB System Architecture | 0/0/4 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Complex Practical Course Interactive Theater | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Advanced Practical Course Cryptography and Security | 0/0/4 | english/german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min Modul 510-540; P(m) je nach Modul | |
Complex Practical Course Media Design | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) | |
Complex Practical Course OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Industrial Communications Lab | 0/0/4 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Internship Computer Networks | 0/0/4 | german/english | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | L(PP); SoSe21: P (PE) | |
Internship Service and Cloud Computing | 0/0/4 | german | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP) | |
Internship Softwaretechnologie | 0/0/4 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Team Project Visualization and Interaction Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Advanced Practical Course Knowledge-Based Systems | 0/0/4, 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Cryptography and Cryptanalysis | 2/2/0 | german | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul | |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
Internship Softwaretechnologie | 0/0/8 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Media and Media Streams | 2/2/0 | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min., PVL: Ü (50%) | |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Industrial Ethernet Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Industrial Communications Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) | |
Undergraduate Seminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | |
Proseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Pearls of Theoretical Computer Science | 0/2/0 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min | |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) | |
Softwaremanagement | 2/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Structure and Operation Principals of Pocessors | 2/0/0 | german/english | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) nach Modulbeschreibung |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | master level | Exam |
---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten | |
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min | |
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
Advanced User Interfaces - Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h | |
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 60min, sonst P(m) 20min | |
Art Science Studio | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 | |
Operating System Construction | 2/4/0 | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) 30 min | |
Closed-loop Control in Networked Control Systems (CLC) | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Compiler Construction | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 90 min | |
Compiler Construction | 2/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 120 min | |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. | |
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. | |
Description Logic | 4/2/0 | english | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 25min | |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | |
Embedded Hardware Systems Design - lecture | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 60 Minuten, wenn TN > 10 | |
Embedded Hardware Systems Design - lecture and exercise | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 120 Minuten wenn TN > 10 | |
Design and Programming of Embedded Multicore Architectures | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten, P(s) 60 Minuten bei NES/DSE wenn TN > 10 | |
Extended Complex Project Theoretical Computer Science | 0/0/8 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Industrial Ethernet | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Research Lab Course Multimedia Technology | 0/0/2 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | |
Research Seminar Multimedia Technology | 0/2/0 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Research Seminar Software Engineering: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | english | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Advanced Seminar Usability of Information Systems | 0/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Immersive Experience Design | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | german/english | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Industrial Communication Systems | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30 min | |
Information Models in Automation | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | |
Interactive Information Visualization – Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h | |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | english | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(s) | |
Cooperative Networked Systems Lab (PR-CNS) | 0/0/4 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Networked Systems Modeling Lab (PR-NSM) | 0/0/4 | english/german | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Complex Practical Course Audio Interfaces | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Practical course Computer- and robot-assisted surgery | 0/0/4 | german | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium, ca. 30min. | |
Complex Lab Computer Graphics and Visualization | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) und Präsentation 30min | |
Advanced Practical Course DB Application Development | 0/0/4 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Advanced Practical Course DB System Architecture | 0/0/4 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | |
Complex Practical Course Experiential Exhibitions | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Complex Practical Course Interactive Theater | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Advanced Practical Course Cryptography and Security | 0/0/4 | english/german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min Modul 510-540; P(m) je nach Modul | |
Complex Practical Course Media Design | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) | |
Complex Practical Course OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Industrial Communications Lab | 0/0/4 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Internship Computer Networks | 0/0/4 | german/english | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | L(PP); SoSe21: P (PE) | |
Internship Service and Cloud Computing | 0/0/4 | german | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP) | |
Internship Softwaretechnologie | 0/0/4 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Team Project Visualization and Interaction Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Advanced Practical Course Knowledge-Based Systems | 0/0/4, 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Cryptography and Cryptanalysis | 2/2/0 | german | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul | |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
Internship Softwaretechnologie | 0/0/8 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Media and Media Streams | 2/2/0 | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min., PVL: Ü (50%) | |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Industrial Ethernet Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Industrial Communications Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | german | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) | |
Undergraduate Seminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | |
Proseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Pearls of Theoretical Computer Science | 0/2/0 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min | |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) | |
Softwaremanagement | 2/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Structure and Operation Principals of Pocessors | 2/0/0 | german/english | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) nach Modulbeschreibung | |
Was macht Technik erfolgreich? Von (Miss- )Erfolgsgeschichten [...] lernen | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | master level | Exam |
---|---|---|---|---|---|---|
Computers and Society | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Complex Practical Course OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Technik MACHT Verantwortung | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat | |
Was macht Technik erfolgreich? Von (Miss- )Erfolgsgeschichten [...] lernen | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | master level | Exam |
---|---|---|---|---|---|---|
Undergraduate Seminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | |
Seminar Audio | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | |
Proseminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Immersive Modelling and Visualisation | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar OUTPUT.DD Workshop | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | |
Proseminar Pearls of Theoretical Computer Science | 0/2/0 | german | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | |
Proseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Systems Engineering | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit incl. Präsentation | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::