Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Freitag | 2. | HSZ/0003/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 1. 1. 2. 1. 5. 5. 1. 2. 6. 4. 5. 6. 7. |
HSZ/0002/E GÖR/0229/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E006/U APB/E007/U APB/E001/U APB/E007/U APB/E001/U VMB/0E02/U APB/E005/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E006/U GER/0037/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Ü Ü |
Freitag Freitag |
2. 5. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardwarepraktikum | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0229/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenbanken - Grundlagen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Thiele | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 1. 1. 1. 4. 5. 6. |
BAR/SCHÖ/E SCH/A185/U BAR/0E85/U SCH/A184/H BAR/0I89/U SCH/A419/U VMB/0302/U GER/0054/U SCH/A185/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schill | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag ZVZ Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag |
3. 1. 2. 4. 6. 5. 2. 5. 1. 2. 5. 2. |
HSZ/0003/H AVO SCH/A184/H POT/0351/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E010/U SCH/A252/U APB/E009/U BAR/0I88/U APB/E008/U APB/E001/U SCH/A184/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Transactional Information Systems - Übung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Thiele | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 2. | VMB/0302/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E010/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz | V | Mittwoch | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Donnerstag Montag Mittwoch |
3. 2. 2. |
APB/E010/U APB/E006/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0229/U | wöchentlich |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 3. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E069/P | wöchentlich |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V V Ü |
Mittwoch Mittwoch Freitag |
4. 4. 1. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mikrokernkonstruktion | 2/0/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Asmussen | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Privacy Enhancing Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag 16:00 Uhr Donnerstag 14:00 Uhr |
AVO digital |
wöchentlich wöchentlich |
|
Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | V | Montag | 4. | APB/3105/P | wöchentlich |
Schedulingtheorie | 2/0/0 | deutsch | Dr. Hamann, Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | V | Montag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 4. | APB/E023/U | wöchentlich |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Montag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich |
Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E067/P APB/E067/P |
wöchentlich wöchentlich |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Montag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | V | Montag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Praktikum Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Industrielle Kommunikationssysteme | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Produktionssteuerung - innovative Leittechnologie für die Industrie | 1/0/1 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | V | Dienstag | 5. | APB/E006/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E010/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
KRR-Reading Class | 2/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | V | Montag | 4. | APB/E005/U | wöchentlich |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz | V | Mittwoch | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Seminar Natural Language Processing II | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Donnerstag Montag Mittwoch |
3. 2. 2. |
APB/E010/U APB/E006/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0229/U | wöchentlich |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 3. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E069/P | wöchentlich |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V V Ü |
Mittwoch Mittwoch Freitag |
4. 4. 1. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mikrokernkonstruktion | 2/0/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Asmussen | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Praktikum Embedded Hardware Systems Design | 0/0/2 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Privacy Enhancing Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag 16:00 Uhr Donnerstag 14:00 Uhr |
AVO digital |
wöchentlich wöchentlich |
|
Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | V | Montag | 4. | APB/3105/P | wöchentlich |
Schedulingtheorie | 2/0/0 | deutsch | Dr. Hamann, Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | V | Montag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 4. | APB/E023/U | wöchentlich |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Montag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich |
Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: