Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Ü Ü |
Freitag Freitag |
2. 5. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardwarepraktikum | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Freitag | 2. | HSZ/0003/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 1. 1. 2. 1. 5. 5. 1. 2. 6. 4. 5. 6. 7. |
HSZ/0002/E GÖR/0229/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E006/U APB/E007/U APB/E001/U APB/E007/U APB/E001/U VMB/0E02/U APB/E005/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E006/U GER/0037/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations- und Kodierungstheorie | 2/1/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
2. 5. 5. 3. 3. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 5. 5. |
BAR/SCHÖ/E APB/E008/U APB/E008/U APB/E001/U APB/E001 APB/E009/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E007 APB/E007 |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2. Woche 2.Woche 1.Woche 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 1. Woche 2. Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biosignale und Monitoring | 1/1/0 | deutsch | (EuI) | Andere Fakultäten | V | Montag | 3. | AVO | wöchentlich | |
Klinikpraktikum | 0/1/0 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marketing | 2/0/0 | deutsch | (WiWi) | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
2. 2. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schill | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag ZVZ Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag |
3. 1. 2. 4. 6. 5. 2. 5. 1. 2. 5. 2. |
HSZ/0003/H AVO SCH/A184/H POT/0351/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E010/U SCH/A252/U APB/E009/U BAR/0I88/U APB/E008/U APB/E001/U SCH/A184/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretische Informatik und Logik | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V V V Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Montag Dienstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch |
4. 3. 2. 1. 2. 4. 3. 5. |
HSZ/0002/E VMB/0E02/U HSZ/0004/H APB/E010/U APB/E009/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denken als Berechnung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | deutsch | Dr. Funke | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 30min | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Betriebssysteme | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Proseminar Sicherheit in Computersystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | S | Dienstag | 2. | AVO | wöchentlich |
Proseminar Systems Engineering | 0/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Mittwoch | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Seminar Natural Language Processing I | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungslinie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger, Prof. Dachselt, Prof. Lehner, Prof. Schill, Prof. Baader, Dr. Klüppelholz , Dr. Köpsell , Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Dr. Kumar, Dr. Martin, Dr.-Ing. Loitsch, Jun.-Prof. McGinity, Prof. Sommer, Prof. Dr. Schirmeier, Prof. Dr. Roller | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar Photogrammetrie | 0/2/0 | deutsch | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fertigungsinformatik | 1/0/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | V | Mittwoch | 6. + 7. | AVO | 1.Woche | |
Fertigungsplanung - Teilefertigung | 1/1/0 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Rechentechnisches Praktikum | 0/0/4 | deutsch | (MW) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Angewandte Personalpsychologie | 2/0/0 | deutsch | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss | 2/0/0 | deutsch | (WiWi) | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch |
1. 2. 6. 3. 4. 6. 2. 3. 6. |
AVO BAR/0I88/U BAR/0I88/U POT/0081/H BAR/SCHÖ/E BAR/0I88/U BAR/0I88/U HSZ/0002/E BAR/0I88/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich 2.Woche wöchentlich wöchentlich |
|
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | 3/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | V | Mittwoch | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Hausarbeit, Referat | ZVZ | AVO | |||
Proseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Natural Language Processing II | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analyse eines Forschungsthemas in Datenschutz und Datensicherheit | 8P/PB | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Analyse eines Forschungsthemas: Maschinelles Lernen für Computer Vision | 8P/PB | dt,en | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 2. | VMB/0302/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E010/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz | V | Mittwoch | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Donnerstag Montag Mittwoch |
3. 2. 2. |
APB/E010/U APB/E006/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0229/U | wöchentlich |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 3. | SCH/A118/H | wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E069/P | wöchentlich |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V V Ü |
Mittwoch Mittwoch Freitag |
4. 4. 1. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mikrokernkonstruktion | 2/0/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Asmussen | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Privacy Enhancing Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag 16:00 Uhr Donnerstag 14:00 Uhr |
AVO digital |
wöchentlich wöchentlich |
|
Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | V | Montag | 4. | APB/3105/P | wöchentlich |
Schedulingtheorie | 2/0/0 | deutsch | Dr. Hamann, Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | V | Montag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | V | Mittwoch | 4. | APB/E023/U | wöchentlich |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Montag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich |
Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E010/U | wöchentlich |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
V V |
Dienstag Mittwoch |
5. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | V | Mittwoch | 4. | APB/E005/U | wöchentlich |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
V V Ü |
Donnerstag Montag Mittwoch |
3. 2. 2. |
APB/E010/U APB/E006/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 4. | APB/E069/P | wöchentlich |
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E069/P | wöchentlich |
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | V | Montag | 6. | APB/E023/U | wöchentlich |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V V Ü |
Mittwoch Mittwoch Freitag |
4. 4. 1. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Privacy Enhancing Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag 16:00 Uhr Donnerstag 14:00 Uhr |
AVO digital |
wöchentlich wöchentlich |
|
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
