Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | V | Freitag | 2. | HSZ/0003/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations- und Kodierungstheorie | 2/1/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
2. 5. 5. 3. 3. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 5. 5. |
BAR/SCHÖ/E APB/E008/U APB/E008/U APB/E001/U APB/E001 APB/E009/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E007 APB/E007 |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2. Woche 2.Woche 1.Woche 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 1. Woche 2. Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 5. 1. 1. 2. 1. 5. 5. 1. 2. 6. 4. 5. 6. 7. |
HSZ/0002/E GÖR/0229/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E006/U APB/E007/U APB/E001/U APB/E007/U APB/E001/U VMB/0E02/U APB/E005/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E006/U GER/0037/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Computergraphik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag Donnerstag |
4. 2. 5. |
HSZ/0004/H APB/E008/U HSZ/0004/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Ü Ü |
Freitag Freitag |
2. 5. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardwarepraktikum | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretische Informatik und Logik | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V V V Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Freitag Montag Dienstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch |
4. 3. 2. 1. 2. 4. 3. 5. |
HSZ/0002/E VMB/0E02/U HSZ/0004/H APB/E010/U APB/E009/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenbanken - Grundlagen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Thiele | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 5. 5. 1. 1. 1. 4. 5. 6. |
BAR/SCHÖ/E SCH/A185/U BAR/0E85/U SCH/A184/H BAR/0I89/U SCH/A419/U VMB/0302/U GER/0054/U SCH/A185/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schill | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag ZVZ Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag |
3. 1. 2. 4. 6. 5. 2. 5. 1. 2. 5. 2. |
HSZ/0003/H AVO SCH/A184/H POT/0351/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E010/U SCH/A252/U APB/E009/U BAR/0I88/U APB/E008/U APB/E001/U SCH/A184/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Transactional Information Systems - Übung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Thiele | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V | Montag | 4. | APB/E069/P | wöchentlich | |
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Augmented Stagesystems | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E069/P | 2.Woche | |
Blockpraktikum Foundations of Physical Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0229/U | wöchentlich | |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) | ZVZ | AVO | ||||
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich | |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich | |
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(m) | V | Mittwoch | 3. | SCH/A118/H | wöchentlich | |
Denken als Berechnung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
||
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | ||||
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | V | Donnerstag | 2. | APB/E010/U | wöchentlich | |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | P(s) | V | Donnerstag | 3. | APB/E069/P | wöchentlich | |
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) | V | Montag | 6. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Forschungskolleg Mediengestaltung Praxis | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | P(A)/P(V) | ZVZ | AVO | ||||
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
||
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Montag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | V | Montag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | ||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | ZVZ | AVO | ||||
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Bewertbares Ergebnis des Praktikums | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Dr. Thiele | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | wise2021: L(PA + V 30min); sose21: P(PA) und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich | |
Komplexpraktikum Immersive Audio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Feldmann, Dr. Walter | Systemarchitektur | L(PP); SoSe21: P (PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | L(PP) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/4, 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
V V Ü |
Mittwoch Mittwoch Freitag |
4. 4. 1. |
HSZ/0002/E HSZ/0002/E APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min | V | Mittwoch | 4. | APB/E005/U | wöchentlich | |
Medien und Medienströme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min., PVL: Ü (50%) |
V Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
4. 2. 2. 4. 6. |
APB/E023/U APB/E067/P APB/E067/P APB/E067/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) | Ü | Dienstag | 2. | VMB/0302/U | wöchentlich | |
Praktikum Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Praktikum Industrielle Kommunikationssysteme | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Produktionssteuerung - innovative Leittechnologie für die Industrie | 1/0/1 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Dienstag | 5. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Proseminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | deutsch | Dr. Funke | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 30min | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 30min | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Sicherheit in Computersystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | S | Dienstag | 2. | AVO | wöchentlich | |
Requirements Engineering und Testen (Angebot unter Vorbehalt) | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich | |
Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(s) | V | Montag | 4. | APB/3105/P | wöchentlich | |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich | ||
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | P(s) | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Natural Language Processing I | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) | V | Mittwoch | 4. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Mittwoch Montag |
2. 4. |
APB/E023/U APB/E046/P |
wöchentlich wöchentlich |
|
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 120min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 30 min. | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich | |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) | V | Dienstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) |
V V Ü |
Donnerstag Montag Mittwoch |
3. 2. 2. |
APB/E010/U APB/E006/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Virtual Worlds | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V | Montag | 4. | APB/E069/P | wöchentlich | |
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Augmented Stagesystems | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E069/P | 2.Woche | |
Blockpraktikum Foundations of Physical Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) | V | Mittwoch | 3. | GÖR/0229/U | wöchentlich | |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) | ZVZ | AVO | ||||
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich | |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich | |
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | P(m) | V | Mittwoch | 3. | SCH/A118/H | wöchentlich | |
Denken als Berechnung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
||
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | ||||
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | V | Donnerstag | 2. | APB/E010/U | wöchentlich | |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | P(s) | V | Donnerstag | 3. | APB/E069/P | wöchentlich | |
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) | V | Montag | 6. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V V |
Dienstag Mittwoch |
5. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Forschungskolleg Mediengestaltung Praxis | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | P(A)/P(V) | ZVZ | AVO | ||||
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | ||||
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Montag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | V | Montag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | ||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | ZVZ | AVO | ||||
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | ||||
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(s) | V | Donnerstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Bewertbares Ergebnis des Praktikums | ZVZ | AVO | ||||
