Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | Benotung Seminarvortrag von 30 Minuten in Englisch | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Hausarbeit, Referat | ZVZ | AVO | |||
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Teamprojekt Computational Biology | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V V |
Dienstag Mittwoch |
5. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P | Freitag | 5. | AVO | wöchentlich | |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Online written examination | ZVZ | AVO | |||
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min | V | Mittwoch | 4. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Online written examination | ZVZ | AVO | |||
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min | V | Mittwoch | 4. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V V |
Dienstag Mittwoch |
5. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P | Freitag | 5. | AVO | wöchentlich | |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Project Model Checking | 0/0/8 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Teamprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Virtual Worlds | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | ZVZ | AVO | |||
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | ZVZ | AVO | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
ZVZ ZVZ Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Virtual Worlds | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Computergraphik und Visualisierung | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: