Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algorithmic Bioinformatics | INF-LE-BIOTEC | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Betriebsmittel und Berechnungsgrundlagen elektrischer Energieversorgungssysteme | INF-04-NF-06 | 2/1/0 | deutsch | Prof. Schegner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Computer- und robotergestütze Chirurgie | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , D-WW-INF-3411 , D-WW-INF-3412 , D-WW-INF-3413 , INF-04-FG-SWT , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-BAS7 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , IST-05-FG-SWT , MINF-04-FG-MTGW , WI-MA-08-02 , WI-MA-09-02 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Discrete Algorithms for Computational Biology | INF-B-510 | 2/2/0 | englisch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Finite-Elemente-Methode - Theorie, Implementierung und Anwendungen | MA-CSE-35 | 3/1/0 | deutsch | Prof. Voigt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Bioinformatik | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-PM-FPA | 8P/PB | dt/en | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Elektroenergieanlagen | INF-04-NF-06 | 1/1/0 | deutsch | Prof. Schegner | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Gentechnik | INF-04-NF-24 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Göttfert | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Grundlagen der Konstruktion | INF-04-NF-07 | 1/1/0 | deutsch | PD Dr. Nagel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Ingenieurgeodäsie | INF-04-NF-19 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Möser | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Intelligente Systeme | INF-B-3B0 , INF-D-340 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Donnerstag Montag Montag |
5. 6. 1. 6. 3. 6. |
GER/0038/H APB/E009/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | INF-04-KP , INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-530 , INF-B-540 , INF-E-4 , INF-MA-PR , INF-VERT2 , INF-VMI-8 , IST-05-KP , MINF-04-KP-FG1 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Medizinische Informatik | INF-E-4 , INF-MA-PR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. med. Helfer | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Leistungselektronik 1 | INF-04-NF-06 | 2/3/0 | deutsch | Prof. Bernet | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Mathematik 1 für Informatiker: Diskrete Strukturen | INF-B-110 , INF-D-110 | 4/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. Dr. Schneider | Andere Fakultäten |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Mittwoch ZVZ Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
3. 3. 1. 4. 3. 1. 1. 4. 6. 7. 4. 6. |
AVO AVO WIL/C307/U HSZ/0004/H WIL/B122/U HSZ/0002/E WIL/C104/U WIL/C205/U TRE/MATH/H WIL/C104/U TRE/MATH/H WIL/A221/U WIL/C204/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | INF-B-110 , INF-D-110 | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
1. 2. 4. 4. 1. 1. 2. 4. 3. 1. 5. 3. 5. 7. |
WIL/C206/U WIL/C204/U WIL/C204/U WIL/C107/U WIL/C102/U WIL/C106/U GER/0009/U SCH/A185/U TRE/MATH/H WIL/C107/U WIL/C106/U HSZ/0002/E SCH/A185/U TRE/MATH/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mathematik 3 für Informatiker | INF-B-120 , INF-D-120 | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Donnerstag ZVZ Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 3. 1. 2. 5. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. |
AVO AVO AVO WIL/C107/U WIL/C206/U WIL/B122/U WIL/A120/H WIL/C105/U SCH/A419/U HSZ/0002/E HSZ/0003/H WIL/C104/U WIL/C203/U WIL/C129/H WIL/C307/U |
1.Woche wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Mikrosystem- und Halbleitertechnologie | INF-04-NF-09 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Fischer | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Scientific Programming - Fortgeschrittene Aspekte | MA-CSE-35 | 3/1/0 | deutsch | Dr. Praetorios | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Sprachsynthese | INF-04-NF-10 | 2/0/0 | deutsch | Dr. Kordon | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Umweltringvorlesung „Grüner Hedonismus - Ist eine lebenswerte Welt tanzbar?” | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 2/0/0 | deutsch | N.N. (ext.) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Umweltringvorlesung „Strukturen der Macht - Gesellschaft in Zeiten der Klimakrise“ | INF-AQUA , INF-B-610 , INF-D-520 , INF-D-940 | 2/0/0 | deutsch | N.N. (ext.) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Visualisierung | INF-04-NF-27 | 2/0/0 | deutsch | Prof. Burghardt | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: