Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Academic Skills in Computer Science | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
German Course | 0/2/0 | deutsch |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Project Group Computational Logic | 0/0/4 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Project Group Knowledge Representation and Reasoning | 0/0/4 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Project Group Model Checking | 0/0/4 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Project Group Theoretical Computer Science | 0/0/4 | englisch | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Logical Modeling | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Problem Solving and Search in AI | 2/2/2 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Deduction Systems | 1/1/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik |
KRR-Reading Class | 2/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz |
Problem Solving and Search in AI | 2/2/2 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
KRR-Reading Class | 2/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz |
Problem Solving and Search in AI | 2/2/2 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Probabilistic Model Checking | 1/1/0 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: