Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Deduction Systems | INF-BAS2 , INF-VERT2 , MCL-ILS | 1/1/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computational Logic | INF-MA-PR , INF-PM-FPA , INF-PM-FPG | 0/0/8 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Komplexpraktikum Computational Logic | INF-B-510 , INF-B-520 | 0/0/4 | deutsch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Logical Modeling | INF-BAS2 , INF-VERT2 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Problem Solving and Search in AI | INF-BAS2 , INF-VERT2 , MCL-AI , MCL-KR , MCL-PI | 2/2/2 | englisch | Dr. Gaggl | Künstliche Intelligenz |
Project Group Computational Logic | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision II | CMS-CLS-ELG , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-04-FG-IS , INF-B-520 , INF-B-540 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-E-3 , INF-LE-MA , INF-PM-ANW , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , MATH-MA-INFGDV | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning 2 | CMS-CE-EL1 , CMS-CE-EL2 , CMS-CLS-ELG , CMS-COR-MLD , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , INF-04-FG-IS , INF-B-520 , INF-B-540 , INF-BAS2 , INF-BAS7 , INF-E-3 , INF-LE-MA , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , INF-VERT7 , INF-VMI-8 , MATH-MA-INFGDV , MCL-AI , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt angewandte biomedizinische Bildverarbeitung | INF-PM-FPA | 8P/PB | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Forschungsprojekt Computersimulation biologischer Systeme | INF-PM-FPG | 8P/PB | deutsch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Particle Methods | CMS-CLS-ELV , CMS-VC-ELV1 , CMS-VC-ELV2 , DSE-14-E13 , DSE-14-E14 , INF-VERT7 | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Selected Topics in Scientific Computing for Systems Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Computational Life Science | CMS-SEM | 0/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | CMS-CLS-MOS , DSE-14-E13 , DSE-14-E14 , INF-BAS2 , INF-BAS3 , INF-BAS7 , INF-VERT2 , INF-VERT3 , INF-VERT7 | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | Modul | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|---|
Answer Set Programming | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-D-520 | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Knowledge Representation and Reasoning | INF-04-HS , INF-AQUA , INF-D-940 , MCL-PS | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
KRR-Reading Class | INF-PM-FOR , INF-VERT2 , MCL-KR , MCL-PI | 2/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | INF-BAS2 , INF-BAS3 , INF-E-3 , INF-PM-FOR , INF-VERT2 , MCL-KR , MCL-PI | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz |
Project Group Knowledge Representation and Reasoning | MCL-P | 0/0/4 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: