Modulname | Modulnummer | V/Ü/P | Dozent | Institut | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Programmierung / Programming | INF-B-240 | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | 2 |
Informations- und Kodierungstheorie / Information and Coding Theory | INF-B-260 | 2/1/0 | Dr. Schönfeld | SyA | 2 |
Softwaretechnologie / Software Engineering | INF-B-310 | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | 2 |
Einführung in die Computergraphik / Introduction to Computer Graphics | INF-B-420 | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | 2 |
Modulname | Modulnummer | V/Ü/P | Dozent | Institut | Semester |
---|---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur / Computer Architecture | INF-B-330 | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | 4 |
Datenbanken / Databases | INF-B-370 | 2/2/0 | Dr. Teubner | SyA | 4 |
Rechnernetze / Computer Networks | INF-B-370 | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | 4 |
Einführung in die Mediengestaltung / Introduction to Media Design | INF-B-450 | 2/1/0 | Prof. Groh | SMT | 4 |
Medien und Medienströme / Media and Media Streams | INF-B-460 | 2/2/0 | Prof. Dachselt | SMT | 4 |
Medienpsychologie und -didaktik / Media Psychology and Media Didactics | INF-B-470 | 1/0/2 | Prof. Friedrich | TeI | 4 |
Komplexpraktikum Medieninformatik / Complex Practical Course Media Computer Sciences | INF-B-490 | 0/0/3 |
Prof. Dachselt Prof. Gumhold Prof. Groh Prof. Friedrich |
SMT | 4 |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau1 | Abschluss2 |
---|---|---|---|---|---|
Anonyme und unbeobachtbare Kommunikation | 2/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | x | |
Architektur von Datenbanksystemen | 0/4/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
Date Processing and Modern Hardware | 2/0/0 | Dr. Teubner | SyA | x | |
Datenbankprogrammierung | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung II | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | Dr. Köpsell | SyA | x | P(m) 25min |
Kryptographie und -analyse | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum Graphische Datenverarbeitung / Complex practical course Advanced Computer Graphics | 0/0/4 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(PE) |
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | Prof. Dachselt | SMT | x | P(PE) |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | ||
Komplexpraktikum Software Engineering Ubiquitärer Systeme | 0/0/4 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | x | |
SAT-Probleme und das Lösen von Sudokus | 1/1/2 | Prof. Hölldobler | KI | ||
Security and Cryptography II | 2/2/0 | N.N. | SyA | x | |
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x | |
WebScale | 2/0/0 | Dr. Teubner | SyA | x |
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Masterniveau1 | Abschluss2 |
---|---|---|---|---|---|
Anonyme und unbeobachtbare Kommunikation | 2/2/0 | Dr. Köpsell | SyA | x | |
Architektur von Datenbanksystemen | 0/4/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
Date Processing and Modern Hardware | 2/0/0 | Dr. Teubner | SyA | x | |
Datenbankprogrammierung | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x | |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung II | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | Dr. Köpsell | SyA | x | P(m) 25min |
Kryptographie und -analyse | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum Graphische Datenverarbeitung / Complex practical course Advanced Computer Graphics | 0/0/4 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(PE) |
Komplexpraktikum Internet Information Retrieval | 0/0/4 | Dr. Schuster | SyA | ||
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | ||
Komplexpraktikum Mobile and ubiquitous Computing | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | ||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | ||
Komplexpraktikum Software Engineering Ubiquitärer Systeme | 0/0/4 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | x | |
Model-Driven Web Engineering | 0/4/4 | Prof. Meißner | SMT | x | P(sA) + P(PA) |
SAT-Probleme und das Lösen von Sudokus | 1/1/2 | Prof. Hölldobler | KI | ||
Security and Cryptography II | 2/2/0 | N.N. | SyA | x | |
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x | |
WebScale | 2/0/0 | Dr. Teubner | SyA | x |
Das Angebot im Modul INF-B-610 ist für die Bachelor-Studiengänge Informatik und Medieninformatik gleich und hier zu finden: INF-B-610 Allgemeine Qualifikation.