Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
4. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
IoT Communication | 2/0/0 | englisch | Dr. Dargie, Prof. Wählisch | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt Internet of Things | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 360h | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Mobile and Ubiquitous Computing | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | P(PA) 360h | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Rechnernetze | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 360h | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Service and Cloud Computing | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | P(PA) 360h | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Softwaretechnologie | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Prof. Furrer, Dr. Götz, Dr. Wendt, Dr. Pukhkaiev | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Systems Engineering | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Internet of Things | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | L(sA) | P | Dienstag | 5. | APB/E008/U | 2.Woche |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 180h | Ü | Freitag | 2. | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 180 h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E006/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | laut Modulbeschreibung | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Kolloquium | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systems Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confidential Computing | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 1. |
GER/0038/H APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Management | 2/2/0 | englisch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Montag |
4. 4. 2. |
HSZ/0E05/U POT/0013 APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blockchain Technologies | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | ADSE: P(m) 30 min; die anderen = Modulbeschreibung |
V Ü |
Montag Montag |
4. 5. |
HSZ/0103/U HSZ/0103/U |
wöchentlich wöchentlich |
Compiler Construction - Lecture incl. Tutorial | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 120min | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | L(sA) | P | Dienstag | 5. | APB/E008/U | 2.Woche |
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | laut Modulbeschreibung | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) 15 min. |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | englisch | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) 15min bei Teilnehmer < 10, sonst P(s) 60min | Ü | Freitag | 8. | AVO | wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90min | V | Dienstag | 4. | SCH/A101/H | wöchentlich |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) zusammen mit LV (4 SWS) 120 min | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E023/U | wöchentlich |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Certified Programming Language and Compiler Design | 2/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo, Dr. Ertel | Technische Informatik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E001/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware Modellierung und Simulation | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
MER/0002/H APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
6. 5. |
APB/E023/U (22.10.->ZEU/250) APB/E008/U |
wöchentlich 1.Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboLab-Sessions | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Freitag | 4. | HÜL/S186/H | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Software Fault Tolerance | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P | Freitag | 1. + 2. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet Measurements | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
3. 5. |
HSZ/0201/U N63/A001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: