Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Animating Museum Artefacts | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Computers and Society | 2/0/0 | german | Dr. Damnik | Software- und Multimediatechnik | P(m) 25min, P(m) je nach Modul |
Collaborative Lecture Series on Databases | 2/0/0 | english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) |
Practical Course OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h inkl. Präsentation (15min) |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Technology - Power - Responsibility | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
What makes technology successful? Learning from failure and success stories, [...] | 1/1/0 | german | Dr. Buchmüller | Andere Fakultäten | Referat und schriftliches Testat |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Research Seminar Combinatorial Image Analysis | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Research Seminar Robot Learning | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | 80% Oral Presentation + 20% Written seminar report |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Kolloquium |
Seminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten |
Hauptseminar Databases | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) |
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Advanced Seminar Course "Computer Architecture and Programming" | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german/english | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar on Privacy | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell , Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation, P(m) 25min |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) |
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Prozessanalyse und Systemidentifikation | 1/1/0 | german | Prof. Wollschlaeger, Dr.-Ing. Dementyev | Angewandte Informatik |
Application of Computer Science in Automation | 1/1/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Interactive Systems | 1/1/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Fundamentals of Computer Engineering | 4/2/2 | german | Prof. Nagel, Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Dr. Kumar, Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | english | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | english | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | english | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | english | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Prof. Gumhold, Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Touch Sensing and Processing | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | |
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Biomedizinische Technik | 3/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Biomedizintechnische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Modellierung und Simulation in der BMT | 2/0/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | Modulprfg.: zwei schriftliche Teilprüfungen |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 1/0/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | P(m) Komplexprfg. 20min + Referat 30 min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL |
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL |
Applied Cognitive Research | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL |
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | english | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL |
Seminar Applied Cognitive Research | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL |
Sozialpsychologie I | 2/0/0 | german | (Psy) | Andere Fakultäten | Modulprfg: 3x Klausur 60 min. + 1 Referat als PVL |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | english | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Complexity Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | english | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Modal Logic | 2/2/0 | english | Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Model Checking | 4/4/0 | english | Prof. Baier, Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::