Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | TBA | TBA | |||
Logistics Lab | 0/0/2 | english | Dr. Flemming | Andere Fakultäten | Beleg, schriftliche Arbeit, Protokoll | TBA | TBA | |||
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | Ü | Montag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | TBA | TBA | |||
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | Ü | Freitag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation von 20 Minuten | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 Min.) | Ü | Dienstag | 3. | TBA | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | TBA | TBA | wöchentlich | |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar on Privacy | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich |
Seminar Accessible Literature Creation | 0/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(sA) 80 h | TBA | TBA | |||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit - P(SA) 60h | S | Dienstag | 5. | APB/1072 | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (von 30 Minuten) | TBA | TBA | |||
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | P(m) 15 min. | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Freitag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Montag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Mittwoch Montag |
3. 5. 1. 5. |
ASB/0028/H TBA APB/E006/U TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/0A01 TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V V Ü Ü Ü |
Freitag Montag Freitag Freitag Mittwoch |
2. 2. 5. 6. 2. |
TRE/PHYS/E GER/0038/H VMB/0302/U VMB/0302/U TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | Klausur | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Biomedizinische Technik (I) | 3/0/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Biomedizintechnische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Modellierung und Simulation in der BMT | 2/0/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 4/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Angewandte Kognitionsforschung | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | english | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Seminar Sozialpsychologie | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA | ||||
Sozialpsychologie II | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems | 2/2/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E009/U APB/E006 |
wöchentlich wöchentlich |
Distributed Systems | 2/2/0 | english | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer, Dr. Vogel | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | english | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | english | Prof. Schill, Dr. Springer, Dr. Feldmann, Dr. Wutzler | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 4. | APB/E023/U | wöchentlich |
Network Simulation | 1/1/0 | german/english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 6. | APB/E006 | wöchentlich |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | english | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | german | Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
2. 3. |
SCH/0A01/H SCH/A215/H |
wöchentlich wöchentlich |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | german | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering I („Foundations of Systems Engineering” for DSE-20) | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering II | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
5. 3. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 4. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | german | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
4. 3. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
Scalable Data Management | 2/2/0 | english | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V V Ü Ü |
Montag Montag TBA Dienstag |
4. 4. 4. |
BAR/0106/H APB/E006/U TBA BAR/0213/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resilient Networking | 2/2/0 | english | Prof. Strufe | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
Security and Cryptography I | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Application Security | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Freitag | 5. + 6. | APB/E006 | wöchentlich |
Security Lab | 2/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Ü Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E040 APB/E040 |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | english | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | BAR/0106/H | wöchentlich |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U POT/0351/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 2. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 6. | APB/E023/U | wöchentlich |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Safety | 2/0/0 | english | Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | BAR/0106/H | wöchentlich |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U POT/0351/U |
wöchentlich wöchentlich |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
3. 2. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Self-aware Computing Systems and Cobotics | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Software as a Business | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Montag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Ü | Montag | 6. | APB/E023/U | wöchentlich |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | german | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Mittwoch Dienstag Donnerstag Mittwoch |
3. 2. 3. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible Documents | 2/2/0 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | BAR/0106/H | wöchentlich |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Montag |
3. 2. |
APB/E005 APB/E005 |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Semantic Web Technologies | 2/2/0 | english | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Donnerstag Montag |
5. 3. |
APB/E006 ZEU/0147/Z |
wöchentlich wöchentlich |
Hardware Modeling and Simulation | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Dienstag |
6. 5. |
BAR/0E85/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | german | Prof. Nagel, Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Freitag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Human-Computer Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V V Ü |
TBA Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
TBA APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
System-oriented Computer Science and Hardware-Software Co-Design | 2/2/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessible Documents | 2/2/0 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Human-Computer Interaction | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V V Ü |
TBA Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
TBA APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/0A01 TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval – Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
virtuell virtuell |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Projektarbeit | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | german/english | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180h | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | ||||
Team Project Interactive Multimedia Technologies | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h + Präsentation | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 180 h + Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E009/U | wöchentlich |
User Interface Engineering | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | V | Freitag | 4. | APB/E023/U | wöchentlich |
User Interface Engineering – Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(PA) 90h |
V Ü |
Freitag Mittwoch |
4. 6. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildsprache | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
Mediengestaltung für Fortgeschrittene | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | V | Donnerstag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Künstlerische Interaktionstechnologien | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | P(m) 30min |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics III | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
4. 4. |
APB/E001/U HSZ/0405/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer-and robot-assisted Surgery | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
V Ü |
Mittwoch Mittwoch |
4. 5. |
APB/E009/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Montag Montag |
3. 2. 3. 5. |
SCH/0A01 TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Audio Processing | 0/0/4 | german/english | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Complex practical course computer - and robot-assisted surgery | 0/0/4 | german/english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Creative Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project Interactive Multimedia Technologies | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminar eLearning | 0/2/0 | german | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik | unbenoteter Bericht, mündliche Prüfung | Ü | TBA | TBA | wöchentlich |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::