Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Informations- und Kodierungstheorie | 2/1/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Computergraphik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Hardwarepraktikum | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Theoretische Informatik und Logik | 4/2/0 | deutsch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Data Management Foundations | 2/2/0 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten | |
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min | |
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. | |
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS&BA Spezialisierung (B-510, B-520)&Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 90min, sonst P(m) 20min | |
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 | |
Betriebssystembau | 2/4/0 | englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) 30 min | |
Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | 2/2/0 | englisch | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90 min | |
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 120 min | |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 20 Min. | |
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min | |
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | |
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20min: INF-B-510, -520, -530, -540; P(s) 60min f.DSE TN > 10, sonst P(m) 20min | |
Erweitertes Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | Kolloquium | |
Erweitertes Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30min | |
First-Order Logic - Semantic and Computational Properties | 2/0/0 | englisch | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min | |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 90h | |
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P(m) | |
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | |
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30 min | |
Industrielle Kommunikationssysteme inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. | |
Interactive Science Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min | |
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PB) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie (Moduländerungen beantragt) | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium 30min. | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | P(PA) inkl. Präsentation 45min | |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) inkl. Präsentation 45min | |
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Internet of Things | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch, Dr.-Ing. Dargie | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch, Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | Kolloquium | |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/4 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul | |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) | |
Medien und Medienströme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min; PVL: 50% gelöste Übungsaufgaben | |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Netzwerksicherheit | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(m) 20 min. | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | englisch | Dr. Siahaan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Routing im interplanetaren Internet als algebraisches Pfadproblem | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min | |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) | |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) 20min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten | |
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min | |
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. | |
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS&BA Spezialisierung (B-510, B-520)&Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 90min, sonst P(m) 20min | |
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 | |
Betriebssystembau | 2/4/0 | englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) 30 min | |
Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | 2/2/0 | englisch | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | P(m) 20min | |
Closed-loop Control in Networked Control Systems (CLC) | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90 min | |
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 120 min | |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 20 Min. | |
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min | |
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | |
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20min: INF-B-510, -520, -530, -540; P(s) 60min f.DSE TN > 10, sonst P(m) 20min | |
Erweitertes Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | 0/0/8 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | Kolloquium | |
Erweitertes Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | |
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30min | |
First-Order Logic - Semantic and Computational Properties | 2/0/0 | englisch | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min | |
Forschungspraktikum Multimedia-Technologie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PA) 90h | |
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | |
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30 min | |
Industrielle Kommunikationssysteme inkl. Praktikum | 2/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. | |
Interactive Science Lab | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Wutzler, Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min | |
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PB) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | |
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie (Moduländerungen beantragt) | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium 30min. | |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Dr. Krause | Systemarchitektur | P(PA) inkl. Präsentation 45min | |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) inkl. Präsentation 45min | |
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Internet of Things | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch, Dr.-Ing. Dargie | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Tschorsch, Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min | |
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | |
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | P(PA) 120 h | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | |
Komplexpraktikum Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | Kolloquium | |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | |
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/4 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | |
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul | |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) | |
Medien und Medienströme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min; PVL: 50% gelöste Übungsaufgaben | |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | |
Netzwerksicherheit | 2/2/0 | englisch | Prof. Tschorsch | Systemarchitektur | P(s) 90min | |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(m) 20 min. | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | englisch | Dr. Siahaan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Routing im interplanetaren Internet als algebraisches Pfadproblem | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min | |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) | |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) 20min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenschutzrecht | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. jur. Wagner | Systemarchitektur | P(s) Klausur (90 Min) | |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | |
Partizipative Forschungsmethoden für Studium, Lernen und Lehre (PaF) | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Posterpräsentation inkl. Vortrag |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Multimedia-Technologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | englisch | Dr. Siahaan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | |
Proseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Jun.-Prof. McGinity, Dr.-Ing. Engeln | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | |
Proseminar Betriebssysteme | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (10min) | |
Proseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Wählisch, Mücke | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Research Frontiers in Computing | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) | |
Proseminar Routing im interplanetaren Internet als algebraisches Pfadproblem | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Systems Engineering | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit incl. Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Seminar Methoden des Softwaremanagement | 0/2/0 | deutsch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium 15 min |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
