Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit (60h) inkl. Präsentation (30min) |
Seminar Knowledge Graph Representation Learning | 0/2/0 | english | Hon.-Prof. Dr. Lehmann | Künstliche Intelligenz | Präsentation 15 Minuten für INF-PM-FOR und 30 Minuten für CMS |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Research Seminar Combinatorial Image Analysis | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation 30min.; INF-PM-FOR: P(m) 20min |
Research Seminar Robot Learning | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Research Frontiers in Computing | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit inkl. Präsentation (15min) |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation / INF-PM-FOR: P(m) 20min |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | 0/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | Benotung Seminarvortrag von 30 Minuten in Englisch |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Case Studies in Energy Economics | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten | |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Computational Mathematics | 0/2/0 | english | Prof. Voigt | Andere Fakultäten | |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Seminar Computational Engineering | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Software Methods and Technologies for Virtual Aircraft | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Roller | Künstliche Intelligenz | Presentation 30 min. |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Finite Element Analysis - Multifield Methods | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Kästner | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Antennas | 2/2/0 | german | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten | |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) |
Mehrkörpersysteme - Praktikum | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | unbenoteter Beleg (bestanden/nicht bestanden) |
Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | 2/2/2 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausur 90min. |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
Turbulente Strömungen und deren Modellierung | 2/2/0 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausur 90min. |
Propagation | 2/2/0 | german | Prof. Plettemeier | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) |
Mehrkörpersysteme - Praktikum | 0/0/2 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | unbenoteter Beleg (bestanden/nicht bestanden) |
Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | 2/2/2 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausur 90min. |
Numerical Methods for Electromagnetic Theory | 2/1/0 | german | Dr. Jacobs | Andere Fakultäten | |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
Turbulente Strömungen und deren Modellierung | 2/2/0 | german | Prof. Fröhlich | Andere Fakultäten | Klausur 90min. |
Scientific programming | 1/0/2 | german | Dr. Jacobs | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Multifield Problems | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Wallmersperger | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Applied Bioinformatics | 2/2/0 | english | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | P(s) 45 min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Biological Physics | 2/2/0 | english | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | |
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Dynamics of Protein Networks | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Alberti | Andere Fakultäten | |
Genome Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Stewart | Andere Fakultäten | |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Kinematik und Kinetik der Mehrkörpersysteme | 2/2/0 | german | Prof. Dr. Beitelschmidt | Andere Fakultäten | |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Team Project Computational Biology | 8P/PB | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Biological Physics | 2/2/0 | english | Prof. Friedrich | Andere Fakultäten | |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | english | Prof. Sander | Andere Fakultäten | |
Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
Scientific Programming - Advanced Aspects | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Nanostructured Materials | 2/2/2 | english | Cuniberti | Andere Fakultäten | 1. Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 20 min <= 10 Tn; 2. Praktikumsprotokoll |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
Scientific Programming - Advanced Aspects | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Nanostructured Materials | 2/2/2 | english | Cuniberti | Andere Fakultäten | 1. Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 20 min <= 10 Tn; 2. Praktikumsprotokoll |
Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | english | Prof. Sander | Andere Fakultäten | |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
Scientific Programming - Advanced Aspects | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Modellierungsseminar | 0/4/4 | german/english | Prof. Voigt | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | english | Prof. Sander | Andere Fakultäten | |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
Scientific Programming - Advanced Aspects | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Numerik mit partiellen Differentialgleichungen - Weiterführende Konzepte | 3/1/0 | english | Prof. Sander | Andere Fakultäten | |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific computing – Advanced concepts | 2/2/0 | english | Dr. Salvalaglio | Andere Fakultäten | |
Scientific Programming - Advanced Aspects | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Ressourcenökonomie und Umweltpolitik | 2/2/2 | german | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Case Studies in Energy Economics | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Möst | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS&BA Spezialisierung (B-510, B-520)&Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 90min, sonst P(m) 20min |
Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | 2/2/0 | english | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 20 Min. |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
First-Order Logic – Semantic and Computational Properties | 2/0/0 | english | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Introduction to Existential Rules | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20 min |
Lab Course Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
Proof Theory and Sequent Systems | 2/0/0 | english | Dr. Lyon | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS&BA Spezialisierung (B-510, B-520)&Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 90min, sonst P(m) 20min |
Building and Maintaining Ontologies in the Description Logic EL | 2/2/0 | english | Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
CMS Research Project Robot Learning | 0/0/12 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(PA) |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
First-Order Logic – Semantic and Computational Properties | 2/0/0 | english | Dr. Arndt | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Introduction to Existential Rules | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20 min |
Advanced Research Project Robot Learning | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(PA) |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Oral examination 20 min. |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Kriegel | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) |
Team Project Trustworthy Artificial Intelligence (CMS) | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Färber | Technische Informatik | Gem. Modulbeschreibung |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 20 Min. |
Lab Course Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Projektarbeit |
Proof Theory and Sequent Systems | 2/0/0 | english | Dr. Lyon | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Team Project Model Checking | 0/0/8 | english | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Team Project Computational Logic (CMS) | 0/0/8 | english | Prof. Rudolph, Dr. Gaggl, Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Team Project Knowledge-Based Systems (CMS) | 0/0/8 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Scientific Programming - Advanced Aspects | 3/1/0 | german/english | Dr. Praetorius | Andere Fakultäten | Klausurarbeit 90 min/mündl. PL 25 min <= 20 Tn |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Deep Neural Network Hardware | 2/2/0 | english | Prof. Mayr | Andere Fakultäten | P(s) 90min |
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Interactive Science Lab | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Oral examination 20 min. |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 120min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 30 min. |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Applied Bioinformatics | 2/2/0 | english | Prof. Schroeder | Andere Fakultäten | P(s) 45 min |
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Deep Neural Network Hardware | 2/2/0 | english | Prof. Mayr | Andere Fakultäten | P(s) 90min |
Digital Humanities Colab | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Interactive Information Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. |
Interactive Science Lab | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) |
Introduction to Research Software Engineering | 1/1/0 | english | Dr.-Ing. Juckeland | Software- und Multimediatechnik | Bei mehr als 10 Studierenden P(s) 45 Min., ansonsten P(m) 15 Min |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Oral examination 20 min. |
Machine Learning for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz | P(s) |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | english | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 120min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 30 min. |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
CMS Teamproject Immersive Systems | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Team Project Computer Graphics and Visualization | 0/0/8 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Group Research Project Robot Learning | 0/0/8 | english | Prof. Dr. Calandra | Künstliche Intelligenz |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::