Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Montag |
2. 5. |
HSZ/0003/H HSZ/0003/H |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations- und Kodierungstheorie | 2/1/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
2. 5. 5. 3. 3. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 5. 5. |
HSZ/0004/H APB/E008/U APB/E008/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 1.Woche 2.Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 5. 6. 1. 1. 2. 5. 1. 4. 5. 5. 1. 2. 4. 6. 4. 5. 6. 7. |
HSZ/0002/E APB/E006/U SCH/A419/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E007/U APB/E023/U APB/E010/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E010/U MER/0003/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Computergraphik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag Donnerstag |
4. 2. 5. |
HSZ/0004/H APB/E008/U HSZ/0004/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 5. 2. 4. 5. 1. 2. 4. 2. 5. |
TRE/MATH/H APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U BAR/0218/U APB/E008/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardwarepraktikum | 0/0/3 | deutsch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretische Informatik und Logik | 4/2/0 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Montag Dienstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
4. 3. 5. 3. 5. 2. 4. 3. 4. 5. 5. 6. |
HSZ/0002/E HSZ/0003/H APB/E006/U APB/E006/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E006/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Management Foundations | 2/2/0 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 1. 2. 5. 1. 1. 1. 2. 4. 5. 6. |
ZEU/LICH/H MER/0003/U APB/E001/U MER/0E23/U BAR/0E85/U BAR/0I89/U BAR/I86C/U APB/E001/U MER/0003/U VMB/0E02/U MER/0003/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Rechnernetze | 2/2/0 | deutsch | Prof. Schill | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 5. |
APB/E006/U BAR/I86C/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E006 APB/1061 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V Ü |
Donnerstag Freitag Donnerstag |
2. 2. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 6. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 60min, sonst P(m) 20min |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Art Science Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 | V | Montag | 6. + 7. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Betriebssystembau | 2/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) 30 min | V | Dienstag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich | |
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 90 min | V | Mittwoch | 3. | BAR/213/H | wöchentlich | |
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 120 min |
V Ü |
Mittwoch Montag |
3. 3. |
BAR/213/H APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 2. + 3. | GER/0038/H | wöchentlich | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min |
V Ü |
Montag Montag |
5. 3. |
BAR/0218/U BAR/0213/H |
wöchentlich wöchentlich |
|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
2. 2. 5. |
APB/E005/U APB/E007/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 2. |
WIL/A317/H APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Embedded Hardware Systems Design - lecture | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 60 Minuten, wenn TN > 10 | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Embedded Hardware Systems Design - lecture and exercise | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 120 Minuten wenn TN > 10 |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
4. 5. |
APB/E001 ZEU/147 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten, P(s) 60 Minuten bei NES/DSE wenn TN > 10 |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U APB/1061 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Erweitertes Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/8 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | ZVZ | AVO | ||||
Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | V | Dienstag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P(m) |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Future Proof Software Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Mittwoch Dienstag |
6. 6. |
APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Immersive Systems | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Immersive Visualisation | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Franke, Jun.-Prof. McGinity | Andere Fakultäten | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Industrielle Kommunikationssysteme | 2/0/0 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 30 min | V | Montag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Informationsmodelle in der Automation | 2/0/0 | deutsch | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | V | Montag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | |
Interactive Information Visualization - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | V | Freitag | 3. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Komplexpraktikum "Cooperative Networked Systems" (PR-CNS) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | P | Freitag | 3. | APB/1072 | wöchentlich | |
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Projektarbeit - P(PA) 150h | P | Freitag | 2. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium, ca. 30min. | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) und Präsentation 30min | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | deutsch | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) mit Präsentation 45min | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min Modul 510-540; P(m) je nach Modul | P | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich | |
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) 120h | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) | P | Dienstag | 3. | HSZ/0201/U | wöchentlich | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit 180h inkl. Präsentation (15min) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Prozesskommunikation | 0/0/4 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | L(PP); SoSe21: P (PE) | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | L(PP) | P | Freitag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/4, 0/0/8 | deutsch | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul |
V Ü Ü |
Mittwoch Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
HSZ/0002/E APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
2. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Masterpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/8 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | Kolloquium | ZVZ | AVO | ||||
Medien und Medienströme | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min., PVL: Ü (50%) |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E067 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | Ü | Dienstag | 6. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Praktikum Ethernet-basierte Systeme in der Industrie | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | ZVZ | AVO | ||||
Praktikum Industrielle Kommunikationssysteme | 0/0/2 | deutsch | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20 min | ZVZ | AVO | ||||
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | deutsch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | S | Freitag | 4. | APB/E010/U | wöchentlich | |
Proseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation (30min) | Ü | Dienstag | 4. | POT/0106/U | wöchentlich | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Springer, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Claußnitzer | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation (30 min) | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann, Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Braun , Prof. Wählisch | Systemarchitektur | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 10 Teilnehmer P(s) Klausur 90min sonst P(m) 20min |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E008(U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Montag Montag |
3. 4. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) nach Modulbeschreibung | V | Dienstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 5. |
APB/E006/U BAR/I86C/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | englisch | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E006 APB/1061 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V Ü |
Donnerstag Freitag Donnerstag |
2. 2. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich | |
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 6. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
|
Algorithmic Game Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | CMS & BA Vertiefung & Erasmus: ab 12 TN P(s) Klausur 60min, sonst P(m) 20min |
V Ü |
Montag Montag |
3. 6. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Art Science Studio | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Projektarbeit inkl. Präsentation | ZVZ | AVO | ||||
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Prof. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m), P(s) bei Teilnehmer > 10 | V | Montag | 6. + 7. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Betriebssystembau | 2/4/0 | deutsch/englisch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) 30 min | V | Dienstag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich | |
Closed-loop Control in Networked Control Systems (CLC) | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Hensel, Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Compilerbau - Vorlesung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 90 min | V | Mittwoch | 3. | BAR/213/H | wöchentlich | |
Compilerbau - Vorlesung und Übung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | ab 15 Teilnehmern P(s) sonst P(m); P(s) 120 min |
V Ü |
Mittwoch Montag |
3. 3. |
BAR/213/H APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 2. + 3. | GER/0038/H | wöchentlich | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Database Systems: Design and Implementation | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25min |
V Ü |
Montag Montag |
5. 3. |
BAR/0218/U BAR/0213/H |
wöchentlich wöchentlich |
|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
2. 2. 5. |
APB/E005/U APB/E007/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 2. |
WIL/A317/H APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Embedded Hardware Systems Design - lecture | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 60 Minuten, wenn TN > 10 | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Embedded Hardware Systems Design - lecture and exercise | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Ullah | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten; P(s) 120 Minuten wenn TN > 10 |
V Ü |
