Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | 0/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | Benotung Seminarvortrag von 30 Minuten in Englisch |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Immersive Modelling and Visualisation | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit und Seminarvortrag ges. 60h, davon Seminarvortrag 30min |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m): 30 min + P(sA): 75 Stunden |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Teamprojekt Computational Biology | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
Datenbanktheorie | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics II | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | |
Linear Programming | 3/1/0 | englisch | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz | Online oral examination 20 min. |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m): 30 min + P(sA): 75 Stunden |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics II | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Linear Programming | 3/1/0 | englisch | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz | Online oral examination 20 min. |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m): 30 min + P(sA): 75 Stunden |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
Concurrency Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
Datenbanktheorie | 4/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Team Project Model Checking | 0/0/8 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Teamprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) |
Gesamtkunstwerk | 0/0/4 | de, en | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Immersive Experience Design | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) |
Gesamtkunstwerk | 0/0/4 | de, en | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Immersive Experience Design | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Immersive Visualisation | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Dr. Gopan | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten ggf. mündlich 20 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
CMS Teamproject Immersive Systems | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Computergraphik und Visualisierung | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: