Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | Benotung Seminarvortrag von 30 Minuten in Englisch | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | TBA | TBA | |||
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Hausarbeit, Referat | TBA | TBA | |||
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | english | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | english | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
TBA TBA Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
TBA TBA Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
TBA TBA Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | V | Dienstag | 5. | APB/E010/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project Computational Biology | 8P/PB | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Particle Methods | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Particle Methods | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V V |
Dienstag Mittwoch |
5. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lab Course Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P | Freitag | 5. | TBA | wöchentlich | |
Linear Programming | 3/1/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Online written examination | TBA | TBA | |||
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min | V | Mittwoch | 4. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Linear Programming | 3/1/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Online written examination | TBA | TBA | |||
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min | V | Mittwoch | 4. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Montag | 4. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V |
Donnerstag Freitag |
2. 2. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | APB/E005/U | wöchentlich |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V V |
Dienstag Mittwoch |
5. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lab Course Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P | Freitag | 5. | TBA | wöchentlich | |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | german/english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Project Model Checking | 0/0/8 | english | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik | TBA | TBA | |||
Team Project Knowledge-Based Systems (CMS) | 0/0/8 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces – Exercises ac-companying the lecture | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | TBA | TBA | |||
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA | |||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | TBA | TBA | |||
Interactive Information Visualization – Exercises accompanying the lecture | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | TBA | TBA | |||
Advanced practical course Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
TBA TBA Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Virtual Worlds | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces – Exercises ac-companying the lecture | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | TBA | TBA | |||
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | V | Dienstag | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Freitag |
5. 6. 3. |
APB/E042/P APB/E042/P APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. | TBA | TBA | |||
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA | |||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min | TBA | TBA | |||
Interactive Information Visualization – Exercises accompanying the lecture | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) | TBA | TBA | |||
Advanced practical course Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | TBA | TBA | ||||
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Ü Ü Ü |
TBA TBA Montag |
3. |
SCH/A216/H APB/E042/P APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Particle Methods | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. | V | Mittwoch | 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Virtual Worlds | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Team Project Computer Graphics and Visualization | 0/0/8 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::