Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computational Life Science Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | Benotung Seminarvortrag von 30 Minuten in Englisch |
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | Hausarbeit, Referat |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | englisch | Prof. Deutsch | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Teamprojekt Computational Biology | 8P/PB | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Online written examination |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Online written examination |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | |
Seminar Data-Aware Processes | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Team Project Model Checking | 0/0/8 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Teamprojekt Wissensbasierte Systeme (CMS) | 0/0/8 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) |
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min |
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min |
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) |
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. |
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | |
Virtual Worlds | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) |
Advanced User Interfaces (V) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min |
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
Empirical Research Methods in HCI | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ≤ 15 Teilnehmer: P(m) 25min, > 15 Teilnehmer: P(s) 90min |
Interactive Information Visualization – Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PA) |
Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz | Modulabhängig, sonst Kolloqium 30 Min. |
Particle Methods | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz | P(s) 90min bei > 10 Teilnehmern, ansonsten mündlich 20 min. |
Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | |
Virtual Worlds | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
CMS Team Project Interactive Visual Computing | 0/0/8 | englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Forschungsprojekt Computergraphik und Visualisierung | 0/0/8 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Research Project Immersive Systems | 0/0/8 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: