Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematik 1 für Informatiker: Diskrete Strukturen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Bodirsky | Andere Fakultäten |
Mathematik 1 für Informatiker: Lineare Algebra | 2/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für die Informatik II | 3/2/0 | deutsch | Prof. Baumann | Andere Fakultäten |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Formale Systeme | 4/2/0 | deutsch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Märcker | Technische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Mediengestaltung | 2/1/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Medieninformatik - Artistic interaction Design | 0/0/3 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Medieninformatik - Multimediatechnologie | 0/0/4 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Medieninformatik - Video | 0/0/2 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Web- und Multimedia Engineering | 2/2/0 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | |
Logistics Lab | 0/0/2 | englisch | Rank | Andere Fakultäten | Beleg, schriftliche Arbeit, Protokoll |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Master-Niveau | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|---|
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | |
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | |
Proseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | |
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation | |
Proseminar Rechnerarchitektur | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | |
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | |
Proseminar Theoretische Informatik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | |
Seminar Barrierefreie Literaturerstellung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) | |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: