Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Clinicum Digitale | 0/2/2 | german | (EKFZ) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag |
Collaborative Lecture Series Databases | 2/0/0 | english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) |
Logistics Lab | 0/0/2 | english | Rank | Andere Fakultäten | Beleg, schriftliche Arbeit, Protokoll |
Software as a Business | 2/0/2 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Research Seminar Logic and AI | 0/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) |
Forschungsseminar RoSI | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation (25 min.) |
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | L(sA+V) |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Städte in der Computergraphik | 0/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar on Privacy | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Research Seminar Quantitative Logics and Automata | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Rule-based Paradigms in Knowledge Representation | 0/2/0 | english | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Barrierefreie Literaturerstellung | 0/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation |
Seminar Interactive Multimedia Technologies | 0/2/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | english | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
Computer Graphics I | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Computergraphik II | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Data Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Hauptseminar Städte in der Computergraphik | 0/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik |
Machine Learning I | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Sound-Design | 2/0/3 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizinische Technik (I) | 3/0/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biomedizintechnische Systeme | 2/1/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Modellierung und Simulation in der BMT | 2/0/1 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | german | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Photogrammetrie | 4/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | german | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Angewandte Kognitionsforschung | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | english | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Seminar Sozialpsychologie | 0/2/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Sozialpsychologie II | 2/0/0 | german | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems | 2/2/0 | english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Distributed Systems | 2/2/0 | english | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | english | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | english | Prof. Schill, Dr. Springer, Dr. Wutzler | Systemarchitektur |
Network Simulation | 1/1/0 | english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | english | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | german | Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
Service and Cloud Computing | 2/2/0 | german | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Systems Engineering I | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
Systems Engineering II | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | english | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Query Processing in Database Systems | 2/2/0 | german | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur |
Scalable Data Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Resilient Networking | 2/2/0 | english | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Security Lab | 2/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | german | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
Software as a Business | 2/0/2 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | german | Dr. Demuth , Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | german | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
Software as a Business | 2/0/2 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | german | Dr. Demuth , Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Darstellungslehre 1 | 1/3/0 | german | (Arch) | Andere Fakultäten | Projektarbeit |
Elektronische Medien | 2/0/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
Fahrzeugakustik | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
Psychoakustik | 2/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
Spracherkennung | 2/0/0 | german | Prof. Birkholz | Andere Fakultäten | |
Sprachsynthese und Spracherkennung | 2/0/0 | german | Prof. Birkholz | Andere Fakultäten | |
Sprachtechnologie | 2/0/2 | german | Prof. Birkholz | Andere Fakultäten | |
Technische Akustik | 1/1/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Sounddesign | 2/0/0 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | german | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Report, Project and Presentation |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/0/0 | german/english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Interactive Multimedia Information Retrieval - Exercise accompanying the lecture | 0/2/0 | english | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | L(PP) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Bildsprache | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Mediengestaltung für Fortgeschrittene | 2/0/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Design-Hub II – interaktives Theater | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Team Project User Interface Engineering | 0/0/4 | german | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
Komplexpraktikum Künstlerische Interaktionstechnologien | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Seminar eLearning | 0/2/0 | german | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::