| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Clinicum Digitale | 0/2/2 | deutsch | (EKFZ) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag |
| Kollaborative Ringvorlesung Datenbanken | 2/0/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) |
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) |
| Logistics Lab | 0/0/2 | englisch | Rank | Andere Fakultäten | Beleg, schriftliche Arbeit, Protokoll |
| Software as a Business | 2/0/2 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsseminar Logik und KI | 0/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) |
| Forschungsseminar RoSI | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation (25 min.) |
| Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) |
| Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium |
| Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | L(sA+V) |
| Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Städte in der Computergraphik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
| Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
| Research Seminar Quantitative Logics and Automata | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Rule-based Paradigms in Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Seminar Barrierefreie Literaturerstellung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik | P(m) |
| Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation |
| Seminar Interaktive Multimediale Technologien | 0/2/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
| Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
| Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
| Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit inkl. Präsentation |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
| Computer- und robotergestütze Chirurgie | 2/2/0 | englisch | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
| Computergraphik I | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
| Data Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold, Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik |
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
| Hauptseminar Städte in der Computergraphik | 0/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
| Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | englisch | Prof. Nagel | Technische Informatik |
| Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Sound-Design | 2/0/3 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Biomedizinische Diagnostisch-Therapeutische Systeme | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Biomedizinische Technik (I) | 3/0/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Biomedizintechnische Systeme | 2/1/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Biosignalverarbeitung | 1/1/0 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Modellierung und Simulation in der BMT | 2/0/1 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und Organisation | 3/1/0 | deutsch | Prof. Schefczyk, Prof. Dr. Siems | Andere Fakultäten | P(s) 120min |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlagen der Photogrammetrie | 4/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
| Komplexpraktikum Photogrammetrie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
| Laserscanning und Punktwolkenverarbeitung | 1/2/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten | |
| Optische 3D Messverfahren | 2/1/0 | deutsch | Prof. Maas | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Psychologie I | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Angewandte Kognitionsforschung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Angewandte Organisationspsychologie | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Cognitive Neuroscience | 2/0/0 | englisch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Seminar Angewandte Kognitionsforschung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Seminar Sozialpsychologie | 0/2/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Sozialpsychologie II | 2/0/0 | deutsch | Prof. Pannasch | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Cooperative Mobile Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
| Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
| Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
| Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Springer, Dr. Wutzler | Systemarchitektur |
| Network Simulation | 1/1/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
| Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
| Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | deutsch | Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
| Service and Cloud Computing | 2/2/0 | deutsch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
| Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
| Systems Engineering II | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
| Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Query Processing in Database Systems | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Krause | Systemarchitektur |
| Scalable Data Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Resilient Networking | 2/2/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
| Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
| Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
| Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
| Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
| Software as a Business | 2/0/2 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
| Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Demuth , Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik |
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
| Model-Driven Software Development in Technical Spaces | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
| Requirements Engineering und Testen | 2/2/0 | deutsch | Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
| Software as a Business | 2/0/2 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik |
| Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | deutsch | Dr. Demuth , Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Darstellungslehre 1 | 1/3/0 | deutsch | (Arch) | Andere Fakultäten | Projektarbeit |
| Elektronische Medien | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
| Fahrzeugakustik | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
| Psychoakustik | 2/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten | |
| Spracherkennung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Birkholz | Andere Fakultäten | |
| Sprachsynthese und Spracherkennung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Birkholz | Andere Fakultäten | |
| Sprachtechnologie | 2/0/2 | deutsch | Prof. Birkholz | Andere Fakultäten | |
| Technische Akustik | 1/1/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sounddesign | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber, Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations of Virtual Reality | 2/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min |
| Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Report, Project and Presentation |
| Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA + PE) |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Multimedia Information Retrieval | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
| Interactive Multimedia Information Retrieval - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | englisch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | L(PP) |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Bildsprache | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Mediengestaltung für Fortgeschrittene | 2/0/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
| Komplexpraktikum Applied Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
| Komplexpraktikum Design-Hub II – interaktives Theater | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Komplexpraktikum User Interface Engineering | 0/0/4 | deutsch | Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum “Creative Immersive Media” | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik |
| Komplexpraktikum Künstlerische Interaktionstechnologien | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|---|
| Seminar eLearning | 0/2/0 | deutsch | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: