Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsprojekt Mobile and Ubiquitous Computing | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Springer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Forschungsprojekt Service and Cloud Computing | 8P/PB | deutsch/englisch | Dr. Braun | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Feldmann, Dr. Walter | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Software Fault Tolerance | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P | Freitag | 1. + 2. | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principles of Dependable Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | VMB/0E02/U | wöchentlich |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compiler Construction | 2/0/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Dienstag | 4. | VMB/0E02/U | wöchentlich |
Compiler Construction Tutorial | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Forschungspraktikum Prozessorentwurf | 8P/PB | deutsch/englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mikrokernbasierte Betriebssysteme | 0/0/4 | deutsch/englisch | N.N., Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | P | Dienstag | 5. | APB/E008/U | 2.Woche |
Komplexpraktikum Systemnahe Programmierung | 0/0/4 | englisch | N.N., Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Praktikum Embedded Hardware Systems Design | 0/0/2 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Adaptive Mobile Applications | 2/2/0 | englisch | Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Freitag Freitag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | englisch | Dr. Dargie | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Freitag Freitag |
4. 5. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptseminar Current Topics in Software Fault Tolerance | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Ü | Donnerstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Software Fault Tolerance | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | P | Freitag | 1. + 2. | AVO | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microkernel-Based Operating Systems | 2/1/0 | englisch | N.N., Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
6. 5. |
APB/E001/U APB/E008/U |
wöchentlich 1.Woche |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systems Engineering I | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Freitag |
3. 3. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systems Engineering II | 2/2/0 | englisch | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
5. 3. |
APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Dienstag |
5. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Springer, Dr. Wutzler | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 4. | APB/E023/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Cryptography I | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | V | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E023/U | wöchentlich |
Transactional Information Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
4. 4. |
APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E023/U HSZ/0E01/U |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: