Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
German Course | 0/2/0 | deutsch |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Logic and Science of Computational Logic Repetition | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
Distributed Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Braun , Dr. Springer | Systemarchitektur |
Transactional Information Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Project Group Computational Logic | 0/0/4 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Project Group Knowledge Representation and Reasoning | 0/0/4 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Project Group Model Checking | 0/0/4 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Project Group Theoretical Computer Science | 0/0/4 | englisch | Prof. Baader, Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Research Project Knowledge-Based Systems (MCL) | 0/0/4 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Laborkurs Modeling and Automated Verification | 0/2/0 | englisch | Dr. Klüppelholz | Theoretische Informatik |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computer Vision I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Problem Solving and Search in AI | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Foundations of Complexity Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Introduction to Formal Argumentation | 2/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Problem Solving and Search in AI | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Tutorial Logic Programming Engineering | 0/2/0 | englisch | Dr. Klüppelholz , Prof. Rudolph | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Foundations of Complexity Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Introduction to Automatic Structures | 2/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Introduction to Formal Argumentation | 2/2/0 | englisch | Dr. Cramer | Künstliche Intelligenz |
Introduction to Formal Concept Analysis | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning I | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Problem Solving and Search in AI | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Automata and Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Foundations of Complexity Theory | 2/2/0 | englisch | Dr. Carral | Theoretische Informatik |
Fuzzy Description Logic | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt | Theoretische Informatik |
Introduction to Automatic Structures | 2/2/0 | englisch | Dr. Turhan | Theoretische Informatik |
Knowledge Graphs | 2/2/0 | englisch | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: