Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Clinicum Digitale | 0/2/2 | deutsch | (EKFZ) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag | ZVZ | AVO | |||
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | V | Mittwoch | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Proof Software Systems | 2/0/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | Ü | Dienstag | 6. | APB/E001/U | wöchentlich |
Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Advanced User Interfaces | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(sA) 90h [ausgehend von 30h pro LP] | Ü | Donnerstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation 10min | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation 30min | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Immersive Modelling and Visualisation | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation 10min | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | englisch | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit und Seminarvortrag ges. 60h, davon Seminarvortrag 30min | Ü | Montag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Research Seminar Quantitative Logics and Automata | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 45min | ZVZ | AVO | |||
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | vgl. Webseite | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation 30min | ZVZ | AVO | |||
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | ZVZ | AVO | |||
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) | Ü | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m): 30 min + P(sA): 75 Stunden | Ü | Mittwoch | 1. | APB/E005/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 1. + 2. | HSZ/0401/H | wöchentlich |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtuelle Realitäten | 2/0/2 | deutsch | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
P V |
Mittwoch Dienstag |
1. 5. |
AVO AVO |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildgebende Verfahren und Geräte | 2/0/3 | deutsch | Prof. Malberg | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | 1/0/1 | deutsch | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss | 2/0/0 | deutsch | (WiWi) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | P(s): 90min | ZVZ | AVO | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | 0/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | Projektarbeit: 15h | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalpsychologie | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
2. 4. |
vgl. Webseite vgl. Webseite |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Ü | Dienstag | 6. | vgl. Webseite | wöchentlich |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
V Ü |
MIttwoch MIttwoch |
3. 4. |
vgl. Webseite vgl. Webseite |
wöchentlich wöchentlich |
Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold, Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
3. 4. |
APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Lehner | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Mittwoch |
6. 5. |
BAR/I86C/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Mittwoch Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
HSZ/0002/E APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Privacy Enhancing Technologies | 3/1/0 | englisch | Prof. Strufe | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Montag Dienstag Donnerstag |
online online online |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E040 APB/E040 |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. + 6. | AVO | 2.Woche |
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | SCH/A184/H | wöchentlich |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Future Proof Software Systems | 2/0/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 6. | APB/E001/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. + 6. | AVO | 2.Woche |
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | SCH/A184/H | wöchentlich |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Future Proof Software Systems | 2/0/0 | deutsch | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | Ü | Dienstag | 6. | APB/E001/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darstellungslehre: Prinzipien versus Probehandeln | 1/3/0 | deutsch | (Arch) | Andere Fakultäten | Projektarbeit | ZVZ | AVO | |||
Einführung in Designprozess und –werkzeuge | 2/0/2 | deutsch | Jun.-Prof. Krzywinski | Andere Fakultäten | Klausurarbeit, Protokollsammlung | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundlagen der Kommunikationsforschung 2 | 2/0/0 | deutsch | (Phil) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Ingenieurpsychologie und Angewandte Kognitionsforschung | 2/0/0 | deutsch | (Psy) | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | ||||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | 2/0/0 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | P(s): 90min | ZVZ | AVO | |||
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | 0/0/1 | deutsch | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | Projektarbeit: 15h | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | SCH/A184/H | wöchentlich |
Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich |
Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics II | 4/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Montag Mittwoch |
4. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | V | Dienstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Multimodale Benutzungsoberflächen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
4. 2. |
APB/E001/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Advanced User Interfaces - Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h | ZVZ | AVO | |||
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | ZVZ | AVO | |||
Gesamtkunstwerk | 0/0/4 | de, en | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Immersive Experience Design | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Immersive Visualisation | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Dienstag | 1. | AVO | wöchentlich |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | P(s) |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) | P | Dienstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Blockpraktikum Foundations of Physical Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | ZVZ | AVO | |||
Gesamtkunstwerk | 0/0/4 | de, en | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Immersive Experience Design | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Immersive Visualisation | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Dienstag | 1. | AVO | wöchentlich |
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | ZVZ | AVO | |||
Interactive Information Visualization – Vorlesung mit Übung | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) | ZVZ | AVO | |||
Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Mediengestaltung | 3S/1Ex | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eLearning (Master) | 2/2/2 | deutsch | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: