Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Clinicum Digitale | 0/2/2 | german | (EKFZ) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag |
Computers and Society | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Future Proof Software Systems | 2/0/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min |
Seminar Advanced User Interfaces | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(sA) 90h [ausgehend von 30h pro LP] |
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation 10min |
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation 30min |
Hauptseminar Immersive Modelling and Visualisation | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar OUTPUT.DD Werkstatt | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation 10min |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Research Frontiers in Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation |
Research Seminar Software Engineering: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | english | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Seminar on Privacy | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation |
Advanced Seminar Usability of Information Systems | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Logic-Based Knowledge Representation | 0/2/0 | english | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz | Seminararbeit und Seminarvortrag ges. 60h, davon Seminarvortrag 30min |
Research Seminar Quantitative Logics and Automata | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 45min |
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation 30min |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m): 30 min + P(sA): 75 Stunden |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | english | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Linear Programming | 3/1/0 | english | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Linear Programming | 3/1/0 | english | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Virtuelle Realitäten | 2/0/2 | german | Prof. Dr. Altinsoy | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Bildgebende Verfahren und Geräte | 2/0/3 | german | Prof. Malberg | Andere Fakultäten |
Medizinische Bildverarbeitung und Visualisierung | 1/0/1 | german | Dr.Ing. Rabenau | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam |
---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss | 2/0/0 | german | (WiWi) | Andere Fakultäten | |
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung | 2/0/0 | german | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | P(s): 90min |
Marketing und nachhaltige Unternehmensführung (Projektarbeit) | 0/0/1 | german | Prof. Dr. Siems, Prof. Sassen | Andere Fakultäten | Projektarbeit: 15h |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Personalpsychologie | 2/0/0 | german | (Psy) | Andere Fakultäten |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Cooperative Mobile Systems (CMS) | 2/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Industrial Ethernet | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Industrial Communication Systems | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Information Models in Automation | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik |
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik |
Industrial Communications Lab | 0/0/4 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Multimodal User Interfaces | 2/2/0 | german | Prof. Weber | Angewandte Informatik |
Industrial Ethernet Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Industrial Communications Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik |
Vehicular Networking (C2X) | 2/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | english | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Human Reasoning and the Weak Completion Semantics II | 4/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | german | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
KRR-Reading Class | 2/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Linear Programming | 3/1/0 | english | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik |
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik |
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Linear Programming | 3/1/0 | english | Dr. Di Gregorio | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik |
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::