Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Methoden für Informatiker | 3/2/0 | german | Prof. Baumann | Andere Fakultäten | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programming | 2/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Freitag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag |
2. 1. 2. 6. 1. 3. 6. 4. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 4. |
HSZ/0003/H APB/E005/U APB/E008/U APB/E023/U MER/0003/U APB/E006/U APB/E007/U BAR/0E85/U WIL/A221/U APB/E007/U MER/0003/U APB/E009/U HSZ/0108/U APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Information and Coding Theory | 2/1/0 | german | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch |
2. 5. 5. 3. 3. 5. 5. 3. 3. 1. 1. 5. 5. |
AVO APB/E008/U APB/E008/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U AVO AVO APB/E007/U APB/E007/U |
wöchentlich 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 1.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 2.Woche 1.Woche 2.Woche 1.Woche |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Software Engineering | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Montag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag Montag |
3. 1. 5. 6. 1. 1. 2. 5. 1. 4. 5. 5. 1. 2. 4. 6. 4. 5. 6. 7. |
HSZ/0002/E APB/E006/U GÖR/0229/U APB/E009/U APB/E005/U APB/E001/U APB/E006/U APB/E001/U APB/E009/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E007/U APB/E046/P HSZ/0108/U APB/E001/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E006/U MER/0003/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduction to Computer Graphics | 2/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Donnerstag Donnerstag Donnerstag Montag Montag |
4. 1. 2. 5. 3. 4. |
HSZ/0004/H APB/E009/U APB/E008/U HSZ/0004/H APB/E010/U APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Architecture II | 2/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
5. 1. 5. 2. 4. 5. 1. 2. 4. 2. 5. |
BAR/SCHÖ/E APB/E009/U APB/E007/U APB/E007/U BAR/0218/U APB/E008/U APB/E010/U APB/E006/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Practical Course Hardware | 0/0/3 | german | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theoretical Computer Science and Logic | 4/2/0 | german | Dr. habil. Straß | Künstliche Intelligenz |
V V V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
TBA Donnerstag Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag |
4. 3. 1. 1. 1. 1. 2. 4. 1. 3. 5. 3. |
VMB/0E02/U HSZ/0002/E HSZ/0003/H APB/E008/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E010/U APB/E009/U APB/E001/U APB/E001/U APB/E008/U APB/E010/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Management Foundations | 2/2/0 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Dienstag TBA TBA TBA Dienstag Dienstag Dienstag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Montag Montag Montag |
3. 1. 2. 5. 1. 1. 1. 2. 4. 5. 6. |
HSZ/0002/E SCH/A184/H BAR/0E85/U GER/0054/U SCH/A185/U APB/E001/U SCH/216a/U SCH/A184/H BAR/0I89/U SCH/A419/U APB/E001/U SCH/316a/U VMB/0E02/U SCH/A185/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer Networks | 2/2/0 | german | Prof. Schill | Systemarchitektur |
V Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Montag Montag |
3. 1. 2. 3. 4. 6. 5. 1. 2. 5. 1. 2. 5. 2. 4. |
HSZ/0003/H SCH/A214/U SCH/A252/U APB/E009/U APB/E010/U APB/E008/U APB/E010/U HSZ/0108/U BAR/0I88/U APB/E009/U SCH/A252/U APB/E008/U APB/E006/U APB/3105/P SCH/A184/H |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | master level | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E009/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V Ü |
Donnerstag Freitag Donnerstag |
2. 2. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | TBA | TBA | ||||
Advanced User Interfaces - Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h | TBA | TBA | ||||
Answer Set Programming | 2/2/0 | english/german | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V Ü |
Montag Freitag |
2. 2. |
APB/E001/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | TBA | 2.Woche | |
Operating System Construction | 2/2/0 | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) |
P V Ü |
Freitag Dienstag Mittwoch |
8. 3. 3. |
TBA APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Practical Laboratory Course Foundations of Physical Computing | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | TBA | TBA | ||||
Compiler Construction | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90min | V | Mittwoch | 3. | SCH/A184/H | wöchentlich | |
Compiler Construction - tutorial | 0/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 120min | Ü | Montag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | HSZ/0401/H | wöchentlich | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
2. 2. 5. |
APB/E005/U APB/E007/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 2. |
WIL/A317/H APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | P(m) | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Design and Programming of Embedded Multicore Architectures | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten, P(s) 60 Minuten bei NES/DSE wenn TN > 10 |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Industrial Ethernet | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | TBA | TBA | ||||
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | TBA | TBA | ||||
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
||
Future Proof Software Systems | 2/0/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | Ü | Dienstag | 6. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Gesamtkunstwerk | 0/0/4 | de, en | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA | ||||
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min | TBA | TBA | ||||
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | |
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
Research Seminar Software Engineering: Engineering Principles for Safety and Security in CPS | 0/2/0 | english | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Advanced Seminar Usability of Information Systems | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Immersive Experience Design | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA | ||||
Immersive Visualisation | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | Ü | Dienstag | 1. | TBA | wöchentlich | |
Industrial Communication Systems | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | V | Montag | 3. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Information Models in Automation | 2/0/0 | german | Dr.-Ing. Hilbert | Angewandte Informatik | V | Montag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | ||
Interactive Information Visualization | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | TBA | TBA | ||||
Interactive Information Visualization – Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | Prüfungsform: P(s) 90min. + P(PA) 75h | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Bewertbares Ergebnis des Praktikums | Ü | Freitag | 2. | vg. Webseite | wöchentlich | |
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | german | Prof. Speidel, Dr.-Ing. Bodenstedt | Andere Fakultäten | mündliches Kolloquium, ca. 30min. | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation 45min | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | german | Prof. Habich | Systemarchitektur | P(PA) und Präsentation 45min | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Erlebbare Ausstellungen | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Gamification | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(A)/P(V) | P | Montag | 5. | APB/E006/U | wöchentlich | |
Advanced Practical Course Cryptography and Security | 0/0/4 | english/german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(PP) | P | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E040 | wöchentlich | |
Komplexpraktikum Mediengestaltung | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | TBA | TBA | ||||
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | P(PA) | TBA | TBA | ||||
Internship Mobile and Ubiquitous Compu-ting | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | L(PP), SoSe21: P (PE) | P | Dienstag | 3. | TBA | wöchentlich | |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | TBA | TBA | ||||
Industrial Communications Lab | 0/0/4 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Rechnernetze | 0/0/4 | german/english | Dr. Feldmann | Systemarchitektur | L(PP); SoSe21: P (PE) | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | L(PP) | P | Freitag | 3. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Internship Softwaretechnologie | 0/0/4 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||||
Team Project Visualization and Interaction Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick , Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | TBA | TBA | ||||
Komplexpraktikum Wissensbasierte Systeme | 0/0/4, 0/0/8 | german | Prof. Krötzsch, Dr. Ellmauthaler, Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | Kolloquium | TBA | TBA | ||||
Cryptography and Cryptanalysis | 2/2/0 | german | Dr. Franz | Systemarchitektur | P(m) 25 min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
V Ü Ü |
Mittwoch Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
HSZ/0002/E APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | english | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 20min |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
2. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Media and Media Streams | 2/2/0 | german | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90 min., PVL: Ü (50%) |
V Ü Ü Ü |
Donnerstag Dienstag Mittwoch Mittwoch |
4. 2. 2. 4. |
APB/E023/U TBA TBA TBA |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | P(m) 25min; ab 32 Teilnehmern: P(s) 90min | Ü | Dienstag | 6. | vgl. Webseite | wöchentlich | |
Industrial Ethernet Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Industrial Communications Lab | 0/0/2 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Praktikum Verarbeitung natürlicher Sprachen | 0/0/4 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) | P | Dienstag | 2. + 3. | APB/E042 | wöchentlich | |
Lab: Operating-System Construction | 0/0/4 | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) | TBA | TBA | ||||
Proseminar „Theoretische Informatik“ | 0/2/0 | german | Dr. Klüppelholz , Dr. Funke | Theoretische Informatik | eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 5 bis 10 Seiten und ein ca. 30-minütiger Vortrag | TBA | TBA | ||||
Proseminar Anwendungen der Logik in der Informatik | 0/2/0 | german | Prof. Baader, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik | P(m) 30min | TBA | TBA | ||||
Proseminar Datenbanken | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation 30min | Ü | Freitag | 8. | TBA | wöchentlich | |
Proseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
Proseminar Perlen der Theoretischen Informatik | 0/2/0 | german | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | P(m) 30min | TBA | TBA | ||||
Proseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
Proseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
Proseminar Systems Security | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | Ü | Dienstag | 2. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Scalable Data Management | 2/2/0 | german/english | Prof. Lehner | Systemarchitektur | P(m) 25 Minuten |
V Ü |
Montag Mittwoch |
6. 5. |
BAR/I86C/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Scientific Visualization | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007 APB/E008 |
wöchentlich wöchentlich |
||
Security and Cryptography II | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Seminar Communicating Autonomous Vehicles | 0/2/0 | english/german | Prof. Sommer | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 5. | vgl. Webseite | wöchentlich | |
Seminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation 30min | TBA | TBA | ||||
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Wijtvliet | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | TBA | TBA | ||||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Software Fault Tolerance | 2/2/0 | english | Prof. Fetzer, Dr. Martin | Systemarchitektur | P(m) |
V Ü |
Mittwoch Freitag |
4. 2. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Softwaremanagement | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | german/english | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | P(m) | V | Dienstag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | P(m) |
V V Ü |
Donnerstag Montag Mittwoch |
3. 2. 2. |
APB/E010/U APB/E006/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | master level | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Adaptive Computing Systems for Robotics | 2/2/0 | english | Prof. Göhringer, Dr. Pertuz | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
5. 5. |
APB/E009/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced Logics | 4/2/0 | english | Prof. Baier, Dr. Piribauer | Theoretische Informatik | P(m) 30 min |
V V Ü |
Donnerstag Freitag Donnerstag |
2. 2. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Advanced User Interfaces | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min | TBA | TBA | ||||
Advanced User Interfaces - Lecture with Exercise | 2/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr. Rzayev | Software- und Multimediatechnik | P(s) 90min. + P(sA) 75h | TBA | TBA | ||||
Answer Set Programming | 2/2/0 | english/german | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | P(m) |
V Ü |
Montag Freitag |
2. 2. |
APB/E001/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | P(m) | V | Montag | 5. + 6. | TBA | 2.Woche | |
Operating System Construction | 2/2/0 | german/english | Prof. Dr. Schirmeier | Systemarchitektur | P(m) |
P V Ü |
Freitag Dienstag Mittwoch |
8. 3. 3. |
TBA APB/E006/U APB/E009/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Practical Laboratory Course Foundations of Physical Computing | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | TBA | TBA | ||||
Compiler Construction | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 90min | V | Mittwoch | 3. | SCH/A184/H | wöchentlich | |
Compiler Construction - tutorial | 0/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | P(s) 120min | Ü | Montag | 3. | APB/E007/U | wöchentlich | |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) | TBA | TBA | ||||
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | P(m) 20min wenn <15 Teilnehmer, sonst P(s) 90min | V | Dienstag | 1. + 2. | HSZ/0401/H | wöchentlich | |
Concurrency Theory | 2/2/0 | english | Dr. Mennicke | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V Ü |
Dienstag Mittwoch |
3. 3. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Database Theory | 4/2/0 | english | Prof. Krötzsch | Theoretische Informatik | P(m) 25 Min. |
V V Ü |
Dienstag Montag Dienstag |
2. 2. 5. |
APB/E005/U APB/E007/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Description Logic | 4/2/0 | english | Prof. Baader | Theoretische Informatik | P(m) 25min |
V V Ü |
Dienstag Donnerstag Mittwoch |
6. 6. 5. |
APB/E005/U APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | english | Prof. Nagel | Technische Informatik | P(s) 90 min. |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
2. 2. |
WIL/A317/H APB/E007/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | P(m) | V | Donnerstag | 4. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Design and Programming of Embedded Multicore Architectures | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | P(m) 20 Minuten, P(s) 60 Minuten bei NES/DSE wenn TN > 10 |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
|
Industrial Ethernet | 2/0/0 | german | Prof. Wollschlaeger | Angewandte Informatik | P(m) 20min | TBA | TBA | ||||
Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA+PE) | TBA | TBA | ||||
Research Lab Course Multimedia Technology | 0/0/2 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(PE) | P | Dienstag | 2. | TBA | 1.Woche | |
Research Seminar Multimedia Technology | 0/2/0 | german | Prof. Dachselt, Dr. Mitschick | Software- und Multimediatechnik | P(sA) 90h [ausgehend von 30h pro LP] | TBA | TBA | ||||
Future Proof Software Systems | 2/0/0 | german | Prof. Aßmann | Software- und Multimediatechnik | P(m) | Ü | Dienstag | 6. | APB/E001/U | wöchentlich | |
Gesamtkunstwerk | 0/0/4 | de, en | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(PE) | TBA | TBA | ||||
Seminar Adaptive Computing Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation, Ausarbeitung 15 Seiten, Vortrag 20min, Diskussion 15min | TBA | TBA | ||||
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich | |
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | ||||
