Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung |
---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
Clinicum Digitale | 0/2/2 | deutsch | N.N. (ext.) | Andere Fakultäten | Posterpräsentation mit Vortrag |
Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD Live | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum "Networked Systems Modeling" (PR-NSM) | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Network Simulation (NwSim) | 1/1/0 | deutsch/englisch | Prof. Sommer | Angewandte Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Problem Solving and Search | 2/2/0 | englisch | Dr. Gómez Álvarez | Künstliche Intelligenz |
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Computer Vision Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Machine Learning Seminar | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Scientific Visualization | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
Advanced Logics | 4/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik |
Database Theory | 4/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Description Logic | 4/2/0 | englisch | Prof. Baader | Theoretische Informatik |
Einführung in das maschinelle Übersetzen natürlicher Sprachen | 2/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Finite and Algorithmic Model Theory | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz |
Lineare Programmierung | 3/1/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
Logic-based Ontology Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr.-Ing. Borgwardt, Dr. Koopmann | Theoretische Informatik |
Theorie der formalen Baumsprachen | 4/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: