Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academic Skills in Computer Science | 2/2/0 | english | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 5. |
APB/E005/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
Academic Skills in Software Engineering | 3/1/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V V |
Dienstag Montag |
5. 4. |
APB/E009/U APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
Einführung in das Datenschutzrecht | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(s) Klausur (90 Min) | V | Donnerstag | 5. + 6. | GER/0038/H | 1.Woche |
Computers and Society | 2/0/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | V | Mittwoch | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | P | Donnerstag | 2. | APB/2058 | wöchentlich |
Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | english | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | V | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Exam | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar RoSI | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Ü | Montag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich | |
Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Seminar adaptive Computer Systems | 0/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Audio | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | S | Mittwoch | 4. | APB/E052 | 2. Woche |
Advanced Seminar Operating Systems | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | TBA | TBA | |||
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | english | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | german | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | TBA | wöchentlich |
Hauptseminar Mediengestaltung im Anwendungskontext | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | S | Donnerstag | 2. | APB/2058 | wöchentlich |
Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | german | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | TBA | wöchentlich |
Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | german | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | german/english | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | german | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar on Privacy | 0/2/0 | german | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
Advanced Seminar Usability of Information Systems | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | TBA | TBA | |||
Seminar Natural Language Processing II | 0/2/0 | german | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | TBA | TBA | |||
Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | english | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | english | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Mittwoch | 1. | APB/E005/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Vision 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü |
Freitag Dienstag Dienstag |
3. 5. 6. |
APB/E023/U APB/E042/P APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Machine Learning 2 | 2/2/0 | english | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü |
Montag Mittwoch Montag |
3. 4. 4. |
APB/E023/U SCH/A216/H APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | english | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Sensor Networks | 2/2/0 | english | Prof. Schill, Dr. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Internet and Web Applications | 2/2/0 | english | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Distributed Operating Systems | 2/1/0 | english | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 2. |
APB/E008/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | german | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V V |
Mittwoch Montag |
3. 2. |
SCH/A118/H APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
Scalable Data Management | 2/2/0 | german | Prof. Lehner | Systemarchitektur | V | Montag | 4. | APB/3105/P | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptography and Cryptanalysis | 2/2/0 | german | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
WIL/A120/H APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Security and Cryptography II | 2/2/0 | english | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Security Lab | 2/2/0 | german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
2. 3. |
APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. + 6. | APB/E006/U | 2.Woche |
Compilerbau | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | WIL/B321/H | wöchentlich |
Compiler Construction - tutorial | 0/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
Hauptseminar Engineering trustworthy Cyber-Physical Systems | 0/2/0 | english | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Software-Reengineering | 2/2/0 | english | Prof. Aßmann, Hr. Sneed | Software- und Multimediatechnik |
V V V |
Dienstag Mittwoch Montag |
6. + 7. 6. + 7. 6. + 7. |
APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
Softwaremanagement | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Montag |
2. 4. |
APB/E023/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automotive Software Engineering | 2/0/0 | english | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. + 6. | APB/E006/U | 2.Woche |
Compilerbau | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | WIL/B321/H | wöchentlich |
Compiler Construction - tutorial | 0/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
Component-based Software Engineering | 2/2/0 | english | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
Hauptseminar Engineering trustworthy Cyber-Physical Systems | 0/2/0 | english | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Softwaremanagement | 2/2/0 | german | Prof. Aßmann, Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Montag |
2. 4. |
APB/E023/U TBA |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darstellungslehre 1 | 1/3/0 | german | TBA | TBA | |||||
Technisches Design I | 2/0/0 | german | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compilerbau | 2/0/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | WIL/B321/H | wöchentlich |
Compiler Construction - tutorial | 0/2/0 | german | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
Design and Programming of Embedded Multicore Architectures | 2/2/0 | german/english | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
Advanced Seminar Usability of Information Systems | 0/2/0 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | english | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
4. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | english | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | TBA | TBA | |||
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | german/english | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Montag | 3. | APB/E046/P | wöchentlich |
Team Project Advanced User Interfaces | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Donnerstag Mittwoch |
5. 4. |
TBA APB/E052 |
wöchentlich 1. Woche |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | german | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum DesignHub I | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P | Mittwoch | 2. | TBA | wöchentlich |
Advanced practical course Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
TBA APB/2026 |
wöchentlich wöchentlich |
Advanced Practical Course Cryptography and Security | 0/0/4 | english/german | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich |
Complex Practical Course Medical Informatics I: Clinical Decision Support Systems | 0/0/4 | german | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. med. Helfer | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Medical Informatics II: Visalization of medical data using SMART-on-FHIR | 0/0/4 | german | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. med. Helfer | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Complex Practical Course Human-Computer Interaction | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | TBA | TBA | |||
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 2. | APB/2058 | wöchentlich |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | german | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 1. | TBA | wöchentlich |
Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
Team Project Visualization and Interac-tion Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | english | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Montag | 3. | APB/E046/P | wöchentlich |
Advanced practical course Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces (Übung SoSe20) | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Advanced User Interfaces (Vorl. SoSe20) | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internet and Web Applications | 2/2/0 | english | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
Team Project Advanced User Interfaces | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Internship Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | german | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
Team Project Visualization and Interac-tion Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschungsseminar Mediengestaltung | 3S/1Ex | german | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | S | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Project Advanced User Interfaces | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Advanced practical course Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
TBA APB/2026 |
wöchentlich wöchentlich |
Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
Team Project Visualization and Interac-tion Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplexpraktikum DesignHub I | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P | Mittwoch | 2. | TBA | wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced User Interfaces (Übung SoSe20) | 0/2/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Advanced User Interfaces (Vorl. SoSe20) | 2/0/0 | german/english | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Computer Graphics 2 | 2/2/0 | english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
Seminar Computer Graphics and Visualization | 0/2/0 | german/english | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
Team Project Advanced User Interfaces | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | german | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Donnerstag Mittwoch |
5. 4. |
TBA APB/E052 |
wöchentlich 1. Woche |
Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | german | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | TBA | TBA | |||
Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | TBA | TBA | |||
Advanced practical course Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | english | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | german | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
Team Project Visualization and Interac-tion Techniques | 0/0/4 | german/english | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
Scientific Visualization | 2/2/0 | german | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
Course | hours per week | Language | Lecturer | Institute | Type | Day | Slot | Room | Week |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Learning | 2/2/0 | german | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E069/P APB/E069/P |
wöchentlich wöchentlich |
Day/Room
Weeks
semester as defined in the exam regulation. The modules are shown with their starting semester, thus modules taking more than one semester to complete may be shown with a lower semester number than the students actually have..
master level This course is intended for students in the master and diploma programs. This course is optional and only recommended for students with advanced knowledge.
module In addition to the modules of the Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik and Informationssystemtechnik programs the following modules for other study programs have been defined:
and the following pseudo modules for older non-modularized study programs
Exams The type and duration of exams are defined in the module handbook. Exceptions thereof are modules INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 and INF-D-940 - the offered courses explicitly state the exam type and duration. Possible exam types are as follows::