| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Skills in Computer Science | 2/2/0 | englisch | Prof. Rudolph | Künstliche Intelligenz | P(m) 20min |
V Ü |
Montag Dienstag |
2. 5. |
APB/E005/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Academic Skills in Software Engineering | 3/1/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P(m) |
V V |
Dienstag Montag |
5. 4. |
APB/E009/U APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Einführung in das Datenschutzrecht | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(s) Klausur (90 Min) | V | Donnerstag | 5. + 6. | GER/0038/H | 1.Woche |
| Informatik und Gesellschaft | 2/0/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P(m) 25min, P(m) je nach Modul und Fachgebiet | V | Mittwoch | 5. | APB/E023/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P(PA) + P(V) | P | Donnerstag | 2. | APB/2058 | wöchentlich |
| Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | englisch | Prof. Hölldobler | Künstliche Intelligenz | V | Donnerstag | 5. | APB/E005/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Prüfungsleistung | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsseminar RoSI | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Ü | Montag | 4. | APB/E008/U | wöchentlich | |
| Hauptseminar Immersive Media | 0/2/0 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P(sA) | Ü | Mittwoch | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Hauptseminar Adaptive Rechnersysteme | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Audio | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | S | Mittwoch | 4. | APB/E052 | 2. Woche |
| Hauptseminar Betriebssysteme (Echtzeit-AG) | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Roitzsch | Systemarchitektur | Mündliches Kolloquium | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Current Topics in Compiler Construction | 0/2/0 | englisch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Current Topics in Dependable Systems | 0/2/0 | deutsch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Current Topics in Processordesign | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Datenbanken | 0/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | AVO | wöchentlich |
| Hauptseminar Mediengestaltung im Anwendungskontext | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | S | Donnerstag | 2. | APB/2058 | wöchentlich |
| Hauptseminar Mobile and Ubiquitous Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Nagel | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
| Hauptseminar Rechnernetze | 0/2/0 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Service and Cloud Computing | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Softwaretechnologie | 0/2/0 | deutsch | Dr. Wendt | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Technischer Datenschutz | 0/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell , M.Sc. Byrenheid | Systemarchitektur | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Dienstag | 4. | APB/E006/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | Seminararbeit und Präsentation | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Seminar Current Topics in Embedded Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | Seminararbeit und Präsenation | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Natural Language Processing II | 0/2/0 | deutsch | Prof. Vogler | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Seminar OUTPUT.DD | 0/2/0 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | Seminararbeit und Präsentation | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Selected Topics in Logic and Verification | 0/2/0 | englisch | Prof. Baier | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Freitag | 3. | APB/E005/U | wöchentlich |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | englisch | Prof. Baader, Dr. Turhan | Theoretische Informatik | Seminararbeit und Präsentation | Ü | Mittwoch | 1. | APB/E005/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Vision 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü |
Freitag Dienstag Dienstag |
3. 5. 6. |
APB/E023/U APB/E042/P APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
| Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Machine Learning 2 | 2/2/0 | englisch | Prof. Dr. Andres | Künstliche Intelligenz |
V Ü Ü |
Montag Mittwoch Montag |
3. 4. 4. |
APB/E023/U SCH/A216/H APB/E042/P |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Spatiotemporal Modeling and Simulation of Biological Systems | 2/2/0 | englisch | Prof. Sbalzarini | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Dienstag Dienstag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Wissenschaftliche Visualisierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Skills in Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Dargie | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Donnerstag |
3. 4. |
APB/E006/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Foundations of Concurrent and Distributed Systems | 4/0/0 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur |
V V |
Dienstag Dienstag |
2. 3. |
APB/E010/U APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Verteilte Betriebssysteme | 2/1/0 | englisch | Dr.-Ing. Roitzsch, Dr.-Ing. Weinhold | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Dienstag |
3. 2. |
APB/E008/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datenintegration und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner, Dr. Hartmann | Systemarchitektur |
V V |
Mittwoch Montag |
3. 2. |
SCH/A118/H APB/E010/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Scalable Data Management | 2/2/0 | deutsch | Prof. Lehner | Systemarchitektur | V | Montag | 4. | APB/3105/P | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kryptographie und -analyse | 2/2/0 | deutsch | Dr. Franz | Systemarchitektur |
V Ü Ü |
Dienstag Donnerstag Freitag |
4. 1. 1. |
WIL/A120/H APB/E008/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Security and Cryptography II | 2/2/0 | englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Dienstag Freitag |
3. 2. |
APB/E023/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Systemsicherheits-Labor | 2/2/0 | deutsch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur |
V Ü |
Montag Montag |
2. 3. |
APB/E040/P APB/E040/P |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. + 6. | APB/E006/U | 2.Woche |
| Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | WIL/B321/H | wöchentlich |
| Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
| Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
| Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Engineering trustworthy Cyber-Physical Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Software-Reengineering | 2/2/0 | englisch | Prof. Aßmann, Hr. Sneed | Software- und Multimediatechnik |
V V V |
Dienstag Mittwoch Montag |
6. + 7. 6. + 7. 6. + 7. |
APB/E001/U APB/E001/U APB/E001/U |
wöchentlich wöchentlich wöchentlich |
| Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Montag |
2. 4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Software Engineering | 2/0/0 | englisch | Prof. Aßmann, Dr.-Ing. Conrad | Software- und Multimediatechnik | V | Montag | 5. + 6. | APB/E006/U | 2.Woche |
| Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | WIL/B321/H | wöchentlich |
| Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
| Component-based Software Engineering | 2/2/0 | englisch | Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Freitag |
2. 5. |
APB/E023 APB/E023 |
wöchentlich wöchentlich |
| Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Hauptseminar Engineering trustworthy Cyber-Physical Systems | 0/2/0 | englisch | Prof. Furrer | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Softwaremanagement | 2/2/0 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Demuth | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Mittwoch Montag |
2. 4. |
APB/E023/U AVO |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darstellungslehre 1 | 1/3/0 | deutsch | ZVZ | AVO | |||||
| Technisches Design I | 2/0/0 | deutsch | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compilerbau | 2/0/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | V | Mittwoch | 3. | WIL/B321/H | wöchentlich |
| Compilerbau - Übung zur Vorlesung | 0/2/0 | deutsch | Prof. Castrillon-Mazo | Technische Informatik | Ü | Montag | 3. | SCH/A316/H | wöchentlich |
| Embedded Hardware Systems Design | 2/0/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | V | Donnerstag | 3. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Entwurf und Programmierung Eingebetteter Multicore Architekturen | 2/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Göhringer | Technische Informatik |
V Ü |
Montag Donnerstag |
6. 6. |
APB/E023/U APB/E006/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Parameterized Algorithms and Implementations for SAT and Generalizations | 2/1/1 | englisch | Dr. Fichte | Künstliche Intelligenz |
V Ü |
Mittwoch Donnerstag |
4. 4. |
APB/E005/U APB/E005/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Seminar Embedded Hardware Systems Design | 0/2/0 | englisch | Prof. Dr. Kumar, Dr. Sahoo | Technische Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | deutsch/englisch | Dr.-Ing. Schöne | Technische Informatik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Montag | 3. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Donnerstag Mittwoch |
5. 4. |
AVO APB/E052 |
wöchentlich 1. Woche |
| Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum DesignHub I | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P | Mittwoch | 2. | AVO | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
AVO APB/2026 |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | deutsch/englisch | Dr. Köpsell | Systemarchitektur | P | Donnerstag | 2. + 3. | APB/E040/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Medizinische Informatik I: Medizinische Entscheidungsunterstützungssysteme | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. rer. nat. Bathelt, Dr. med. Helfer | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Medizinische Informatik II: Visualisierung medizinischer Daten mit SMART-on- FHIR | 0/0/4 | deutsch | Prof. Dr. rer. nat. Dr. habil. med. Sedlmayr, Dr. med. Helfer | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum OUTPUT.DD | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 2. | APB/2058 | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Braun | Systemarchitektur | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Softwaretechnologie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Aßmann, Dr. Götz | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 1. | AVO | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Lab: Systems Engineering | 0/0/4 | englisch | Prof. Fetzer | Systemarchitektur | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontiers in Immersive Media | 0/2/2 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Montag | 3. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces (Übung SoSe20) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Advanced User Interfaces (Vorl. SoSe20) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet and Web Applications | 2/2/0 | englisch | Prof. Schill, Dr. Feldmann | Systemarchitektur |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
5. 6. |
APB/E023/U APB/E023/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | deutsch | Prof. Schill, Dr. Springer | Systemarchitektur | P | Freitag | 3. | APB/E008/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces (Übung SoSe20) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Advanced User Interfaces (Vorl. SoSe20) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Blockpraktikum Foundations of Physical Computing | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Hauptseminar Usability von Informationssystemen | 0/2/0 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | V | Donnerstag | 2. | APB/E001/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Donnerstag Mittwoch |
5. 4. |
AVO APB/E052 |
wöchentlich 1. Woche |
| Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
AVO APB/2026 |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Mensch-Computer Interaktion | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Loitsch | Angewandte Informatik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsseminar Mediengestaltung | 3S/1Ex | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | S | Donnerstag | 3. | AVO | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Interaktionsdesign | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Franke | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Dienstag Donnerstag |
2. 4. |
AVO APB/2026 |
wöchentlich wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplexpraktikum DesignHub I | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik | P | Mittwoch | 2. | AVO | wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced User Interfaces (Übung SoSe20) | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Advanced User Interfaces (Vorl. SoSe20) | 2/0/0 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt, Dr.-Ing. Lehmann | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Computergraphik II | 2/2/0 | englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | V | Dienstag | 1. + 2. | GER/0037/H | wöchentlich |
| Hauptseminar Computergraphik und Visualisierung | 0/2/0 | deutsch/englisch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | Ü | Donnerstag | 2. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Advanced User Interfaces | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Audio Interfaces | 0/0/4 | deutsch | Prof. Groh | Software- und Multimediatechnik |
P P |
Donnerstag Mittwoch |
5. 4. |
AVO APB/E052 |
wöchentlich 1. Woche |
| Komplexpraktikum Computer- und robotergestützte Chirurgie | 0/0/4 | deutsch | Prof. Speidel | Andere Fakultäten | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Computergraphik und Visualisierung | 0/0/4 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik | ZVZ | AVO | |||
| Komplexpraktikum Experiments in Immersive Media | 0/0/4 | englisch | Jun.-Prof. McGinity | Software- und Multimediatechnik | P | Freitag | 2. | APB/E046/P | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visual Analytics | 0/0/4 | deutsch | Dr.-Ing. Keck | Software- und Multimediatechnik | P | Donnerstag | 4. | APB/2026 | wöchentlich |
| Komplexpraktikum Visualisierungs- und Interaktionstechniken | 0/0/4 | deutsch/englisch | Prof. Dachselt | Software- und Multimediatechnik | P | Dienstag | 4. | APB/E009/U | wöchentlich |
| Wissenschaftliche Visualisierung | 2/2/0 | deutsch | Prof. Gumhold | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Montag Montag |
5. 6. |
APB/E007/U APB/E008/U |
wöchentlich wöchentlich |
| Lehrveranstaltung | SWS | Sprache | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Learning | 2/2/0 | deutsch | Dr. Rohland | Software- und Multimediatechnik |
V Ü |
Donnerstag Donnerstag |
2. 4. |
APB/E069/P APB/E069/P |
wöchentlich wöchentlich |
Tag/Raum
Wochen
Semester im Sinne der Prüfungsordnung. Die Module werden mit dem jeweiligen Fachsemester ausgewiesen, in dem sie beginnen - Mehrsemestrige Module werden demzufolge mit einem ggf. niedrigeren Fachsemester ausgewiesen als die Studierenden tatsächlich sind..
Master-Niveau Die Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen.
Module Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfungen Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind: