In den Vorlagen finden Sie alle Lehrveranstaltungen tabellarisch aufgeführt, die Sie im vorigen Wintersemester gemeldet hatten mit den folgenden Informationen:
In der dritten Spalte der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, Änderungen für die einzelnen LV einzutragen. Bitte lassen Sie die ersten beiden Spalten der Tabelle unangetastet. Bei der Modulzuordnung geben Sie Änderungen bitte in Form von "Hinzufügen in / Löschen aus Modul X" an (die Modulnummer genügt). Am Ende des Dokumentes finden Sie eine leere Tabelle als Vorlage für neue Lehrveranstaltungen. Bitte geben Sie bei neuen Lehrveranstaltungen an, ob Räume benötigt werden. Lehrveranstaltungen aus früheren Semestern oder aus dem vergangenen/aktuellen Sommersemester können auf Anfrage aktiviert werden. Kontaktieren Sie mich dazu bitte, bevor sie die Tabellen ausfüllen!
Master-Niveau: Diese Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen. Diese Angabe ist bei Eintragungen in INF-B-5x0 notwendig, um den Studierenden den höheren Anspruch/Aufwand zu verdeutlichen.
Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Distributed Systems | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | en | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Prof. Alexander Schill Dr. Iris Braun , Dr. Thomas Springer | |
Prüfungsleistung | P(s) 60min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-BI-1 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Computational Logic | MCL-FE | |
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-M2 | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | MA-WW-INF-3421 / D-WW-INF-3421 , MA-WW-INF-3422 / D-WW-INF-3422 , MA-WW-INF-3423 / D-WW-INF-3423 , INF-LE-EuI , INF-LE-MA , INF-LE-WW , Math-Ma-INFVSY , WI-MA-08-01 , WI-MA-09-01 |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/0/4 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Prof. Alexander Schill Dr. Thomas Springer | |
Prüfungsleistung | L(PP) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-MA-PR , INF-PM-FPA | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS , INF-04-KP | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPA | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-E-4 , INF-VMI-3 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT , MINF-04-KP-FG2 | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-AVS , IST-05-KP | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-INT | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/0/4 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Prof. Alexander Schill Dr. Iris Braun | |
Prüfungsleistung | L(PP) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-MA-PR | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS , INF-04-KP | |
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-E-4 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT , MINF-04-KP-FG2 | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-AVS , IST-05-KP | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-INT | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Mobile Communication and Mobile Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/0/0 | |
Sprache | en | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Prof. Alexander Schill Dr. Thomas Springer | |
Prüfungsleistung | P(m) 60min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-BI-1 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-M2 | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | MA-WW-INF-3421 / D-WW-INF-3421 , MA-WW-INF-3422 / D-WW-INF-3422 , MA-WW-INF-3423 / D-WW-INF-3423 , INF-LE-EuI , INF-LE-WW , WI-BA-08 , WI-MA-08-01 , WI-MA-09-01 |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Proseminar Rechnernetze | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Prof. Alexander Schill Dr. Marius Feldmann | |
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 | |
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-PS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-520 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-PS | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Application Development for Mobile and Ubiquitous Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | en | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Iris Braun Dr. Thomas Springer | |
Prüfungsleistung | ab 20 Teilnehmern P(s) 60min, sonst P(m) 25min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | INF-BI-1 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-E10 , DSE-14-E5 | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-WW |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Service and Cloud Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Iris Braun Dr. Thomas Springer | |
Prüfungsleistung | P(m) 25min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-BI-1 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | MA-WW-INF-3421 / D-WW-INF-3421 , MA-WW-INF-3422 / D-WW-INF-3422 , MA-WW-INF-3423 / D-WW-INF-3423 , INF-LE-MA , INF-LE-WW , Math-Ma-INFVSY , WI-MA-08-01 , WI-MA-09-01 |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Proseminar Service and Cloud Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Iris Braun | |
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 | |
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-520 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 , INF-B-610 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-PS | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Hauptseminar Service and Cloud Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Iris Braun | |
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-AQUA | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-HS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-940 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | INF-AQUA | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-HS | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-HS | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Forschungsprojekt Service and Cloud Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt, en | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Iris Braun | |
Prüfungsleistung | Kolloquium | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPA | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPA | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-INT | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Forschungsprojekt Mobile and Ubiquitous Computing | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt, en | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Thomas Springer | |
Prüfungsleistung | Kolloquium | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPA | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPA | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-INT | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Rechnernetzpraxis | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Marius Feldmann | |
Prüfungsleistung | P(s) 90min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen/ | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-PM-ANW , INF-VERT4 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-BI-1 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-BAS4 , INF-VERT4 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | Math-Ma-INFVSY , WI-BA-08 |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Komplexpraktikum Rechnernetze | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/04 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Marius Feldmann | |
Prüfungsleistung | L(PP) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/sya/professur-fuer-rechnernetze/studium/lehrveranstaltungen | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-MA-PR | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-AVS , INF-04-KP | |
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-E-4 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-FG-SAT , MINF-04-KP-FG2 | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-AVS , IST-05-KP | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | DSE-14-INT | |
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Rechnernetzpraxis für Lehramt | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/1/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnernetze | |
Dozent | Dr. Markus Wutzler | |
Prüfungsleistung | P(s) | |
URL | ||
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | INF-SEBS-INF-12 | |
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | INF-SEMS-INF-12 | |
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | INF-SEGY-INF-12 | |
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | INF-bbQ-GY-INF-12 | |
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-MA , INF-LE-WW |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | (Neue Lehrveranstaltung) | |
englischer Titel | ||
SWS | ||
Sprache | ||
verantwortliche Professur | ||
Dozent | ||
Prüfungsleistung | ||
URL | ||
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |