In den Vorlagen finden Sie alle Lehrveranstaltungen tabellarisch aufgeführt, die Sie im vorigen Wintersemester gemeldet hatten mit den folgenden Informationen:
In der dritten Spalte der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, Änderungen für die einzelnen LV einzutragen. Bitte lassen Sie die ersten beiden Spalten der Tabelle unangetastet. Bei der Modulzuordnung geben Sie Änderungen bitte in Form von "Hinzufügen in / Löschen aus Modul X" an (die Modulnummer genügt). Am Ende des Dokumentes finden Sie eine leere Tabelle als Vorlage für neue Lehrveranstaltungen. Bitte geben Sie bei neuen Lehrveranstaltungen an, ob Räume benötigt werden. Lehrveranstaltungen aus früheren Semestern oder aus dem vergangenen/aktuellen Sommersemester können auf Anfrage aktiviert werden. Kontaktieren Sie mich dazu bitte, bevor sie die Tabellen ausfüllen!
Master-Niveau: Diese Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen. Diese Angabe ist bei Eintragungen in INF-B-5x0 notwendig, um den Studierenden den höheren Anspruch/Aufwand zu verdeutlichen.
Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Effiziente parallele Algorithmen | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | P(m) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT5 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-TI | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FOR , INF-VERT3 , INF-VERT5 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-E-3 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-TI | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-VERT3 , INF-VERT5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | MA-CSE-35 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-MA , Math-Ma-INFHR |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Einführung in die Technische Informatik | |
englischer Titel | ||
SWS | 4/2/2 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Adaptive Dynamische Systeme Compilerbau, Prozessordesign, Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel Prof. Jeronimo Castrillon-Mazo, Prof. Dr. Akash Kumar, Prof. Diana Göhringer | |
Prüfungsleistung | P(m) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-BAS5 | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS5 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-BAS5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-AQUA | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-HS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-940 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | INF-AQUA | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-HS | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | MA-CSE-10 , MA-CSE-35 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | |
englischer Titel | Parallel Programming and High Performance Computing | |
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | en | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | P(m) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-PM-ANW , INF-VERT5 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-TI | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-ANW , INF-VERT5 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-TI | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | MA-CSE-11 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | CMS-COR-HPC | |
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-MA , Math-Ma-INFHP |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Hochparallele Programmierung von GPUs | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | 80 % P(m) + 20% P(sA) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT5 | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS7 , INF-PM-FOR , INF-VERT5 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-BAS7 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | MA-CSE-35 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/0/4 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel Dr. Bernd Trenkler | |
Prüfungsleistung | P(PP + V) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-MA-PR , INF-VERT5 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-KP | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-KP-FG2 | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Konzepte der parallelen Programmierung | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/0/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel Dr. Bernd Trenkler | |
Prüfungsleistung | P(m) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-VERT5 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-TI | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-530 , INF-B-540 | |
Medieninformatik, Master | INF-E-3 | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-TI | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | MA-CSE-12 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-MA , Math-Ma-INFHR |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Leistungsanalyse von Rechnersystemen | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel Dr. Holger Brunst | |
Prüfungsleistung | P(m) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-VERT5 | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-FG-TI | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-FG-TI | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-VERT5 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | MA-CSE-15 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-MA , Math-Ma-INFHR |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Proseminar Rechnerarchitektur | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-610 | |
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-520 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-610 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Skalierbare Software-Werkzeuge zur Unterstützung der Anwendungsoptimierung auf HPC-Systemen | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | ||
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPA | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPA | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Leistungs- und Energieeffizienz-Analyse für innovative Rechnerarchitekturen | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | ||
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPA | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPA | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Parallele Programmierung, Algorithmen und Methoden | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | ||
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPG | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPG | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Datenintensives Rechnen und Data Life Cycle | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | ||
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPG | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPG | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Einführung in Computational Science and Engineering | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | EINFWR-MA-Nr-3501 | |
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Masterpraktikum Rechnerarchitektur | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/0/8 | |
Sprache | dt | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Prof. Nagel | |
Prüfungsleistung | ||
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-MA-PR | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Introduction to Mathematical Biology II | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/1/0 | |
Sprache | en | |
verantwortliche Professur | Rechnerarchitektur | |
Dozent | Dr. Lutz Brusch Prof. Andreas Deutsch | |
Prüfungsleistung | ||
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/ti/professur-fuer-rechnerarchitektur/studium/lehrveranstaltungen/index | |
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-BIOTEC , INF-LE-MA , INF-LE-PHY , VNT_57 |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | (Neue Lehrveranstaltung) | |
englischer Titel | ||
SWS | ||
Sprache | ||
verantwortliche Professur | ||
Dozent | ||
Prüfungsleistung | ||
URL | ||
Raumvergabe erbeten | ||
erforderliche Ausstattung | ||
Einschreibung mit jExam | ||
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Oberschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |