In den Vorlagen finden Sie alle Lehrveranstaltungen tabellarisch aufgeführt, die Sie im vorigen Wintersemester gemeldet hatten mit den folgenden Informationen:
In der dritten Spalte der Tabelle haben Sie die Möglichkeit, Änderungen für die einzelnen LV einzutragen. Bitte lassen Sie die ersten beiden Spalten der Tabelle unangetastet. Bei der Modulzuordnung geben Sie Änderungen bitte in Form von "Hinzufügen in / Löschen aus Modul X" an (die Modulnummer genügt). Am Ende des Dokumentes finden Sie eine leere Tabelle als Vorlage für neue Lehrveranstaltungen. Bitte geben Sie bei neuen Lehrveranstaltungen an, ob Räume benötigt werden.Lehrveranstaltungen aus früheren Semestern oder aus dem vergangenen/aktuellen Sommersemester können auf Anfrage aktiviert werden. Kontaktieren Sie mich dazu bitte, bevor sie die Tabellen ausfüllen!
Master-Niveau: Diese Lehrveranstaltung ist an Master- bzw. Diplomstudenten im Hauptstudium gerichtet. Diese Angebot ist optional und nur für fortgeschrittene Studenten empfohlen. Diese Angabe ist bei Eintragungen in INF-B-5x0 notwendig, um den Studierenden den höheren Anspruch/Aufwand zu verdeutlichen.
Zusätzlich zu den Modulen aus Bachelor/Master/Diplom Informatik, Medieninformatik und Informationssystemtechnik gibt es noch folgende Module für andere Studiengänge
und folgende Pseudo-Module für ältere Studiengänge und Sonstiges
Prüfung Art und Dauer von Prüfungsleistungen sind den Modulbeschreibungen zu entnehmen. Ausnahmen hierfür sind die Module INF-AQUA, INF-B-510/20/30/40, INF-B-610 und INF-D-940 - hier wird die Prüfungsform der jeweiligen Lehrveranstaltung explizit angegeben. Mögliche Prüfungsformen sind:
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Formale Systeme | |
englischer Titel | Formal Systems | |
SWS | 4/2/0 | |
Sprache | dt | |
Dozent | Prof. Franz Baader | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | L + P | |
URL | https://iccl.inf.tu-dresden.de/web/Formale_Systeme(WS2018) | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-270 | |
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-B-270 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-270 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-PF-HS | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | INF-B-275 | |
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-EuI |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Komplexpraktikum Theoretische Informatik | |
englischer Titel | Theoretical Computer Science | |
SWS | 0/0/4, 0/0/8 | |
Sprache | dt | |
Dozent | Prof. Franz Baader Dr.-Ing. Stefan Borgwardt | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | Schriftliche Ausarbeitung u. Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-MA-PR | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-KP | |
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | MINF-04-KP-FG2 | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | IST-05-KP | |
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Project Group Theoretical Computer Science | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/0/4 | |
Sprache | en | |
Dozent | Prof. Franz Baader Dr. Anni-Yasmin Turhan | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | P(PA) | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | MCL-P | |
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Seminar Theoretical Computer Science | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | en | |
Dozent | Prof. Franz Baader Dr. Anni-Yasmin Turhan | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-AQUA | |
Informatik, Diplom 2004 | INF-04-HS | |
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-940 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | INF-AQUA | |
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | MCL-PS | |
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Proseminar Ausgewählte Themen der Theoretischen Informatik | |
englischer Titel | ||
SWS | 0/2/0 | |
Sprache | dt | |
Dozent | Prof. Franz Baader Dr. Monika Sturm | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | Seminararbeit und Präsentation | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 , INF-B-610 | |
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-D-520 | |
Medieninformatik, Bachelor | INF-B-610 | |
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Forschungsprojekt Theoretical Computer Science | |
englischer Titel | ||
SWS | 8P/PB | |
Sprache | dt | |
Dozent | Prof. Franz Baader | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | Kolloquium | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | INF-PM-FPG | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-PM-FPG | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Informatik für Biologen | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/1/0 | |
Sprache | dt | |
Dozent | Dr. Monika Sturm | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | Modulprüfung 90 Min. | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | ||
Informatik, Master | ||
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | ||
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | ||
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport | INF-LE-BIO |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Introduction to Non-monotonic Reasoning | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | en | |
Dozent | Dr. Anni-Yasmin Turhan | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | ||
URL | http://lat.inf.tu-dresden.de/teaching/ | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS6 , INF-PM-FOR , INF-VERT6 | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS6 , INF-PM-FOR , INF-VERT6 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | MCL-KR , MCL-TCSL | |
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Automata and Logic | |
englischer Titel | ||
SWS | 4/2/0 | |
Sprache | en | |
Dozent | Dr. Anni-Yasmin Turhan | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | P(m) 25min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS6 , INF-VERT6 | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS6 , INF-VERT6 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | MCL-KR , MCL-PI , MCL-TCSL | |
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |
Datenfelder | Bisherige Daten | Neue/zu ändernde Daten |
---|---|---|
Titel | Fuzzy Description Logic | |
englischer Titel | ||
SWS | 2/2/0 | |
Sprache | en | |
Dozent | Dr.-Ing. Stefan Borgwardt | |
verantwortliche Professur | ||
Prüfungsleistung | P(m) 20min | |
URL | https://tu-dresden.de/ing/informatik/thi/lat/studium/lehrveranstaltungen | |
Studiengänge und Module | ||
Informatik, Bachelor | INF-B-510 , INF-B-520 | |
Informatik, Master | INF-BAS6 , INF-PM-FOR , INF-VERT6 | |
Informatik, Diplom 2004 | ||
Informatik, Diplom 2010 | INF-BAS6 , INF-PM-FOR , INF-VERT6 | |
Medieninformatik, Bachelor | ||
Medieninformatik, Master | ||
Medieninformatik, Diplom 2004 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2005 | ||
Informationssystemtechnik, Diplom 2010 | ||
Computational Logic | MCL-AI , MCL-KR , MCL-TCSL | |
Computational Science and Engineering | ||
Distributed Systems Engineering, PO 2014 | ||
Computational Modeling and Simulation, Master | ||
Lehramt, Master, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Berufsbildende Schulen | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschulen | ||
Lehramt, Master, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium | ||
Lehramt, Staatsexamen, Gymnasium (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Lehramt, Staatsexamen, Mittelschule (berufsbegleitende Qualifizierung) | ||
Fakultative Fächer | ||
Lehrexport |