| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmic Bioinformatics | 2/2/0 | Prof. Schroeder | BIOTEC | V | ZVZ | ZVZ | AVO | |
| Applied Bioinformatics | 2/2/0 | Prof. Schroeder | BIOTEC | V | ZVZ | ZVZ | AVO | |
| Einführung in die Bioinformatik | 2/2/0 | Dr. Wacker, Prof. Schroeder | SMT, BIOTEC | V U | Mittwoch Donnerstag | 2. 6. | INF/E006 INF/E007 | wöch. wöch. | 
| Informatik für Biologen | 2/1/0 | Dr. Sturm | ThI | V U U | Dienstag Mittwoch Mittwoch | 2. 3. 4. | HSZ/0403 INF/E010 INF/E008 | wöch. wöch. wöch. | 
| Introduction to Mathematical Biology II: Stochastic | 2/1/0 | Prof. Deutsch | BIOTEC | V U | Dienstag Mittwoch | 6. 6. | INF/E010 INF/E010 | wöch. wöch. | 
In diesem Modul werden keine Lehrveranstaltungen angeboten.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIW4-76 Gebäudesystemtechnik | 2/1/0 | Prof. Kabitzsch, Dr. Ribbecke | AI | V U | Mittwoch Dienstag | 2. 3. | INF/E009 SCH/A252 | wöch. 2. Wo. | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | V U U U U U U U U U U U U U U U U U U | Freitag Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag | 2. 2. 4. 5. 6. 1. 2. 6. 6. 1. 4. 5. 6. 1. 5. 6. 1. 4. 5. | HSZ/AUDI INF/E008 SCH/A184 BZW/B101 POT/0351 WIL/C104 INF/E008 PHY/C118 SE2/0103 BZW/B101 INF/E007 GER/0009 INF/E023 WIL/C106 INF/E008 BZW/A152 WIL/C102 INF/E009 SE2/0103 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Betriebssysteme und Sicherheit | 4/2/0 | Prof. Härtig, Dipl.-Inf. Roitzsch | SyA | V V U U U U U U U U U U | Dienstag Freitag Montag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag | 2. 2. 2. 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 4. 5. | HSZ/0004 ZEU/LICH WIL/C102 WIL/C105 WIL/C105 HSZ/0E01 WIL/C104 WIL/C105 WIL/C102 WIL/C103 BZW/A151 WIL/C105 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Computerarithmetik | 2/2/0 | Prof. Spallek, Dr. Preußer | TeI | V U | Montag Mittwoch | 2. 4. | INF/E010 INF/E010 | wöch. wöch. | 
| Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | V U | Donnerstag Dienstag | 6. 2. | BAR/0106 INF/E023 | wöch. wöch. | 
| Einführungspraktikum: RoboLab | 0/0/4 | Prof. Fetzer | SyA | P | ZVZ | ZVZ | AVO | |
| Formale Systeme | 4/2/0 | Prof. Baader | ThI | V V U U U U U U U U U U U U | Montag Donnerstag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag | 3. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 1. 6. 1. 2. 3. 3. 5. | HSZ/0002 HSZ/0003 INF/E008 PHY/C118 BZW/A152 INF/E008 INF/E001 INF/E001 INF/E009 INF/E008 INF/E008 BAR/218 INF/E006 INF/E010 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Informatik I für Elektrotechniker | 2/1/0 | Dr. Wille | TeI | V U U U U U U U U U U U U U U U U U U U | Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag | 1. 4. 4. 5. 1. 3. 3. 1. 1. 4. 4. 5. 5. 7. 1. 1. 1. 5. 5. 6. | HSZ/AUDI INF/E008 INF/E008 POT/0051 INF/E001 INF/E001 INF/E001 INF/E007 INF/E009 INF/E001 INF/E001 INF/E006 INF/E006 BAR/0218 INF/E001 INF/E006 INF/E006 INF/E001 INF/E001 INF/E001 | wöch. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 2. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 2. Wo. | 
| Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill | SyA | V | Donnerstag | 4. | INF/E023 | wöch. | 
| Praktikum Robolab 2 | 0/0/2 | Prof. Fetzer | SyA | P | ZVZ | ZVZ | AVO | |
| Principles of Dependable Systems | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | V U | Dienstag Donnerstag | 5. 4. | INF/E007 INF/E008 | wöch. wöch. | 
| Real-Time Systems | 2/1/0 | Prof. Härtig | SyA | V | Donnerstag | 5., 6. | INF/E006 | wöch. | 
| Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | Prof. Spallek | TeI | V U U U U U U U U U U U | Dienstag Montag Montag Dienstag Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag | 5. 2. 6. 1. 1. 4. 1. 6. 1. 1. 4. 5. | HSZ/0002 INF/E007 INF/E009 INF/E009 INF/E008 INF/E006 INF/E010 INF/E008 INF/E008 INF/E009 INF/E010 INF/E009 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | V U | Montag Freitag | 5. 3. | INF/E023 INF/E023 | wöch. wöch. | 
| Systems Engineering II | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | V U | Montag Mittwoch | 3. 2. | INF/E023 INF/E010 | wöch. wöch. | 
| Technische Grundlagen der Informatik | 3/2/0 | Prof. Spallek | TeI | V V U U U U U U U | Dienstag Donnerstag Montag Montag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Freitag | 3. 2. 6. 6. 2. 6. 1. 5. 1. | HSZ/0002 HSZ/0003 INF/E007 INF/E010 INF/E010 INF/E008 INF/E010 INF/E010 INF/E010 | 2. Wo. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer und Medien in der Schule | 1/2/0 | apl. Prof. Friedrich | SMT | V U U U | Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag | 4. 5. 5. 6. | INF/E023 INF/E042 INF/E046 INF/E042 | 2. Wo. wöch. 2. Wo. 2. Wo. | 
| Informatik I für Elektrotechniker | 2/1/0 | Dr. Wille | TeI | V U U U U U U U U U U U U U U U U U U U | Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag Freitag | 1. 4. 4. 5. 1. 3. 3. 1. 1. 4. 4. 5. 5. 7. 1. 1. 1. 5. 5. 6. | HSZ/AUDI INF/E008 INF/E008 POT/0051 INF/E001 INF/E001 INF/E001 INF/E007 INF/E009 INF/E001 INF/E001 INF/E006 INF/E006 BAR/0218 INF/E001 INF/E006 INF/E006 INF/E001 INF/E001 INF/E001 | wöch. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 2. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 2. Wo. | 
| Interaktive Medien in der Schule | 2/2/0 | apl. Prof. Friedrich | SMT | V U U | Montag Montag Montag | 4. 5. 6. | INF/E001 INF/E042 INF/E042 | wöch. wöch. 1. Wo. | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | V U U U U U U U U U U U U U U U U U U | Freitag Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag | 2. 2. 4. 5. 6. 1. 2. 6. 6. 1. 4. 5. 6. 1. 5. 6. 1. 4. 5. | HSZ/AUDI INF/E008 SCH/A184 BZW/B101 POT/0351 WIL/C104 INF/E008 PHY/C118 SE2/0103 BZW/B101 INF/E007 GER/0009 INF/E023 WIL/C106 INF/E008 BZW/A152 WIL/C102 INF/E009 SE2/0103 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | V U U U U U U U U U U U U U U U U U U | Freitag Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag | 2. 2. 4. 5. 6. 1. 2. 6. 6. 1. 4. 5. 6. 1. 5. 6. 1. 4. 5. | HSZ/AUDI INF/E008 SCH/A184 BZW/B101 POT/0351 WIL/C104 INF/E008 PHY/C118 SE2/0103 BZW/B101 INF/E007 GER/0009 INF/E023 WIL/C106 INF/E008 BZW/A152 WIL/C102 INF/E009 SE2/0103 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Computer Vision | 2/2/0 | Prof. Rother | KI | V U U | Montag Dienstag Mittwoch | 2. 2. 5. | INF/E023 INF/E040 INF/E040 | wöch. wöch. wöch. | 
| Computerarithmetik | 2/2/0 | Prof. Spallek, Dr. Preußer | TeI | V U | Montag Mittwoch | 2. 4. | INF/E010 INF/E010 | wöch. wöch. | 
| Computergraphik I | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | V U P | Mittwoch Montag Freitag | 5. 3. 3., 4., 5., 6. | INF/E023 BAR/0106 INF/E065 | wöch. wöch. wöch. | 
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | V U | Dienstag Mittwoch | 5. 3. | INF/E023 INF/E023 | wöch. wöch. | 
| Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | V U | Donnerstag Dienstag | 6. 2. | BAR/0106 INF/E023 | wöch. wöch. | 
| Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | V U | Dienstag Montag | 5. 3. | INF/E010 INF/E008 | wöch. wöch. | 
| Entwicklung verteilter Systeme auf Basis Serviceorientierter Architekturen | 2/2/0 | Prof. Schill, Dr. Braun | SyA | V U | Dienstag Dienstag | 3. 4. | INF/E010 INF/E010 | wöch. wöch. | 
| Hauptseminar Software Engineering Ubiquitärer Systeme | 0/2/0 | Jun.-Prof. Dr. Schlegel | SMT | U | Dienstag | 2. | INF/E007 | wöch. | 
| Hochleistungsrechner und ihre Programmierung I | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | V U | ZVZ Dienstag | ZVZ 6. | AVO INF/E007 | wöch. wöch. | 
| Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Prof. Nagel, Dr. Trenkler | TeI | V | Freitag | 3. | INF/E007 | wöch. | 
| Leistungsanalyse von Rechnersystemen | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | V U | Mittwoch Donnerstag | 4. 4. | INF/E009 AVO | wöch. wöch. | 
| Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | V U | Dienstag Donnerstag | 3. 2. | HSZ/0E05 WIL/C129 | wöch. wöch. | 
| Softwaretechnologie-Projekt | 0/0/4 | Prof. Aßmann | SMT | P | Dienstag | 6. | HSZ/0004 | wöch. | 
| Rechnernetzpraxis | 2/2/0 | Prof. Schill, Dr. Feldmann | SyA | V U | Donnerstag Donnerstag | 1. 2. | INF/E006 INF/E006 | wöch. wöch. | 
| Rechnerarchitektur I | 2/2/0 | Prof. Spallek | TeI | V U U U U U U U U U U U | Dienstag Montag Montag Dienstag Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag Freitag | 5. 2. 6. 1. 1. 4. 1. 6. 1. 1. 4. 5. | HSZ/0002 INF/E007 INF/E009 INF/E009 INF/E008 INF/E006 INF/E010 INF/E008 INF/E008 INF/E009 INF/E010 INF/E009 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Software Engineering ubiquitärer Systeme | 2/0/0 | Jun.-Prof. Dr. Schlegel | SMT | V | Mittwoch | 3. | INF/E009 | wöch. | 
| Softwareentwicklung in der industriellen Praxis | 2/0/0 | Prof. Aßmann, Dr. Demuth | SMT | V | Montag | 6. | INF/E006 | wöch. | 
| Technische Grundlagen der Informatik | 3/2/0 | Prof. Spallek | TeI | V V U U U U U U U | Dienstag Donnerstag Montag Montag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Freitag | 3. 2. 6. 6. 2. 6. 1. 5. 1. | HSZ/0002 HSZ/0003 INF/E007 INF/E010 INF/E010 INF/E008 INF/E010 INF/E010 INF/E010 | 2. Wo. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Test und Diagnose digitaler Systeme | 2/2/0 | Prof. Spallek, Prof. Straube | TeI | V | Dienstag | 6. | AVO | wöch. | 
| Einführungspraktikum Computer Vision | 0/0/2 | Dipl.-Phys. Heidrich, Prof. Rother | KI | P | Donnerstag | 2. | INF/E042 | wöch. | 
In diesem Modul werden keine Lehrveranstaltungen angeboten.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmen und Datenstrukturen | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI | V U U U U U U U U U U U U U U U U U U | Freitag Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag | 2. 2. 4. 5. 6. 1. 2. 6. 6. 1. 4. 5. 6. 1. 5. 6. 1. 4. 5. | HSZ/AUDI INF/E008 SCH/A184 BZW/B101 POT/0351 WIL/C104 INF/E008 PHY/C118 SE2/0103 BZW/B101 INF/E007 GER/0009 INF/E023 WIL/C106 INF/E008 BZW/A152 WIL/C102 INF/E009 SE2/0103 | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
| Einführung in die Medieninformatik | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | V U U U U U U U U U U U U U U U U | Montag Montag Montag Montag Dienstag Dienstag Dienstag Mittwoch Mittwoch Mittwoch Donnerstag Donnerstag Donnerstag Freitag Freitag Freitag ZVZ | 5. 2. 4. 6. 1. 3. 5. 1. 4. 4. 1. 2. 3. 1. 4. 5. ZVZ | HSZ/0002 AVO AVO INF/E065 INF/065 INF/040 INF/065 INF/065 INF/065 POT/0081 INF/065 INF/065 INF/065 INF/065 INF/040 INF/040 AVO | wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. wöch. | 
In diesem Modul werden keine Lehrveranstaltungen angeboten.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatik I für Verkehrswissenschaftler | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | V U U U U U U U | Donnerstag Montag Montag Montag Montag Mittwoch Freitag Freitag | 4. 1. 4. 4. 5. 1. 4. 4. | HÜL/S186 SE2/0103 HSZ/0E05 SCH/A185 HSZ/0E05 INF/E006 POT/0106 POT/0106 | wöch. 2. Wo. 1. Wo. 2. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 1. Wo. 2. Wo. | 
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Art | Tag | DS | Raum | Woche | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | V U | Dienstag Mittwoch | 5. 5. | INF/E001 INF/E001 | wöch. wöch. | 
| Computer- und Präsentationsgraphik | 2/2/0 | Prof. Gumhold, Dr. Mascolus | SMT | V U U | Mittwoch Mittwoch Mittwoch | 1., 2. 1., 2. 6., 7. | HSZ/0401 INF/E067 INF/E067 | wöch. wöch. wöch. | 
| Datensicherheit | 2/2/0 | Dr. Franz | SyA | V U | Mittwoch Mittwoch | 3. 4. | SCH/A216 HSZ/0401 | wöch. wöch. | 
| Rechnernetzpraxis für Wirtschaftswissenschaften | 2/2/0 | Prof. Schill, Dr. Gütter | SyA | V U | Mittwoch Dienstag | 1. 1. | INF/E009 INF/E007 | wöch. wöch. |