Lehrangebot der Fakultät Informatik für den
Bachelor-Studiengang Medieninformatik (Wintersemester 2012/2013)
Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
INF-B-210 | Algorithmen und Datenstrukturen / Algorithms and Data Structures | 2/2/0 | Prof. Vogler | ThI |
INF-B-230 | Einführungspraktikum / Practical Course Introduction | 0/0/4 | Prof. Fetzer | SyA |
INF-B-410 | Einführung in die Medieninformatik / Introduction to Media Computer Science | 2/2/0 | Prof. Weber | AI |
Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
INF-B-270 | Formale Systeme / Formal Systems | 4/2/0 | Prof. Hölldobler | KI |
INF-B-320 | Softwaretechnologie-Projekt / Practical Course Software Engineering | 0/0/4 | Prof. Aßmann | SMT |
INF-B-330 | Rechnerarchitektur / Computer Architecture | 2/2/0 | Prof. Spallek | TeI |
INF-B-440 | Grundlagen der Gestaltung / Foundations of Media Design | 2/0/1 | Prof. Groh | SMT |
Modulnummer | Modulname | V/Ü/P | Dozent | Institut |
---|---|---|---|---|
INF-B-380 | Betriebssysteme und Sicherheit / Operating Systems and Security | 4/2/0 | Prof. Härtig | SyA |
INF-B-480 | Web- und Multimedia Engineering / Web and Multimedia Engineering | 2/2/0 | Prof. Dachselt | SMT |
INF-B-490 | Komplexpraktikum Medieninformatik / Advanced Practical Course Media Computer Science | 0/0/4 | Prof. Dachselt, Prof. Friedrich, Prof. Groh, Prof. Gumhold | SMT |
Die nachfolgende Tabelle stellt den Katalog der Lehrveranstaltungen "Katalog_BA_MI_Vertiefung" laut Studien- und Prüfungsordnung bereit.
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Master1 | Prüfung2 |
---|---|---|---|---|---|
Application Development for Mobile and Ubiquitous Computing | 2/2/0 | Dr. Springer | SyA | x | P(m) |
Datenbankadministration | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x | P(PE) |
Datenbank-Management in Smart Grids | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x | P(m) 15min |
Proseminar Datenbank | 0/2/0 (30 h) | Prof. Lehner | SyA | Seminararbeit und Präsentation | |
Energy Data Management | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | ||
Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25min |
Komplexpraktikum Datenschutz in der Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Dr. Borcea-Pfitzmann | SyA | x | P(PA+V) |
Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) |
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
Entwicklung verteilter Systeme auf Basis Serviceorientierter Architekturen | 2/2/0 | Dr. Braun | SyA | x | P(m) |
Enwicklungsprozesse für ubiquitäre Systeme | 1/3/0 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | P | |
Forschungskolleg Datenbanken (Bachelor) | 0/0/2 | Prof. Lehner | SyA | x | P(m) 15min |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
Hochparallele Simulationsrechnungen mit CUDA und OpenCL | 2/2/0 | Prof. Nagel Dipl.-Ing. Juckeland |
TeI | x | |
Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA | x | P(m) 25min |
Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA | x | P(m) 25 |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | x | P(m) 25 |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | x | |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | Prof. Nagel Dr. Trenkler |
TeI | x | |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | Dr. Braun | SyA | x | |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Dr. Trenkler | TeI | x | |
Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) |
Model-Driven Web-Engineering | 2/2/4 | Prof. Meißner | SMT |
|
|
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | PD Dr. Dargie | SyA | x | P(s) 90min |
Rechernetzpraxis | 2/2/0 | Dr. Gütter | SyA | x | P(s) 90min |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Kerschbaum | SyA | x | P(m) 25 |
Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25 |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | ||
Softwareentwicklung in der industrieellen Praxis | 2/0/0 | Dr. Demuth | SMT | x | |
Forschungskolleg Softwaretechnologie | 2/2/0 | Prof. Aßmann Dr. Demuth |
SMT | P(m) 25min | |
Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x | |
Wissenschaftliche Visualisierung | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(m) 30 min |
Computergraphik I | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(m) 30 min |
Komplexpraktikum Computergraphik | 0/0/4 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(PE) |
User Interface Engineering | 2/2/0 | Prof. Dachselt | SMT | x |
|
Komplexpraktikum Interaktive Multimediale Technologien | 0/0/4 | Prof. Dachselt | SMT | x | L |
Forschungskolleg Mediengestaltung | 1/2/0 | Prof. Groh | SMT | P(sA+V 20min) | |
Barrierefreie Dokumente | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | x | P(m) |
Mensch-Computer Interaktion | 2/2/0 | Prof. Weber | AI | x | P(m) |
Komplexpraktikum Mobile Applikation zur ubiquitären Exploration von Veranstaltungsdaten | 0/0/4 | Prof. Schlegel | SMT | x | P(m) |
Die nachfolgende Tabelle stellt den Katalog der Lehrveranstaltungen "Katalog_BA_MI_Vertiefung_zur_Bachelor-Arbeit" laut Studien- und Prüfungsordnung bereit.
Die Studenten werden angehalten, die Inhalte der Vertiefungsmodule entsprechend der thematischen Schwerpunkte der Bachelor-Arbeit zu wählen.
Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut | Master1 | Prüfung2 |
---|---|---|---|---|---|
Application Development for Mobile and Ubiquitous Computing | 2/2/0 | Dr. Springer | SyA | x | P(m) 25min |
Datenbankadministration | 1/1/0 | Prof. Lehner | SyA | x | P(PE) |
Datenbank-Management in Smart Grids | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | x | P(m) 15min |
Proseminar Datenbank | 0/2/0 (30 h) | Prof. Lehner | SyA | Seminararbeit und Präsentation | |
Energy Data Management | 2/0/0 | Prof. Lehner | SyA | ||
Datensicherheit | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25min |
Komplexpraktikum Datenschutz in der Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Dr. Borcea-Pfitzmann | SyA | x | P(PA+V) |
Distributed Systems | 2/2/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) 60min |
Enwicklungsprozesse für ubiquitäre Systeme | 1/3/0 | Jun.-Prof. Schlegel | SMT | P | |
Entwicklung verteilter Systeme auf Basis Serviceorientierter Architekturen | 2/2/0 | Dr. Braun | SyA | x | P(m) 25min |
Forschungskolleg Datenbanken (Bachelor) | 0/0/2 | Prof. Lehner | SyA | x | P(m) 15min |
Hochparallele Simulationsrechnungen mit CUDA und OpenCL | 2/2/0 | Prof. Nagel Dipl.-Ing. Juckeland |
TeI | x | 80% P(m) + 20% P(sA) |
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung | 2/2/0 | Prof. Nagel | TeI | x | |
Information Retrieval | 3/1/0 | Dr. Habich | SyA | x | P(m) 25min |
Kanalkodierung | 2/2/0 | Dr. Schönfeld | SyA | x | P(m) 25 |
Komplexpraktikum DB-Anwendungsentwicklung | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Infrastrukturen | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum DB-Systemarchitektur | 0/0/4 | Prof. Lehner | SyA | x | L(PA + V 30min) |
Komplexpraktikum Kryptographie und Datensicherheit | 0/0/4 | Dr. Clauß Dr. Köpsell |
SyA | x | P(m) 25 |
Komplexpraktikum Mobile and Ubiquitous Computing | 0/0/4 | Dr. Springer | SyA | x | |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | Prof. Nagel Dr. Trenkler |
TeI | x | P(PP + V) |
Komplexpraktikum Service and Cloud Computing | 0/0/4 | Dr. Braun | SyA | x | |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Dr. Trenkler | TeI | x | P(m) |
Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill | SyA | x | P(s) 60min |
Prediction and Estimation Techniques | 2/2/0 | PD Dr. Dargie | SyA | x | P(s) 90min |
Rechernetzpraxis | 2/2/0 | Dr. Gütter | SyA | x | P(s) 90min |
Security and Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Kerschbaum | SyA | x | P(m) 25 |
Steganographie und Multimedia-Forensik | 2/1/0 | Dr. Franz | SyA | x | P(m) 25 |
Softwareentwicklung in der industrieellen Praxis | 2/0/0 | Dr. Demuth | SMT | x | |
Forschungskolleg Softwaretechnologie | 2/2/0 | Prof. Aßmann Dr. Demuth |
SMT | P(m) 25min | |
Softwaretechnologie II | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT | ||
Systems Engineering I | 2/2/0 | Prof. Fetzer | SyA | x | |
Wissenschaftliche Visualisierung | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(m) 30 min |
Computergraphik I | 2/1/1 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(m) 30 min |
Komplexpraktikum Computergraphik | 0/0/4 | Prof. Gumhold | SMT | x | P(PE) |
Komplexpraktikum Mobile Applikation zur ubiquitären Exploration von Veranstaltungsdaten | 0/0/4 | Prof. Schlegel | SMT | x | P(m) |
Das Modul INF-B-610 ist ein gemeinsames Modul mit dem Bachelor-Studiengang Informatik und dessen Inhalt wurde dort bereits aufgelistet.