Wintersemester 2012/2013
Stand: 01.05.2012
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Logic | 2/2/0 | Prof. Hölldobler | KI |
| Science of Computational Logic | 2/2/0 | Prof. Hölldobler | KI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Foundation of Logic Programming | 2/1/0 | Dr. Morawska | KI |
| Foundation of Constraint Programming | 1/1/0 | Dr. Morawska | KI |
| Logic Progamming Enigeering | 0/2/0 | Dr. Nauber | ThI |
Zu diesem Modul finden im Wintersemester keine Lehrveranstaltungen statt.
Zu diesem Modul finden im Wintersemester keine Lehrveranstaltungen statt.
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | Prof. Hölldobler | KI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Model Checking | 4/4/0 | Prof. Baier | ThI |
| Selected Topics in Logics and Complexity | 0/2/0 | Prof. Baier Dr. Klüppelholz |
ThI |
| Lab Course Modeling and Automated Verification | 0/0/4 | Prof. Baier Dr. Klüppelholz |
ThI |
| Fuzzy Logic | 2/1/0 | Dr. Distel | ThI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Seminar Machine Learning | 0/2/0 | Prof. Vogler | ThI |
| Machine Translation Lab | 0/2/0 | Prof. Vogler | ThI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Description Logic | 4/2/0 | Dr. Turhan | ThI |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | Dr. Penaloza | ThI |
| Fuzzy Logic | 2/1/0 | Dr. Distel | ThI |
| Theorem Proving with Equality | 2/1/0 | Dr. Morawska | ThI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | Prof. Hölldobler | KI |
| Theoretical Computer Science | 0/2/0 | Prof. Baader | ThI |
| Description Logic | 4/2/0 | Dr. Turhan | ThI |
| Fuzzy Logic | 2/1/0 | Dr. Distel | ThI |
| Theorem Proving with Equality | 2/1/0 | Dr. Morawska | ThI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Design Patterns and Frameworks | 2/2/0 | Prof. Aßmann | SMT |
| Distributed Systems | 2/0/0 | Prof. Schill Dr. Springer |
SyA |
| Mobile Communication and Mobile Computing | 2/0/0 | Prof. Schill Dr. Dargie |
SyA |
| Security & Cryptography I | 2/2/0 | Dr. Köpsell | SyA |
| Transactional Information Systems | 2/2/0 | Prof. Lehner | SyA |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| German | 0/2/0 | N.N. | |
| Seminar Knowledge Representation and Reasoning | 0/2/0 | Prof. Hölldobler | KI |
| Seminar Selected Topics in Logics and Complexity | 0/2/0 | Prof. Baier Dr. Klüppelholz |
ThI |
| Seminar Machine Learning | 0/2/0 | Prof. Vogler | ThI |
| Seminar Theoretical Computer Science | 0/2/0 | Dr. Penaloza | ThI |
| Academic Writing and Presenting | 2/0/0 | Prof. Hölldobler | ThI |
| Lehrveranstaltung | SWS | Dozent | Institut |
|---|---|---|---|
| Project Group Theoretical Computer Science | 0/0/4 | Dr. Penaloza | ThI |
| Project Group Model Checking | 0/0/4 | Prof. Baier Dr. Klüppelholz |
ThI |
| Project Group Knowledge Representation and Reasoning | 0/0/4 | Prof. Hölldobler | KI |
| Project Group Semantic Search | 0/0/4 | Prof. Schröder | KI |
Hinweise:
Von den 5 Wahlpfichtmodulen müssen 3 ausgewählt
werden. In jedem ausgewählten Wahlpfichtmodul müssen
Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 8 SWS ausgewählt
werden. Dabei darf jede Lehrveranstaltung für höchstens ein
Modul ausgewählt werden.
1
Pflichtmodul
2 Wahlpflichtmodul